Odmeny
Odmeny sú uvedené brutto.
Vo volebnom období 2018 - 2022 sa poslanci Polakovič Igor a Káčer Juraj v súlade s čl. 7 Poriadku odmeňovania mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, vzdali nároku na odmenu poslanca.
Vo volebnom období 2018 - 2022 sa poslanci Polakovič Igor a Káčer Juraj v súlade s čl. 7 Poriadku odmeňovania mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, vzdali nároku na odmenu poslanca.
| Meno | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalová Plavuchová Lenka | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Aufrichtová Zuzana | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Augustinič Katarína | 370,00 € | 332,00 € | 0,00 € | |||||||||
| Berka Adam | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Brat Michal | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Budaj Ján | 370,00 € | 332,00 € | 0,00 € | |||||||||
| Buocik Ján | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Čahojová Dana | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Chren Martin | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Cmorej Peter | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Debnárová Monika | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Dolinay Vladimír | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Ferenčáková Gabriela | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Grendel Gábor | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Hochschorner Peter | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Hrčka Ján | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Jenčík Radovan | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Káčer Juraj | 3 204,51 € | 3 190,00 € | 4 140,99 € | |||||||||
| Karman Ján | 370,00 € | 332,00 € | 0,00 € | |||||||||
| Korček Tomáš | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Krajčír Ľuboš | 370,00 € | 332,00 € | 0,00 € | |||||||||
| Kratochvílová Tatiana | 3 791,00 € | 3 791,00 € | 4 193,73 € | |||||||||
| Krúpa Jozef | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Kunst Rastislav | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Kuruc Martin | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Lamoš Roman | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Lenč Peter | 370,00 € | 332,00 € | 0,00 € | |||||||||
| Mrva Jakub | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Ožvaldová Alžbeta | 370,00 € | 370,00 € | 36,48 € | |||||||||
| Palkovič Tomáš | 370,00 € | 332,00 € | 0,00 € | |||||||||
| Pätoprstá Smatana Elena | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Pilinský Peter | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Poláčiková Jana | 370,00 € | 332,00 € | 0,00 € | |||||||||
| Štasselová Lucia | 3 197,50 € | 3 187,18 € | 4 187,81 € | |||||||||
| Strapák Peter | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Svoreňová Soňa | 370,00 € | 332,00 € | 0,00 € | |||||||||
| Tešovič Rastislav | 403,00 € | 2,00 € | 0,00 € | |||||||||
| Uhler Jozef | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Vagač Matej | 370,00 € | 332,00 € | 0,00 € | |||||||||
| Vallo Jakub | 370,00 € | 332,00 € | 0,00 € | |||||||||
| Vallo Matúš | 5 353,95 € | 5 316,00 € | 6 016,87 € | |||||||||
| Vetrák Milan | 370,00 € | 332,00 € | 0,00 € | |||||||||
| Vlačiky Martin | 403,00 € | 2,00 € | 0,00 € | |||||||||
| Záhradník Branislav | 336,00 € | 336,00 € | 336,00 € | |||||||||
| Zaťovičová Zdenka | 370,00 € | 332,00 € | 0,00 € |
