Odmeny
Odmeny sú uvedené brutto.
Vo volebnom období 2018 - 2022 sa poslanci Polakovič Igor a Káčer Juraj v súlade s čl. 7 Poriadku odmeňovania mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, vzdali nároku na odmenu poslanca.
Vo volebnom období 2018 - 2022 sa poslanci Polakovič Igor a Káčer Juraj v súlade s čl. 7 Poriadku odmeňovania mestského zastupiteľstva a členov komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami, vzdali nároku na odmenu poslanca.
| Meno | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalová Plavuchová Lenka | 5 077,52 € | 4 946,47 € | 5 006,65 € | 5 350,00 € | 5 327,65 € | 5 350,00 € | 5 378,99 € | 5 311,71 € | 5 350,00 € | 5 350,00 € | ||
| Augustinič Katarína | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Berka Adam | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Bodnár Kamil | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Čahojová Dana | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Chren Martin | 426,00 € | 426,00 € | 510,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | ||
| Čupka Matúš | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Dej Dávid | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Ďurajková Monika | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Dvořák Oskar | 379,00 € | 379,00 € | 454,00 € | 404,00 € | 404,00 € | 404,00 € | 404,00 € | 404,00 € | 404,00 € | 404,00 € | ||
| Ferenčáková Gabriela | 426,00 € | 426,00 € | 510,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | ||
| Hrčka Ján | 379,00 € | 379,00 € | 454,00 € | 404,00 € | 404,00 € | 404,00 € | 404,00 € | 404,00 € | 404,00 € | 404,00 € | ||
| Hudáková Petra | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Jakubčová Lenka | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Jakubkovič Jana | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Jenčík Radovan | 426,00 € | 426,00 € | 510,00 € | 227,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | ||
| Káčer Juraj | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Karman Ján | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Kleinert Dana | 426,00 € | 426,00 € | 510,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | ||
| Klimovský Daniel | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Krajčír Dárius | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Kratochvílová Tatiana | 5 074,98 € | 5 055,00 € | 5 055,00 € | 5 350,00 € | 5 344,33 € | 5 350,00 € | 5 364,37 € | 5 279,98 € | 5 353,80 € | 5 367,74 € | ||
| Krúpa Jozef | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Kuruc Martin | 426,00 € | 426,00 € | 510,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | ||
| Lamoš Roman | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Machata Marek | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Macko Miroslav | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Mrva Jakub | 5 055,00 € | 5 055,00 € | 5 055,00 € | 5 350,00 € | 5 337,54 € | 5 243,15 € | 5 377,24 € | 5 290,27 € | 5 350,00 € | 5 359,52 € | ||
| Ožvaldová Alžbeta | 426,00 € | 426,00 € | 510,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | ||
| Pajdlhauser Róbert | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Pätoprstá Elena | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Patoprstý Martin | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Plaváková Lucia | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Polakovič Igor | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Sarlós Adam | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Škápik Pavol | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Štasselová Lucia | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Uhler Jozef | 426,00 € | 426,00 € | 510,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | ||
| Vagač Matej | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Vallo Jakub | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Vallo, Matúš | 7 952,07 € | 7 741,91 € | 9 180,21 € | 8 440,00 € | 8 470,78 € | 8 440,00 € | 8 680,11 € | 8 391,68 € | 8 446,19 € | 8 514,80 € | ||
| Vlačiky Martin | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Vlček Michal | 426,00 € | 426,00 € | 510,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € | ||
| Winkler Martin | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Záhradník Branislav | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | ||
| Zaťovičová Zdenka | 474,00 € | 474,00 € | 567,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € | 505,00 € |
