Odmeny
| Meno | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalová Plavuchová Lenka | 5 350,51 € | 5 301,87 € | 5 350,00 € | 5 357,30 € | ||||||||
| Augustinič Katarína | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Berka Adam | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Bodnár Kamil | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Čahojová Dana | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Chren Martin | 454,00 € | 454,00 € | 541,00 € | 483,00 € | ||||||||
| Čupka Matúš | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Dej Dávid | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Ďurajková Monika | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Dvořák Oskar | 404,00 € | 404,00 € | 479,00 € | 429,00 € | ||||||||
| Ferenčáková Gabriela | 454,00 € | 454,00 € | 541,00 € | 483,00 € | ||||||||
| Hrčka Ján | 404,00 € | 404,00 € | 479,00 € | 429,00 € | ||||||||
| Hudáková Petra | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Jakubčová Lenka | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Jakubkovič Jana | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Jenčík Radovan | 454,00 € | 454,00 € | 541,00 € | 483,00 € | ||||||||
| Káčer Juraj | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Karman Ján | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Kleinert Dana | 454,00 € | 227,00 € | 526,50 € | 483,00 € | ||||||||
| Klimovský Daniel | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Krajčír Dárius | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Kratochvílová Tatiana | 5 351,06 € | 5 350,00 € | 5 351,06 € | 5 357,84 € | ||||||||
| Krúpa Jozef | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Kuruc Martin | 454,00 € | 454,00 € | 541,00 € | 483,00 € | ||||||||
| Lamoš Roman | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Machata Marek | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Macko Miroslav | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Mrva Jakub | 5 350,00 € | 5 155,05 € | 5 349,95 € | 5 360,61 € | ||||||||
| Ožvaldová Alžbeta | 454,00 € | 454,00 € | 541,00 € | 483,00 € | ||||||||
| Pajdlhauser Róbert | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Pätoprstá Smatana Elena | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Patoprstý Martin | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Plaváková Lucia | 505,00 € | 252,50 € | 585,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Polakovič Igor | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Sarlós Adam | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Škápik Pavol | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Štasselová Lucia | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Uhler Jozef | 454,00 € | 454,00 € | 541,00 € | 483,00 € | ||||||||
| Vagač Matej | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Vallo Jakub | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Vallo Matúš | 8 445,06 € | 8 253,24 € | 9 724,17 € | 8 989,82 € | ||||||||
| Vlačiky Martin | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Vlček Michal | 454,00 € | 454,00 € | 541,00 € | 483,00 € | ||||||||
| Winkler Martin | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Záhradník Branislav | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € | ||||||||
| Zaťovičová Zdenka | 505,00 € | 505,00 € | 601,00 € | 537,00 € |
