Odmeny
| Meno | Jan | Feb | Mar | Apr | Máj | Jún | Júl | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antalová Plavuchová Lenka | 5 350,51 € | 5 301,87 € | ||||||||||
| Augustinič Katarína | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Berka Adam | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Bodnár Kamil | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Čahojová Dana | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Chren Martin | 454,00 € | 454,00 € | ||||||||||
| Čupka Matúš | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Dej Dávid | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Ďurajková Monika | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Dvořák Oskar | 404,00 € | 404,00 € | ||||||||||
| Ferenčáková Gabriela | 454,00 € | 454,00 € | ||||||||||
| Hrčka Ján | 404,00 € | 404,00 € | ||||||||||
| Hudáková Petra | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Jakubčová Lenka | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Jakubkovič Jana | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Jenčík Radovan | 454,00 € | 454,00 € | ||||||||||
| Káčer Juraj | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Karman Ján | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Kleinert Dana | 454,00 € | 227,00 € | ||||||||||
| Klimovský Daniel | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Krajčír Dárius | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Kratochvílová Tatiana | 5 351,06 € | 5 350,00 € | ||||||||||
| Krúpa Jozef | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Kuruc Martin | 454,00 € | 454,00 € | ||||||||||
| Lamoš Roman | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Machata Marek | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Macko Miroslav | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Mrva Jakub | 5 350,00 € | 5 155,05 € | ||||||||||
| Ožvaldová Alžbeta | 454,00 € | 454,00 € | ||||||||||
| Pajdlhauser Róbert | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Pätoprstá Smatana Elena | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Patoprstý Martin | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Plaváková Lucia | 505,00 € | 252,50 € | ||||||||||
| Polakovič Igor | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Sarlós Adam | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Škápik Pavol | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Štasselová Lucia | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Uhler Jozef | 454,00 € | 454,00 € | ||||||||||
| Vagač Matej | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Vallo Jakub | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Vallo Matúš | 8 445,06 € | 8 253,24 € | ||||||||||
| Vlačiky Martin | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Vlček Michal | 454,00 € | 454,00 € | ||||||||||
| Winkler Martin | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Záhradník Branislav | 505,00 € | 505,00 € | ||||||||||
| Zaťovičová Zdenka | 505,00 € | 505,00 € |
