Bod č. 17
Návrhy na poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci Grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis na rok 2019 v sume nad 3 320,00 Eur/projekt
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
poskytnutie dotácií pre žiadosti posudzované v rámci Grantového programu na podporu kultúry Ars Bratislavensis na rok 2019 týmto žiadateľom o grant:
P. č. | Číslo žiadosti | Organizácia | Právna forma | Názov projektu | Požadovaná suma (Eur) |
Navrhovaná suma dotácie (Eur) |
1 | 2 | Čierne diery | občianske združenie | Čierne diery: Kniha grafík Bratislavy (pracovný názov) | 8 000,00 | 6 000,00 |
2 | 113 | Nadácia Milana Šimečku | nadácia | [fjúžn] 2019 | 9 300,00 | 8 000,00 |
3 | 117 | BRAK | občianske združenie | BRaK - Bratislavský knižný festival 2019 | 10 000,00 | 8 000,00 |
4 | 28 | punkt | občianske združenie | Kultúrny program Dobrého trhu v roku 2019 | 10 000,00 | 4 000,00 |
5 | 42 | Asociácia Bratislava v pohybe | občianske združenie | Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca | 10 000,00 | 8 000,00 |
6 | 115 | S.T.O.K.A. | občianske združenie | Posun | 6 600,00 | 4 000,00 |
7 | 36 | Priatelia Bratislavy | občianske združenie | Veduta Bratislavy v Palazzo Vecchio vo Florencii a jej skrytý príbeh III. | 4 498,00 | 4 000,00 |
8 | 105 | Pre súčasnú operu | občianske združenie | Festival OCHOTNÍCI (5. ročník) | 10 000,00 | 5 000,00 |
9 | 165 | Film Expanded | občianske združenie | Dokument na kolesách 2019 | 8 000,00 | 4 000,00 |
10 | 196 | Asociácia slovenských filmových klubov | občianske združenie | Medzinárodný festival filmových klubov Febiofest 2019 | 8 500,00 | 5 000,00 |
11 | 1 | Ars Ante Portas, občianske združenie | občianske združenie | Bratislava - dramatický rok 1919 | 9 000,00 | 5 000,00 |
12 | 96 | POST BELLUM SK | občianske združenie | ´89 (výstava k 30. výročiu demokracie) | 5 000,00 | 5 000,00 |
13 | 186 | Priatelia Rače | občianske združenie | Rekonštrukcia sochy "Vychádzajúce slnko" | 7 500,00 | 3 500,00 |
14 | 229 | MUSICA AETERNA | občianske združenie | STARÁ HUDBA 19 | 3 500,00 | 3 500,00 |
15 | 38 | RNDr. Daniel Kollár, CSc. - DAJAMA | fyzická osoba - podnikateľ | Bratislava známa - neznáma | 3 500,00 | 3 500,00 |
16 | 54 | Cyklokoalícia | občianske združenie | Kultúrne leto v Cyklokuchyni | 6 300,00 | 4 000,00 |
17 | 48 | SLOVAK KLEZMER ASSOCIATION | občianske združenie | KlezMORE (Vienna+Bratislava) - 16. ročník festivalu židovskej kultúry | 5 000,00 | 3 500,00 |
18 | 76 | Aliancia Stará Tržnica | občianske združenie | Mestské divadlo v Starej Tržnici 2019 | 10 000,00 | 4 000,00 |
19 | 127 | A4 - Asociácia združenie pre súčasnú kultúru | občianske združenie | A4 - priestor súčasnej kultúry: Šestnásty rok | 5 000,00 | 5 000,00 |
20 | 128 | A4 - Asociácia združenie pre súčasnú kultúru | občianske združenie | Kultúrna Bratislava | 5 000,00 | 4 000,00 |
21 | 141 | Občianske združenie Fallopia | občianske združenie | NASUTI - festival vizuálneho umenia a udržateľnosti | 9 900,00 | 3 500,00 |
22 | 116 | OZ Foajé | občianske združenie | Foajé: kultúrno-komunitný hub v Bratislave | 9 000,00 | 3 500,00 |
23 | 7 | Centrum starej hudby | občianske združenie | Centrum starej hudby - Schola | 10 000,00 | 3 500,00 |
24 | 80 | The Július Koller Society - občianske združenie | občianske združenie | Celkový portrét mesta. Záhreb a Bratislava v tvorbe umelcov Tomislava Gottovaca a Júliusa Kollera | 7 690,00 | 4 000,00 |
25 | 136 | Tanečný klub "Danube" Bratislava | občianske združenie | Bratislava Integra Dance 2019 | 10 000,00 | 4 000,00 |
Spolu : | 191 288,00 | 115 500,00 |
Príspevky