Bod č. 16

Návrh na uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-5964/2015/Nivy/1818/SimJa, číslo hlavného mesta SR Bratislavy č. 048800801600 zo dňa 15.2.2016, ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predaja pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy, za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“, Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave


Uznesenie 541/2016

38 0 0 0 7
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nivy:
 
 
  List vlastníctva   Parcela registra Číslo parcely Druh pozemku Výmera v m2 Por. č. v časti B LV Spoluvlast. podiel Geom.plán číslo
4288 KN C 3617/7 Ostatná plocha 2 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 3617/28 Orná pôda 437 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 3617/29 Orná pôda 74 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 3617/30 Orná pôda 35 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 3617/31 Orná pôda 1 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 3851/68 Ostatná plocha 15 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 4015/16 Ostatná plocha 283 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 4015/17 Ostatná plocha 80 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 4015/18 Ostatná plocha 3 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23014/4 Ostatná plocha 371 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23015/2 Ostatná plocha 5 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23015/4 Ostatná plocha 8 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/103 Ostatná plocha 862 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/104 Vodná  plocha 5556 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/107 Záhrada 79 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/108 Záhrada 227 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/109 Ostatná plocha 129 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/111 Vodná plocha 1024 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/112 Záhrada 883 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/116 Ostatná plocha 152 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/12 Vodná plocha 76 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/121 Ostatná plocha 32 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/128 Ostatná plocha 41 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/13 Ostatná plocha 3 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/139 Ostatná plocha 8723 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/141 Vodná plocha 421 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/142 Záhrada 1373 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/159 Ostatná plocha 415 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/17 Ostatná plocha 219 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/171 Ostatná plocha 8 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/185 Ostatná plocha 104 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/189 Orná pôda 2087 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/191 Ostatná plocha 97 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/195 Orná pôda 8 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/196 Ostatná plocha 76 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/201 Ostatná plocha 59 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/203 Ostatná plocha 1 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/204 Záhrada 124 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/205 Ostatná plocha 682 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/207 Ostatná plocha 33 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/224 Vodná plocha 42 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/225 Vodná plocha 29 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/235 Vodná plocha 464 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/236 Záhrada 415 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/237 Ostatná plocha 4 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/238 Ostatná plocha 287 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/24 Vodná plocha 3348 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/241 Ostatná plocha 58 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/25 Ostatná plocha 8617 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/26 Vodná plocha 476 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/261 Ostatná plocha 23 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/27 Záhrada 45 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/272 Vodná plocha 50 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/273 Vodná plocha 124 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/458 Vodná plocha 1 1 1/1      122/2015
4288 KN C 23016/457 Vodná plocha 1 1 1/1      122/2015
4288 KN C 23016/274 Ostatná plocha 4 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/28 Ostatná plocha 103 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/287 Ostatná plocha 4 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/288 Ostatná plocha 4 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/29 Záhrada 1 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/335 Orná pôda 10 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/336 Ostatná plocha 6 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/337 Ostatná plocha 17 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/338 Orná pôda 143 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/339 Orná pôda 8 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/340 Orná pôda 252 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/341 Ostatná plocha 12 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/342 Orná pôda 2 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/344 Ostatná plocha 105 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/345 Ostatná plocha 87 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/347 Ostatná plocha 57 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/348 Ostatná plocha 2 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/349 Záhrada 8 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/350 Záhrada 14 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/351 Ostatná plocha 54 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/352 Vodná plocha 53 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/353 Ostatná plocha 31 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/354 Záhrada 336 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/355 Vodná plocha 54 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/358 Ostatná plocha 60 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/359 Ostatná plocha 21 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/360 Ostatná plocha 6 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/361 Ostatná plocha 34 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/362 Ostatná plocha 55 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/363 Ostatná plocha 30 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/43 Ostatná plocha 49 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/44 Orná pôda 58 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/47 Ostatná plocha 463 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/56 Ostatná plocha 18 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/58 Ostatná plocha 508 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/60 Ostatná plocha 286 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/64 Ostatná plocha 58 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/7 Vodná plocha 97 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/73 Záhrada 26 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/75 Záhrada 11 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/79 Záhrada 1 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/8 Ostatná plocha 3 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/94 Záhrada 6 1 1/1 NI 30/14
 
4288 KN C 23016/95 Ostatná plocha 20 1 1/1 NI 30/14
4288 KN C 23016/96 Záhrada 99 1 1/1 NI 30/14
 
1 KN C 23016/162 Ostatná plocha 1212 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/163 Vodná plocha 68 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/187 Ostatná plocha 10 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/19 Záhrada 16 1 1/1 NI 30/14
 
1 KN C 23016/20 Vodná plocha 2879 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/21 Ostatná plocha 95 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/220 Ostatná plocha 300 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/221 Ostatná plocha 227 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/222 Ostatná plocha 447 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/431 Ostatná plocha 17 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/434 Ostatná plocha 8 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/227 Vodná plocha 356 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/228 Ostatná plocha 385 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/229 Ostatná plocha 113 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/23 Trvalý trávnatý porast 242 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/231 Ostatná plocha 56 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/444 Ostatná plocha 8 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/270 Ostatná plocha 56 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/271 Ostatná plocha 52 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/282 Ostatná plocha 128 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/283 Záhrada 25 1 1/1 NI 30/14
 
1 KN C 23016/298 Ostatná plocha 25 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/437 Ostatná plocha 18 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/299 Ostatná plocha 45 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/415 Ostatná plocha 1 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/439 Ostatná plocha 2 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/302 Ostatná plocha 2 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/418 Ostatná plocha 115 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/303 Ostatná plocha 56 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/419 Ostatná plocha 208 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/425 Ostatná plocha 3524 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/420 Ostatná plocha 379 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/380 Ostatná plocha 1 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/421 Ostatná plocha 1 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/422 Ostatná plocha 1 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/423 Ostatná plocha 1 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/424 Ostatná plocha 628 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/435 Ostatná plocha 44 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/386 Ostatná plocha 96 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/387 Ostatná plocha 4 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/388 Ostatná plocha 65 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/304 Ostatná plocha 7 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/427 Ostatná plocha 10 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/426 Ostatná plocha 57 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/305 Ostatná plocha 522 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/428 Ostatná plocha 1 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/429 Ostatná plocha 1 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/430 Ostatná plocha 1 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/306 Ostatná plocha 88 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/432 Ostatná plocha 1 1 1/1 129/2015
1 KN C 23016/313 Ostatná plocha 76 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/410 Ostatná plocha 42 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/313 Ostatná plocha 76 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/316 Ostatná plocha 49 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/319 Ostatná plocha 5 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/417 Ostatná plocha 4 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/364 Ostatná plocha 49 1 1/1 NI 30/14
1 KN C 23016/55 Záhrada 12 1 1/1 NI 30/14
 
1 KN C 23016/61 Záhrada 377 1 1/1 NI 30/14
 
1 KN C 23016/62 Trvalý trávnatý porast 162 1 1/1 NI 30/14
297 KN C 23016/63 Ostatná plocha 29 1 1/1 NI 30/14
297 KN C 23016/69 Záhrada 536 1 1/1 NI 30/14
 
797 KN C 22197/5 Ostatná plocha 5 1 1/1 NI 30/14
797 KN C 23016/53 Ostatná plocha 45 1 1/1 NI 30/14
797 KN C 23016/68 Ostatná plocha 383 1 1/1 NI 30/14
797 KN C 23016/346 Ostatná plocha 31 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/1 Ostatná plocha 389 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/438 Ostatná plocha 5 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/391 Ostatná plocha 319 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/392 Ostatná plocha 3737 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/393 Ostatná plocha 1422 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/436 Ostatná plocha 3 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/381 Ostatná plocha 19 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/384 Ostatná plocha 13 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/385 Ostatná plocha 28 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/145 Ostatná plocha 592 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/394 Ostatná plocha 787 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/366 Ostatná plocha 33 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/367 Ostatná plocha 2 1 1/1 116/2015
1167 KN C 23016/368 Ostatná plocha 43 1 1/1 116/2015
1167 KN C 23016/146 Ostatná plocha 84 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/396 Ostatná plocha 59 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/397 Ostatná plocha 167 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/395 Ostatná plocha 360 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/147 Ostatná plocha 338 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/402 Ostatná plocha 383 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/398 Ostatná plocha 1575 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/399 Ostatná plocha 1 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/400 Ostatná plocha 1 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/401 Ostatná plocha 1 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/382 Ostatná plocha 7 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/383 Ostatná plocha 39 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/149 Ostatná plocha 47 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/184 Orná
pôda
31 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/223 Ostatná plocha 830 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/407 Ostatná plocha 19 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/408 Ostatná plocha 5 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/409 Ostatná plocha 680 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/233 Ostatná plocha 39 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/297 Ostatná plocha 73 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/301 Ostatná plocha 113 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/307 Ostatná plocha 1 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/374 Ostatná plocha 99 1 1/1 116/2015
1167 KN C 23016/375 Ostatná plocha 80 1 1/1 116/2015
1167 KN C 23016/308 Ostatná plocha 156 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/309 Ostatná plocha 90 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/310 Ostatná plocha 9 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/311 Ostatná plocha 48 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/312 Ostatná plocha 21 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/376 Ostatná plocha 2 1 1/1 116/2015
1167 KN C 23016/314 Ostatná plocha 103 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/411 Ostatná plocha 102 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/315 Ostatná plocha 20 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/317 Ostatná plocha 52 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/389 Ostatná plocha 1 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/318 Ostatná plocha 39 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/433 Ostatná plocha 6 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/413 Ostatná plocha 2 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/320 Ostatná plocha 166 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/321 Ostatná plocha 57 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/322 Ostatná plocha 118 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/323 Ostatná plocha 75 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/45 Ostatná plocha 10359 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/377 Ostatná plocha 76 1 1/1 116/2015
1167 KN C 23016/378 Ostatná plocha 259 1 1/1 116/2015
1167 KN C 23016/379 Ostatná plocha 111 1 1/1 116/2015
1167 KN C 23016/6 Ostatná plocha 4918 1 1/1 NI 30/14
1167 KN C 23016/403 Ostatná plocha 3076 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/404 Ostatná plocha 6 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/405 Ostatná plocha 6 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/406 Ostatná plocha 6 1 1/1 129/2015
1167 KN C 23016/390 Ostatná plocha 18 1 1/1 129/2015
    
 
 
 
 
 
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO 35 919 001, za cenu spolu 8 311 278,38 Eur navrhnutú kupujúcim a uzatvorenie Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 30201/KZ-5964/2015/Nivy/1818/SimJa, číslo hlavného mesta SR Bratislavy č.  048800801600 zo dňa 15.2.2016, s podmienkou, že Dodatok č. 1  bude kupujúcim podpísaný do 10 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Bratislavy.
 
Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prevádzané pozemky tvoria trvalý záber stavby „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ realizovanej kupujúcim a zároveň sú zaťažené predkupným právom štátu zapísaným na LV č. 4288, 1, 297, 1167, 797 podľa § 7a zákona č. 669/2007 Z.z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.