Bod č. 1b
Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
A. berie na vedomie
percentuálne podiely mestských častí na rok 2019 nasledovne:
Mestská časť | Percentuálny podiel pre daň z príjmu fyzických osôb |
Percentuálny podiel pre daň z nehnuteľností |
Staré Mesto | 9,3468 | 14,1314 |
Pod. Biskupice | 5,1578 | 3,2860 |
Ružinov | 17,3411 | 25,3614 |
Vrakuňa | 4,6383 | 1,6650 |
Nové Mesto | 9,0390 | 15,0581 |
Rača | 5,2263 | 5,9470 |
Vajnory | 1,3858 | 2,5204 |
Devín | 0,2635 | 0,5781 |
Devínska Nová Ves | 4,2897 | 9,3025 |
Dúbravka | 7,6841 | 3,0701 |
Karlova Ves | 7,4355 | 4,2558 |
Lamač | 1,6241 | 1,5596 |
Záhorská Bystrica | 1,1370 | 1,3080 |
Čunovo | 0,3123 | 0,2806 |
Jarovce | 0,6438 | 0,4768 |
Petržalka | 23,5411 | 10,5550 |
Rusovce | 0,9338 | 0,6442 |
SPOLU | 100,0000 | 100,0000 |
B. schvaľuje
príspevok malým mestským častiam hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019 vo výške podľa aktuálne platného Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy z celkovej sumy pre mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy.
Príspevky