Bod č. 31
- Zasadnutie: Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 26.05.2022
- Prekladatelia: sekcia sociálnych vecí
Návrh na schválenie odporúčaní grantových komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
žiadosti o poskytnutie dotácie nad sumu 3 320,00 eur z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy nasledovne:
1. Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov a senioriek v Bratislave
2. Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami
3. Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova
1. Oblasť: Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova
2. Oblasť: Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova
4. Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození:
1. Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov a senioriek v Bratislave
P. č. | Žiadateľ | Suma |
1. | Moje šťastné dieťa, o. z. | 5 000,00 eur |
2. | Seniori v pohybe o.z. | 9 560,00 eur |
3. | Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania | 7 300,00 eur |
4. | STÁLE DOBRÍ n.o. | 3 757,44 eur |
2. Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami
P. č. | Žiadateľ | Suma |
1. | OZ Odyseus | 30 807,35 eur |
2. | DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organzácia | 27 955,47 eur |
3. | Detský fond SR | 8 172,75 eur |
4. | OZ Prima | 17 340,14 eur |
5. | Ulita | 17 657,01 eur |
6. | KASPIAN | 14 864,11 eur |
7. | OZ Brána do života | 13 203,15 eur |
3. Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova
1. Oblasť: Inštitucionálna podpora a rozvoj organizácií pracujúcich s ľuďmi bez domova
P. č. | Žiadateľ | Suma |
1. | DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia | 10 000,00 eur |
2. | OZ Odyseus | 6 000,00 eur |
3. | Divadlo bez domova, o. z. | 6 000,00 eur |
4. | Domov Sv. Jána z Boha, n. o. | 6 330,60 eur |
5. | Kresťania v meste, o. z. | 6 000,00 eur |
2. Oblasť: Podpora projektov zameraných na sociálnu podporu ľudí bez domova
P. č. | Žiadateľ | Suma |
1. | OZ Vagus | 29 989,92 eur |
2. | Návrat, o. z. | 17 288,46 eur |
3. | OZ STOPA Slovensko | 12 777,20 eur |
4. Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození:
P. č. | Žiadateľ | Suma |
1. | OZ Kaspian | 15 761,55 eur |
2. | Mládež ulice | 18 292,50 eur |
3. | Ulita, o.z. | 18 573,16 eur |
4. | OZ Mareena | 19 395,11 eur |
5. | EDI Slovensko | 11 232,00 eur |
6. | Detský fond Slovenskej republiky (DFSR) | 13 026,40 eur |
7. | Občianske združenie ICHTYS | 16 108,00 eur |
8. | Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) | 5 645,64 eur |
9. | PRO VIDA | 5 645,64 eur |
Príspevky