Bod č. 4
- Zasadnutie: Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 17.12.2020
- Prekladatelia: sekcia financií
Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2021 podľa čl. 91 ods. 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vypracované v súlade s časťou B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 349/2019 zo dňa 12. 12. 2019 nasledovne:
Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy jednotlivo
pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), pre daň z nehnuteľností (DzN)
a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM)
zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), pre daň z nehnuteľností (DzN)
a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM)
zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
Mestská časť | % DPFO |
% DzN |
% VPNM |
Staré Mesto | 9,3301 % | 11,3380 % | 10,0818 % |
Pod. Biskupice | 5,1496 % | 3,7555 % | 4,6277 % |
Ružinov | 17,3740 % | 23,2430 % | 19,5713 % |
Vrakuňa | 4,5275 % | 2,5174 % | 3,7750 % |
Nové Mesto | 8,8842 % | 13,5064 % | 10,6147 % |
Rača | 5,5379 % | 5,6011 % | 5,5616 % |
Vajnory | 1,3790 % | 2,2071 % | 1,6890 % |
Devín | 0,3317 % | 0,4127 % | 0,3620 % |
Devínska Nová Ves | 4,1438 % | 7,0930 % | 5,2479 % |
Dúbravka | 7,6770 % | 4,6670 % | 6,5501 % |
Karlova Ves | 7,2683 % | 5,3191 % | 6,5386 % |
Lamač | 1,5687 % | 1,5569 % | 1,5643 % |
Záhorská́ Bystrica | 1,3253 % | 1,3241 % | 1,3248 % |
Čunovo | 0,3131 % | 0,3242 % | 0,3172 % |
Jarovce | 0,6728 % | 0,5947 % | 0,6436 % |
Petržalka | 23,5822 % | 15,7835 % | 20,6625 % |
Rusovce | 0,9348 % | 0,7563 % | 0,8679 % |
SPOLU | 100,0000 % | 100,0000 % | 100,0000 % |
Príspevky