Bod č. 4
- Zasadnutie: Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 16.12.2021
- Prekladatelia: sekcia financií
Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na rok 2022 podľa čl. 91 ods. 1 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, vypracované v súlade s časťou B uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 349/2019 zo dňa 12. 12. 2019 nasledovne:
Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy jednotlivo
pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), pre daň z nehnuteľností (DzN)
a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM)
zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), pre daň z nehnuteľností (DzN)
a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM)
zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
Mestská časť |
%
DPFO
|
% DzN |
% VPNM |
Staré Mesto | 9,3418% | 11,3489% | 10,0424% |
Pod. Biskupice | 5,1064% | 3,7592% | 4,6361% |
Ružinov | 17,2535% | 23,3321% | 19,3753% |
Vrakuňa | 4,5107% | 2,5328% | 3,8203% |
Nové Mesto | 8,8961% | 13,5743% | 10,5291% |
Rača | 5,5329% | 5,6134% | 5,5610% |
Vajnory | 1,3740% | 2,2078% | 1,6650% |
Devín | 0,3357% | 0,3985% | 0,3577% |
Devínska Nová Ves | 4,1558% | 6,9979% | 5,1479% |
Dúbravka | 7,5673% | 4,6341% | 6,5434% |
Karlova Ves | 7,0954% | 5,2634% | 6,4559% |
Lamač̌ | 1,6506% | 1,6008% | 1,6332% |
Záhorská́ Bystrica | 1,4285% | 1,3890% | 1,4147% |
Čunovo | 0,3096% | 0,3376% | 0,3194% |
Jarovce | 0,6813% | 0,5721% | 0,6432% |
Petržalka | 23,8265% | 15,6872% | 20,9854% |
Rusovce | 0,9339% | 0,7509% | 0,8700% |
SPOLU | 100,0000% | 100,0000% | 100,0000% |
Príspevky