Bod č. 37
- Zasadnutie: Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 29.06.2023
- Prekladatelia: sekcia sociálnych vecí
Návrh na schválenie odporúčaní dotačných komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci dotačného programu Bratislava pre všetkých
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
žiadosti o poskytnutie dotácie nad sumu 5 000,00 eur z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na základe odporúčaní dotačných komisií v štyroch výzvach nasledovne:
1. Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov a senioriek v Bratislave:
2. Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození:
3. Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova:
4. Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom:
1. Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov a senioriek v Bratislave:
P.č | Žiadateľ | Názov projektu | Výška dotácie |
1 | Seniori v pohybe | "Poskladajme si spolu Bratislavu!" | 7 800,00 eur |
2 | Slovenská Alzheimerova spoločnosť | Spolu a pre druhých v demencii | 9 989,00 eur |
3 | Univerzita Komenského v Bratislave | Enviro Bratislava | 8 590,00 eur |
2. Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození:
P.č | Žiadateľ | Názov projektu | Výška dotácie |
1 | Autistické centrum Andreas | Pre rodičov bez rodičov = Krúžky a iné voľnočasové aktivity pre deti s autizmom | 9 575,00 eur |
2 | Detský fond Slovenskej republiky | Hrová miestnosť v Pentagone - Hernička v Mixklube | 5 400,00 eur |
3 | EDI Slovensko, o.z. | Komplexné služby na podporu detí a rodín s poruchami príjmu potravy v Bratislave | 11 300,00 eur |
4 | ICHTYS, o.z. | Počujeme vás | 7 911,68 eur |
5 | Iniciatíva Inakosť | inPoradňa - poradenstvo a podporné skupiny pre mladých LGBTI ľudí | 11 402,00 eur |
6 | Mládež ulice | Podpora mladých ľudí v ich sociálnom prostredí | 11 560,00 eur |
7 | Rozmanita | Rozvoj detí so zdravotným, etnickým a sociálnym znevýhodnením bez prístupu k predškolskému vzdelávaniu. | 10 925,00 eur |
8 | Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) | Staviame mosty | 11 366,32 eur |
9 | Ulita | Kým sa deti hrajú, rodičia si doplnia sily | 5 560,00 eur |
3. Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova:
P.č | Žiadateľ | Názov projektu | Výška dotácie |
1 | Depaul Slovensko, n.o. | Ulica nie je domov- podpora bývania pre ľudí bez domova | 26 455,09 eur |
2 | Návrat, o.z. | Bývanie je priorita - pomoc s udržaním nájomného bývania pre rodiny | 8 865,36 eur |
3 | OZ Odyseus | Bývanie pre každého | 21 180,44 eur |
4 | o.z. STOPA Slovensko | Domov 2023 | 16 468,80 eur |
5 | OZ Vagus | Ukončovanie bezdomovectva a prevencia pred stratou bývania | 25 166,00 eur |
6 | Proti prúdu | Stabilné bývanie | 27 304,93 eur |
4. Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom:
P.č | Žiadateľ | Názov projektu | Výška dotácie |
1 | Depaul Slovensko, n.o. | Aj závislí ľudia bez domova potrebujú bezpečný priestor na zmenu návykov smerom k pozitívnym zmenám | 26 470,00 eur |
2 | Detský fond Slovenskej republiky | Prevencia v Mixklube | 27 553,00 eur |
3 | KASPIAN | Vyrastáme s čistou mysľou | 20 597,00 eur |
4 | Občianske združenie Brána do života | Pomoc pri sociálnom začleňovaní abstinujúcich závislých a prevencia relapsu | 17 729,00 eur |
5 | Občianske združenie PRIMA | Kontaktné centrum na Kopčanoch pre všetkých | 18 311,00 eur |
6 | OZ Odyseus | Presun komunity a jej mapovanie s OZ Odyseus | 19 340,00 eur |
Príspevky