Bod č. 6
- Zasadnutie: Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 25.04.2024
- Prekladatelia: spracuje sekcia nájomného bývania
Návrh na doplnenie a aktualizáciu uznesenia k žiadostiam na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 312/2023 zo dňa 04.10.2023 takto:
1. pôvodná suma v bode 3.1.1 „2 767 250,00 eur“ sa nahrádza „2 782 740,00 eur“
2. pôvodná suma v bode 3.1.3 „521 420,83 eur“ sa nahrádza „521 591,10 eur“
3. pôvodná suma v bode 3.2.1 „5 142 392,18 eur“ sa nahrádza „5 161 797,63 eur“
4. pôvodná suma v bode 3.2.2 „2 596 262,18 eur“ sa nahrádza „2 615 667,63 eur“
5. pôvodná suma v bode 3.3 „483 856,52 eur“ sa nahrádza „502 965,44 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3 „103 690,11 eur“ sa nahrádza „104 324,47 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3 „587 546,64 eur“ sa nahrádza „607 289,91 eur“,
6. pôvodná suma v bode 3.3.1 „176 470,00 eur“ sa nahrádza „195 620,00 eur“
7. Pôvodná suma v bode 3.3.2 „70 580,00 eur“ sa nahrádza „70 020,00 eur“
8. pôvodná suma v bode 3.3.3 „336 396,64 eur“ sa nahrádza „341 649,91 eur“
pôvodná suma v bode 3.3.3 „103 690,11 eur“ sa nahrádza „104 324,47 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3.3 „232 706,52 eur“ sa nahrádza „237 325,44 eur“,
9. pôvodná suma v bode 3.4 „454 910,75 eur“ sa nahrádza „ 532 578,23 eur“
pôvodná suma v bode 3.4 „412 936,83 eur“ sa nahrádza „489 242,49 eur“,
pôvodná suma v bode 3.4 „41 973,92 eur“ sa nahrádza „43 335,74 eur“,
10. pôvodná suma v bode 3.4.2 „255 720,75 eur“ sa nahrádza „ 333 388,23 eur“
pôvodná suma v bode 3.4.2 „213 746,83 eur“ sa nahrádza „290 052,49 eur“,
pôvodná suma v bode 3.4.2 „41 973,92 eur“ sa nahrádza „43 335,74 eur“,
11. pôvodná suma v bode 3.5.1 „521 420,26 eur“ sa nahrádza „521 596,46 eur“
12. pôvodná suma v bode 3.5.3 „2 596 262,18 eur“ sa nahrádza „2 615 667,63 eur“
13. pôvodná suma v bode 3.5.4 „336 486,63 eur“ sa nahrádza „341 649,91 eur“
14. pôvodná suma v bode 3.5.6 „255 720,75 eur“ sa nahrádza „333 388,23 eur“
15. Pôvodná suma v bode 3.5.8 „510 648,98 eur“ sa nahrádza 94 098,90 eur“
16. Pôvodná suma v bode 3.5.9 „851 728,98 eur“ sa nahrádza „128 728,90 eur“
17. Doplnenie bodu 3.6 „V prípade neposkytnutia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, alebo poskytnutia úveru v nižšej výške, vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške rozdielu navýšeného rozpočtu stavby a poskytnutým úverom.“
18. bod 5. v pôvodnom znení
5. Obstarávacie náklady
5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 493 668,04 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 33 339,38 eur s DPH) v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia+úver ŠFRB)
5.2 stavby SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 597 302,93 eur v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia)
Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 02 - neoprávnené náklady: 41 973,92 eur vrátane DPH.
Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené + neoprávnené): 454 910,75 eur vrátane DPH.
sa nahrádza
5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 529 076,37 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 33 339,38 eur s DPH) v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia+úver ŠFRB):
5.2 stavby SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 694 375,86 eur v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia):
Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 02 - neoprávnené náklady: 43 335,74 eur vrátane DPH.
Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené + neoprávnené): 532 578,23 eur vrátane DPH.
1. pôvodná suma v bode 3.1.1 „2 767 250,00 eur“ sa nahrádza „2 782 740,00 eur“
2. pôvodná suma v bode 3.1.3 „521 420,83 eur“ sa nahrádza „521 591,10 eur“
3. pôvodná suma v bode 3.2.1 „5 142 392,18 eur“ sa nahrádza „5 161 797,63 eur“
4. pôvodná suma v bode 3.2.2 „2 596 262,18 eur“ sa nahrádza „2 615 667,63 eur“
5. pôvodná suma v bode 3.3 „483 856,52 eur“ sa nahrádza „502 965,44 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3 „103 690,11 eur“ sa nahrádza „104 324,47 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3 „587 546,64 eur“ sa nahrádza „607 289,91 eur“,
6. pôvodná suma v bode 3.3.1 „176 470,00 eur“ sa nahrádza „195 620,00 eur“
7. Pôvodná suma v bode 3.3.2 „70 580,00 eur“ sa nahrádza „70 020,00 eur“
8. pôvodná suma v bode 3.3.3 „336 396,64 eur“ sa nahrádza „341 649,91 eur“
pôvodná suma v bode 3.3.3 „103 690,11 eur“ sa nahrádza „104 324,47 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3.3 „232 706,52 eur“ sa nahrádza „237 325,44 eur“,
9. pôvodná suma v bode 3.4 „454 910,75 eur“ sa nahrádza „ 532 578,23 eur“
pôvodná suma v bode 3.4 „412 936,83 eur“ sa nahrádza „489 242,49 eur“,
pôvodná suma v bode 3.4 „41 973,92 eur“ sa nahrádza „43 335,74 eur“,
10. pôvodná suma v bode 3.4.2 „255 720,75 eur“ sa nahrádza „ 333 388,23 eur“
pôvodná suma v bode 3.4.2 „213 746,83 eur“ sa nahrádza „290 052,49 eur“,
pôvodná suma v bode 3.4.2 „41 973,92 eur“ sa nahrádza „43 335,74 eur“,
11. pôvodná suma v bode 3.5.1 „521 420,26 eur“ sa nahrádza „521 596,46 eur“
12. pôvodná suma v bode 3.5.3 „2 596 262,18 eur“ sa nahrádza „2 615 667,63 eur“
13. pôvodná suma v bode 3.5.4 „336 486,63 eur“ sa nahrádza „341 649,91 eur“
14. pôvodná suma v bode 3.5.6 „255 720,75 eur“ sa nahrádza „333 388,23 eur“
15. Pôvodná suma v bode 3.5.8 „510 648,98 eur“ sa nahrádza 94 098,90 eur“
16. Pôvodná suma v bode 3.5.9 „851 728,98 eur“ sa nahrádza „128 728,90 eur“
17. Doplnenie bodu 3.6 „V prípade neposkytnutia úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania, alebo poskytnutia úveru v nižšej výške, vyčlenenie vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu mesta vo výške rozdielu navýšeného rozpočtu stavby a poskytnutým úverom.“
18. bod 5. v pôvodnom znení
5. Obstarávacie náklady
5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 493 668,04 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 33 339,38 eur s DPH) v nasledovnom členení:
Stavba SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Náklady na zhotovenie stavby | 4 355 359,27 | 517 422,75 | 4 872 782,02 |
Náklady na projektové práce | 29 341,87 | 3 997,51 | 33 339,38 |
SPOLU Stavebný objekt SO 01 | 4 384 701,14 | 521 420,26 | 4 906 121,40 |
Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Verejný vodovod | 48 809,64 | ||
Verejná kanalizácia | 56 836,74 | ||
Odstavné plochy | 305 719,60 | ||
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 72 490,53 |
||
SPLOLU Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | 483 856,52 | 103 690,11 |
587 546,64 |
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia+úver ŠFRB)
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Obstarávacie náklady celkom | Požadovaná výška dotácie | Požadovaná výška úveru ŠFRB | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
SO 01 | 4 384 701,14 | 1 617 450,00 | 2 767 251,00 | 0,00 |
SO 01 neoprávnený náklad | 521 420,06 | x | x | 521 421,83 |
SPOLU SO 01 | 4 906 121,40 | 1 617 450 | 2 767 251 | 521 421,83 |
Verejný vodovod | 48 809,64 | 7 050,00 | 36 600,00 | 5 159,64 |
Verejná kanalizácia | 56 836,74 | 7 690,00 | 42 620,00 | 6 526,74 |
Odstavné plochy | 305 719,60 | 14 700,00 | 70 000,00 | 221 019,60 |
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 72 490,53 | 45 240,00 | 27 250,00 | 0,53 |
SPOLU TV oprávnený | 483 856,52 | 74 680,00 | 176 470,00 | 232 706,51 |
TV Neoprávnený náklad | 103 690,11 | x | x | 103 690,11 |
SPOLU TV | 587 546,64 | 74 680,00 | 176 470,00 | 336 396,64 |
SPOLU SO 01+TV | 5 493 668,04 | 1 692 131,00 | 2 943 721,00 | 857 817,00 |
5.2 stavby SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 597 302,93 eur v nasledovnom členení:
Stavebný objekt SO 02 | Náklady na zhotovenie stavby v Eur vrátane DPH | Náklady na projektové práce v Eur vrátane DPH | Zdroje financovania v Eur vrátane DPH |
oprávnené | 4 486 681,61 | 29 221,34 |
2 546 130,00
1 940 551,61 |
neoprávnené | 626 489,22 | 4 399,27 | 626 489,22 |
SPOLU | 5 113 170,83 | 33 620,62 | 5 113 170,83 |
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia)
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | Obstarávacie náklady celkom | Obstarávacie náklady na zhotovenie (v limite dotácie) | Obstarávacie náklady na zhotovenie (mimo limitu dotácie) | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Oprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 4 515 902,96 | 2 546 130,00 | 1 969 772,96 | 1 969 772,96 |
Neoprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 626 489,22 | x | x | 626 489,22 |
SPOLU Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 5 142 392,18 | 2 546 130,00 | 1 969 772,96 | 2 596 262,18 |
Oprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B, z toho: | 412 936,83 |
199 190,00 | 213 746,83 | 213 746,83 |
Verejný vodovod | 55 807,97 | 45 900,00 | 9 907,97 | 9 907,97 |
Verejná kanalizácia | 64 985,99 | 60 450,00 | 4 535,99 | 4 535,99 |
Prípojka elektrickej energie | 12 090,76 | 11 240,00 | 850,76 | 850,76 |
Miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavných plôch | 280 052,11 | 81 600,00 | 198 452,11 |
198 452,11 |
Neoprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 41 973,92 | 41 973,92 | ||
SPOLU Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 454 910,75 | 199 190,00 | 213 746,83 | 255 720,75 |
SPOLU Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 5 597 302,93 | 2 745 320,00 | 2 183 519,79 | 2 851 982,93 |
Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 02 - neoprávnené náklady: 41 973,92 eur vrátane DPH.
Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené + neoprávnené): 454 910,75 eur vrátane DPH.
sa nahrádza
5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 529 076,37 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 33 339,38 eur s DPH) v nasledovnom členení:
Stavba SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Náklady na zhotovenie stavby | 4 370 853,49 | 517 593,59 | 4 888 447,08 |
Náklady na projektové práce | 29 341,87 | 3 997,51 | 33 339,38 |
SPOLU Stavebný objekt SO 01 | 4 400 195,36 | 521 591,10 | 4 921 786,46 |
Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Verejný vodovod | 48 809,64 | ||
Verejná kanalizácia | 70 986,14 | ||
Odstavné plochy | 310 679,13 | ||
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 72 490,53 |
||
SPLOLU Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | 502 965,44 | 103 758,90 | 606 724,34 |
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia+úver ŠFRB):
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Obstarávacie náklady celkom | Požadovaná výška dotácie | Požadovaná výška úveru ŠFRB | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
SO 01 | 4 400 195,36 | 1 617 450,00 | 2 782 740,00 | 5,36 |
SO 01 neoprávnený náklad | 521 591,10 | x | x | 521 591,10 |
SPOLU SO 01 | 4 921 786,46 | 1 617 450,00 | 2 782 740,00 | 521 596,46 |
Verejný vodovod | 48 809,64 | 6360,00 | 36 600,00 | 5 849,64 |
Verejná kanalizácia | 70 986,14 | 13 160,00 | 53 230,00 | 4596,14 |
Odstavné plochy | 310 679,13 | 13 800,00 | 70 000,00 | 226 879,13 |
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 72 490,53 | 36 700,00 | 35 790,00 | 0,53 |
SPOLU TV oprávnený | 502 965,44 | 70 020 | 195 620,00 | 237325,44 |
TV Neoprávnený náklad | 104 324,47 | x | x | 104 327,47 |
SPOLU TV | 607 287,91 | 70 020,00 | 195 620,00 | 341 649,91 |
SPOLU SO 01+TV | 5 529 076,37 | 1 687 470,00 | 2 978 360,00 | 863 246,37 |
Stavebný objekt SO 02 | Náklady na zhotovenie stavby v Eur vrátane DPH | Náklady na projektové práce v Eur vrátane DPH | Zdroje financovania v Eur vrátane DPH |
oprávnené | 4 505 899,05 | 29 221,34 |
2 546 130,00
1 988 990,39 |
neoprávnené | 626 677,24 | 4 399,27 | 631 076,51 |
neoprávnené | 5 132 576,29 | 33 620,62 | 5 166 196,91 |
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | Obstarávacie náklady celkom | Obstarávacie náklady na zhotovenie (v limite dotácie) | Obstarávacie náklady na zhotovenie (mimo limitu dotácie) | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Oprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 4 535 120,39 | 2 546 130,00 | 1 988 990,39 | 1 988 990,39 |
Neoprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 626 677,24 | x | x | 626 677,24 |
SPOLU Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 5 161 797,63 | 2 546 130,00 | 1 988 990,39 | 2 615 667,63 |
Oprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B, z toho: | 489 242,49 | 199 190,00 | 290 052,49 | 290 052,49 |
Verejný vodovod | 55 807,97 | 45 900,00 | 9 907,97 | 9 907,97 |
Verejná kanalizácia | 81 164,14 | 60 450 | 20 714,14 | 20 714,14 |
Prípojka elektrickej energie | 12 090,76 | 11 240,00 | 850,76 | 850,76 |
Miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavných plôch | 340 179,62 | 81 600,00 | 258 579,62 | 258 579,62 |
Neoprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 43 335,74 | 43 335,74 | ||
SPOLU Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 532 578,23 | 199 190,00 | 290 052,49 | 333 388,23 |
SPOLU Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 5 694 375,86 | 2 745 320,00 | 2 279 042,88 | 2 949 055,86 |
Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené + neoprávnené): 532 578,23 eur vrátane DPH.
Súvisiace dokumenty
- Uznesenie 482/2024 upravuje toto uznesenie
Príspevky