Bod č. 39
- Zasadnutie: Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 23.05.2024
- Prekladatelia: sekcia sociálnych vecí
Návrh na schválenie odporúčaní dotačných komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci dotačného programu Bratislava pre všetkých
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
žiadosti o dotácie v programe Bratislava pre všetkých nad sumu 5 000,00 eur z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na základe odporúčaní dotačných komisií nasledovne:
1. Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov a senioriek v Bratislave:
2. Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození:
3. Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova:
4. Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom:
1. Medzigeneračná solidarita a kvalita života seniorov a senioriek v Bratislave:
P.č | Žiadateľ | Názov projektu | Výška dotácie |
1 | Centrum rodiny, n.o. | SAMI - SPOLU | 5 990,00 eur |
2 | Bratislavské dobrovoľnícke centrum |
Čítankovo | 5 357,00 eur |
3 | Seniori v pohybe | Meníme svet seniorov k lepšiemu! | 18 085,00 eur |
4 | EQUITA | Integračné a vzdelávacie aktivity pre ukrajinských seniorov v Komunitnom centre EQUITA v Bratislave | 5 300,00 eur |
5 | Centrum MEMORY n.o. | Opäť spolu | 5 180,00 eur |
2. Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození:
P.č | Žiadateľ | Názov projektu | Výška dotácie |
1 | Rozmanita | Podpora a rozvoj znevýhodnených detí v inkluzívnych rovesníckych skupinách ako prevencia ohrozenia a sociálneho vylúčenia | 10 000,00 eur |
2 | EDI Slovensko, o.z. | Psychologická pomoc pre deti a rodiny s poruchami príjmu potravy (PPP) v Bratislave | 10 000,00 eur |
3 | ALEJ poradenské centrum | Program na zmiernenie dopadov sexuálneho násilia u mladých žien | 10 000,00 eur |
4 | Ipčko o.z. | (NE)VYPOČUTÍ V KLUBE MACHOVISKO - psychosociálna pomoc pre mladých ľudí | 10 000,00 eur |
5 | Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením | Bratislavské centrum Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením | 10 000,00 eur |
6 | Mareena | Zvyšovanie sociálnej súdržnosti a inklúzie zraniteľných cudzincov cez dobrovoľníctvo v Bratislave | 10 000,00 eur |
7 | Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) | Spolu k samostatnosti | 9 864,00 eur |
8 | inTYMYta | Menštruačné Skrinky v Bratislave | 7 987,00 eur |
3. Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova:
P.č | Žiadateľ | Názov projektu | Výška dotácie |
1 | EQUITA | Cesty pomoci- prepájanie skúseností | 5 988,00 eur |
2 | OZ Proti prúdu | Stabilný domov II. | 33 177,00 eur |
3 | Depaul Slovensko, n.o. | Podpora dostupného bývania pre ľudí bez domova | 35 985,00 eur |
4 | OZ Odyseus | Program Bývanie pre každého | 19 108,00 eur |
5 | OZ STOPA Slovensko | Domov 2024 | 18 180,00 eur |
6 | Divadlo bez domova | Divadlo pre všetkých 2024 | 6 000,00 eur |
7 | OZ Vagus | Posilňovanie mäkkých zručností ľudí v bytovej núdzi a rozvoj interných kapacít | 6 000,00 eur |
4. Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom:
P.č | Žiadateľ | Názov projektu | Výška dotácie |
1 | Depaul Slovensko, n.o. | Zdravotná, psychologická a sociálno -komunitná podpora závislých ľudí bez domova v bezpečných nízkoprahových službách | 29 241,00 eur |
2 | Občianske združenie Brána do života | Pomoc pri sociálnom začleňovaní abstinujúcich závislých a prevencia recidívy | 26 041,00 eur |
3 | Kaspian | Vyrastáme s čistou mysľou 2024 | 21 456,00 eur |
4 | OZ Odyseus | Bližšie komunite | 23 691,00 eur |
5 | Detský fond Slovenskej Republiky | Prevenčné leto v Mixklube | 9 820,00 eur |
6 | Občianske združenie Prima | Kčko aj pre hazardných hráčov. | 19 751,00 eur |
Príspevky