Bod č. 3
- Zasadnutie: Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 23.03.2023
- Prekladatelia: sekcia financií
Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre rok 2023 podľa čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 349/2019 zo dňa 12. 12. 2019 v súlade s časťou B, nasledovne:
Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy jednotlivo
pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), pre daň z nehnuteľností (DzN)
a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM)
zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), pre daň z nehnuteľností (DzN)
a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM)
zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
Mestská časť |
%
DPFO |
%
DzN |
%
VPNM |
Staré Mesto | 9,4235% | 11,4653% | 10,2355% |
Podunajské Biskupice | 4,9827% | 3,7191% | 4,4802% |
Ružinov | 17,4375% | 23,4334% | 19,8221% |
Vrakuňa | 4,3363% | 2,4709% | 3,5944% |
Nové Mesto | 8,9927% | 13,5182% | 10,7925% |
Rača | 5,4373% | 5,5981% | 5,5012% |
Vajnory | 1,3140% | 2,1512% | 1,6470% |
Devín | 0,3409% | 0,4018% | 0,3651% |
Devínska Nová Ves | 3,9767% | 6,9691% | 5,1668% |
Dúbravka | 7,4118% | 4,6157% | 6,2998% |
Karlova Ves | 7,0118% | 5,2172% | 6,2980% |
Lamač | 1,6592% | 1,5958% | 1,6340% |
Záhorská Bystrica | 1,4423% | 1,3698% | 1,4135% |
Čunovo | 0,4345% | 0,3739% | 0,4104% |
Jarovce | 0,6759% | 0,5679% | 0,6330% |
Petržalka | 24,2298% | 15,7986% | 20,8767% |
Rusovce | 0,8930% | 0,7340% | 0,8298% |
Spolu | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Príspevky