Bod č. 6
- Zasadnutie: Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 14.12.2023
- Prekladatelia: sekcia financií
Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
percentuálne podiely mestských častí pre rok 2024 podľa čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 349/2019 zo dňa 12.12.2019 v súlade s časťou B, nasledovne:
Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy jednotlivo
pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), pre daň z nehnuteľností (DzN)
a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM)
zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), pre daň z nehnuteľností (DzN)
a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM)
zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
Mestská časť | % DPFO |
% DzN |
% VPNM |
Staré Mesto | 9,3517% | 11,5376% | 10,1937% |
Podunajské Biskupice | 4,9173% | 3,6456% | 4,4275% |
Ružinov | 17,5677% | 23,1755% | 19,7276% |
Vrakuňa | 4,3662% | 2,4330% | 3,6215% |
Nové Mesto | 8,8675% | 13,4670% | 10,6391% |
Rača | 5,5707% | 5,4976% | 5,5425% |
Vajnory | 1,2333% | 2,1145% | 1,5727% |
Devín | 0,3162% | 0,4369% | 0,3627% |
Devínska Nová Ves | 4,0154% | 7,4585% | 5,3415% |
Dúbravka | 7,3245% | 4,6511% | 6,2948% |
Karlova Ves | 7,0541% | 5,2854% | 6,3728% |
Lamač | 1,6947% | 1,6809% | 1,6893% |
Záhorská Bystrica | 1,5291% | 1,4131% | 1,4844% |
Čunovo | 0,4571% | 0,3402% | 0,4120% |
Jarovce | 0,6931% | 0,5241% | 0,6280% |
Petržalka | 24,1515% | 15,5984% | 20,8571% |
Rusovce | 0,8898% | 0,7408% | 0,8324% |
Spolu | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Príspevky