Uznesenie 431/2024
Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 400/2023 zo dňa 14.12. 2023, ktorým schválilo rozdelenie štátnej dotácie v prípade prijatia finančných prostriedkov od Ministerstva financií Slovenskej republiky na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 705/2023
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
zmenu uznesenia č. 400/2023 prijatého dňa 14.12.2023 takto:
pôvodná časť B uznesenia bod 1:
1. „rozdelenie v budúcnosti prijatých finančných prostriedkov v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 705/2023 zo dňa 12.12.2023, v pomere 32% pre mestské časti a 68% pre Bratislavu,“
sa nahrádza a mení nasledovne:
1. „rozdelenie prijatých finančných prostriedkov v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 705/2023 zo dňa 12.12.2023, v pomere 32% pre mestské časti a 68% pre Bratislavu,“
pôvodná časť B uznesenia bod 2:
2. „rozdelenie podielu prislúchajúceho mestským častiam v zmysle bodu 1 vyššie medzi mestské časti nasledovne:“
sa nahrádza a mení nasledovne:
2. „rozdelenie podielu prislúchajúceho mestským častiam v zmysle bodu 1 vyššie medzi mestské časti nasledovne:“
pôvodná časť uznesenia C:
„ poveruje primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
aby v prípade, ak budú Bratislave poskytnuté finančné prostriedky v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 705/2023 zo dňa 12.12.2023 zabezpečil rozdelenie a vyplatenie prijatých finančných prostriedkov v zmysle bodu B tohto uznesenia.“
sa nahrádza a mení nasledovne:
„poveruje primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
aby zabezpečil rozdelenie a vyplatenie prijatých finančných prostriedkov v zmysle bodu B tohto uznesenia.“
pôvodná časť B uznesenia bod 1:
1. „rozdelenie v budúcnosti prijatých finančných prostriedkov v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 705/2023 zo dňa 12.12.2023, v pomere 32% pre mestské časti a 68% pre Bratislavu,“
sa nahrádza a mení nasledovne:
1. „rozdelenie prijatých finančných prostriedkov v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 705/2023 zo dňa 12.12.2023, v pomere 32% pre mestské časti a 68% pre Bratislavu,“
pôvodná časť B uznesenia bod 2:
2. „rozdelenie podielu prislúchajúceho mestským častiam v zmysle bodu 1 vyššie medzi mestské časti nasledovne:“
MČ | DPFO 2023 | Čiastka MČ | |
Staré Mesto | 9,4235% | 121 196,80 eur | |
Podunajské Biskupice | 4,9827% | 64 083,79 eur | |
Ružinov | 17,4375% | 224 266,16 eur | |
Vrakuňa | 4,3363% | 55 769,93 eur | |
Nové Mesto | 8,9927% | 115 656,56 eur | |
Rača | 5,4373% | 69 929,64 eur | |
Vajnory | 1,3140% | 16 900,19 eur | |
Devín | 0,3409% | 4 384,80 eur | |
Devínska Nová Ves | 3,9767% | 51 145,64 eur | |
Dúbravka | 7,4118% | 95 324,87 eur | |
Karlova Ves | 7,0118% | 90 179,40 eur | |
Lamač | 1,6592% | 21 338,88 eur | |
Záhorská Bystrica | 1,4423% | 18 550,08 eur | |
Čunovo | 0,4345% | 5 588,65 eur | |
Jarovce | 0,6759% | 8 693,36 eur | |
Petržalka | 24,2298% | 311 624,02 eur | |
Rusovce | 0,8930% | 11 484,90 eur | |
Spolu | 100,00% | 1 286 177,66 eur |
sa nahrádza a mení nasledovne:
2. „rozdelenie podielu prislúchajúceho mestským častiam v zmysle bodu 1 vyššie medzi mestské časti nasledovne:“
MČ | IBAN | Čiastka v zmysle dotácie MF SR | Podiel z predaja majetku (vyplatený 13.12.2023) | Vyrovnanie finančných prostriedkov pre MČ |
Staré Mesto | SK0202000000000001526012 | 121 196,80 eur | 73 184,00 eur | 48 012,80 eur |
Podunajské Biskupice |
SK8011000000002627005541 | 64 083,79 eur | 32 033,00 eur | 32 050,79 eur |
Ružinov | SK1256000000001800186012 | 224 266,16 eur | 141 728,00 eur | 82 538,16 eur |
Vrakuňa | SK3002000000000004424062 | 55 769,93 eur | 25 700,00 eur | 30 069,93 eur |
Nové Mesto | SK0856000000001800347007 | 115 656,56 eur | 77 166,00 eur | 38 490,56 eur |
Rača | SK7502000000000000421032 | 69 929,64 eur | 39 334,00 eur | 30 595,64 eur |
Vajnory | SK0256000000004853985006 | 16 900,19 eur | 11 776,00 eur | 5 124,19 eur |
Devín | SK5409000000005028001112 | 4 384,80 eur | 2 611,00 eur | 1 773,80 eur |
Devínska Nová Ves |
SK3102000000000001624042 | 51 145,64 eur | 36 943,00 eur | 14 202,64 eur |
Dúbravka | SK3102000000000010128032 | 95 324,87 eur | 45 044,00 eur | 50 280,87 eur |
Karlova Ves | SK1956000000001804143001 | 90 179,40 eur | 45 031,00 eur | 45 148,40 eur |
Lamač | SK0756000000001804551005 | 21 338,88 eur | 11 683,00 eur | 9 655,88 eur |
Záhorská Bystrica | SK7502000000000001229042 | 18 550,08 eur | 10 106,00 eur | 8 444,08 eur |
Čunovo | SK5702000000000001621052 | 5 588,65 eur | 2 934,00 eur | 2 654,65 eur |
Jarovce | SK8602000000000001429052 | 8 693,36 eur | 4 526,00 eur | 4 167,36 eur |
Petržalka | SK4975000000000225118413 | 311 624,02 eur | 149 268,00 eur | 162 356,02 eur |
Rusovce | SK2302000000000001525052 | 11 484,90 eur | 5 933,00 eur | 5 551,90 eur |
Spolu | 1 286 117,66 eur | 715 000,00 eur | 571 117,66 eur |
pôvodná časť uznesenia C:
„ poveruje primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
aby v prípade, ak budú Bratislave poskytnuté finančné prostriedky v zmysle bodu F29 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 705/2023 zo dňa 12.12.2023 zabezpečil rozdelenie a vyplatenie prijatých finančných prostriedkov v zmysle bodu B tohto uznesenia.“
sa nahrádza a mení nasledovne:
„poveruje primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,
aby zabezpečil rozdelenie a vyplatenie prijatých finančných prostriedkov v zmysle bodu B tohto uznesenia.“