Uznesenie 312/2023
Návrh na doplnenie a aktualizáciu uznesenia k žiadostiam na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky č. 50/2022 zo dňa 15. 12. 2022 v znení uznesenia č. 209/2023 zo dňa 25. 05. 2023 takto:
1. pôvodná suma v bode 3.1.1 „2 426 170 eur“ sa nahrádza „2 767 250,00 eur“
2. pôvodná suma v bode 3.1.3 „485 814,18 eur“ sa nahrádza „521 420,83 eur“
3. pôvodná suma v bode 3.1.4 „4 529 434,18 eur“ sa nahrádza „4 906 121,40 eur“
4. pôvodná suma v bode 3.1.5 „628 404,18 eur“ sa nahrádza „712 514,15 eur“
5. pôvodná suma v bode 3.2.1 „4 748 930,80 eur“ sa nahrádza „5 142 392,18 eur“
6. pôvodná suma v bode 3.2.2 „2 202800,80 eur“ sa nahrádza „2 596 262,18 eur“
7. pôvodná suma v bode 3.3 „450 099,09 eur“ sa nahrádza „483 856, 52 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3 „96 455,92 eur“ sa nahrádza „103 690,11 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3 „546 555,01 eur“ sa nahrádza „587 546,64 eur“,
8. pôvodná suma v bode 3.3.1 „165 890,00 eur“ sa nahrádza „176 470,00 eur“
9. pôvodná suma v bode 3.3.3 „305 985,01 eur“ sa nahrádza „336 396,64 eur“
pôvodná suma v bode 3.3.3 „96 455,92 eur“ sa nahrádza „103 690,11 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3.3 „209 529,09 eur“ sa nahrádza „232 706,52 eur“,
10. pôvodná suma v bode 3.3.4 „165 890,00 eur“ sa nahrádza „176 470,00 eur“,
11. pôvodná suma v bode 3.3.5 „380 665,01 eur“ sa nahrádza „411 076,64 eur“
pôvodná suma v bode 3.3.5 „96 455,92 eur“ sa nahrádza „103 690,11 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3.5 „284 209,09 eur“ sa nahrádza „307 386,52 eur“,
12. pôvodná suma v bode 3.4 „423 172,79 eur“ sa nahrádza „ 454 910,75 eur“
pôvodná suma v bode 3.4 „384 127,28 eur“ sa nahrádza „412 936,83 eur“,
pôvodná suma v bode 3.4 „39 045,51 eur“ sa nahrádza „41 973,92 eur“,
13. pôvodná suma v bode 3.4.2 „223 987,79 eur“ sa nahrádza „ 255 720,75 eur“
pôvodná suma v bode 3.4.2 „184 927,98 eur“ sa nahrádza „213 746,83 eur“,
pôvodná suma v bode 3.4.2 „39 045,51 eur“ sa nahrádza „41 973,92 eur“,
14. pôvodná suma v bode 3.5.1 „485 814,18 eur“ sa nahrádza „521 420,26 eur“
15. pôvodná suma v bode 3.5.2 „628 404,18 eur“ sa nahrádza „712 514,15 eur“
16. pôvodná suma v bode 3.5.3 „2 202 800,80 eur“ sa nahrádza „2 596 262,18 eur“
17. pôvodná suma v bode 3.5.4 „305 985,01 eur“ sa nahrádza „336 486,63 eur“
18. pôvodná suma v bode 3.5.5 „380 665,01 eur“ sa nahrádza „411 076,64 eur“
19. pôvodná suma v bode 3.5.6 „223 982,79 eur“ sa nahrádza „255 720,75 eur“
20. doplnenie bodu 3.5.8 v znení „Schvaľuje vyčleniť finančné prostriedky vo výške 510 648,98 eur na dofinancovanie navýšeného rozpočtu stavby a vyčleniť finančné prostriedky na splácanie splátok navýšeného úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania v prípade schválenia navýšenia úveru.“
Doplnenie „alebo“
21. doplnenie bodu 3.5.9 v znení „Schvaľuje vyčleniť finančné prostriedky v sume 851 728,98 eur z vlastných zdrojov, na dofinancovanie navýšeného rozpočtu v prípade, ak nebude schválené navýšenie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.“
22. bod 5. v pôvodnom znení
5. Obstarávacie náklady
5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti
v sume 5 075 989,19 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 33 339,38 eur s DPH) v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia+úver ŠFRB)
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (100% úver ŠFRB)
5.2 stavby SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 172 103,59 eur v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia)
Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 02 - neoprávnené náklady: 39 045,51 eur vrátane DPH.
Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené + neoprávnené): 223 982,79 eur vrátane DPH.
sa nahrádza
5. Obstarávacie náklady
5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 493 668,04 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 33 339,38 eur s DPH) v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia+úver ŠFRB)
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (100% úver ŠFRB)
5.2 stavby SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 597 302,93 eur v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia)
Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 02 - neoprávnené náklady: 41 973,92 eur vrátane DPH.
Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené + neoprávnené): 255 720,75 eur vrátane DPH.
1. pôvodná suma v bode 3.1.1 „2 426 170 eur“ sa nahrádza „2 767 250,00 eur“
2. pôvodná suma v bode 3.1.3 „485 814,18 eur“ sa nahrádza „521 420,83 eur“
3. pôvodná suma v bode 3.1.4 „4 529 434,18 eur“ sa nahrádza „4 906 121,40 eur“
4. pôvodná suma v bode 3.1.5 „628 404,18 eur“ sa nahrádza „712 514,15 eur“
5. pôvodná suma v bode 3.2.1 „4 748 930,80 eur“ sa nahrádza „5 142 392,18 eur“
6. pôvodná suma v bode 3.2.2 „2 202800,80 eur“ sa nahrádza „2 596 262,18 eur“
7. pôvodná suma v bode 3.3 „450 099,09 eur“ sa nahrádza „483 856, 52 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3 „96 455,92 eur“ sa nahrádza „103 690,11 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3 „546 555,01 eur“ sa nahrádza „587 546,64 eur“,
8. pôvodná suma v bode 3.3.1 „165 890,00 eur“ sa nahrádza „176 470,00 eur“
9. pôvodná suma v bode 3.3.3 „305 985,01 eur“ sa nahrádza „336 396,64 eur“
pôvodná suma v bode 3.3.3 „96 455,92 eur“ sa nahrádza „103 690,11 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3.3 „209 529,09 eur“ sa nahrádza „232 706,52 eur“,
10. pôvodná suma v bode 3.3.4 „165 890,00 eur“ sa nahrádza „176 470,00 eur“,
11. pôvodná suma v bode 3.3.5 „380 665,01 eur“ sa nahrádza „411 076,64 eur“
pôvodná suma v bode 3.3.5 „96 455,92 eur“ sa nahrádza „103 690,11 eur“,
pôvodná suma v bode 3.3.5 „284 209,09 eur“ sa nahrádza „307 386,52 eur“,
12. pôvodná suma v bode 3.4 „423 172,79 eur“ sa nahrádza „ 454 910,75 eur“
pôvodná suma v bode 3.4 „384 127,28 eur“ sa nahrádza „412 936,83 eur“,
pôvodná suma v bode 3.4 „39 045,51 eur“ sa nahrádza „41 973,92 eur“,
13. pôvodná suma v bode 3.4.2 „223 987,79 eur“ sa nahrádza „ 255 720,75 eur“
pôvodná suma v bode 3.4.2 „184 927,98 eur“ sa nahrádza „213 746,83 eur“,
pôvodná suma v bode 3.4.2 „39 045,51 eur“ sa nahrádza „41 973,92 eur“,
14. pôvodná suma v bode 3.5.1 „485 814,18 eur“ sa nahrádza „521 420,26 eur“
15. pôvodná suma v bode 3.5.2 „628 404,18 eur“ sa nahrádza „712 514,15 eur“
16. pôvodná suma v bode 3.5.3 „2 202 800,80 eur“ sa nahrádza „2 596 262,18 eur“
17. pôvodná suma v bode 3.5.4 „305 985,01 eur“ sa nahrádza „336 486,63 eur“
18. pôvodná suma v bode 3.5.5 „380 665,01 eur“ sa nahrádza „411 076,64 eur“
19. pôvodná suma v bode 3.5.6 „223 982,79 eur“ sa nahrádza „255 720,75 eur“
20. doplnenie bodu 3.5.8 v znení „Schvaľuje vyčleniť finančné prostriedky vo výške 510 648,98 eur na dofinancovanie navýšeného rozpočtu stavby a vyčleniť finančné prostriedky na splácanie splátok navýšeného úveru poskytnutého Štátnym fondom rozvoja bývania v prípade schválenia navýšenia úveru.“
Doplnenie „alebo“
21. doplnenie bodu 3.5.9 v znení „Schvaľuje vyčleniť finančné prostriedky v sume 851 728,98 eur z vlastných zdrojov, na dofinancovanie navýšeného rozpočtu v prípade, ak nebude schválené navýšenie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.“
22. bod 5. v pôvodnom znení
5. Obstarávacie náklady
5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti
v sume 5 075 989,19 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 33 339,38 eur s DPH) v nasledovnom členení:
Stavba SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Náklady na zhotovenie stavby | 4 019 174,86 | 476 919,94 | 4 496 094,8 |
Náklady na projektové práce | 29 341,87 | 3 997,51 | 33 339,38 |
SPOLU Stavebný objekt SO 01 | 4 048 516,73 | 480 917,45 | 4 529 434,18 |
Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Verejný vodovod | 45 404,32 | 45 404,32 | |
Verejná kanalizácia | 52 871,39 | 52 871,39 | |
Odstavné plochy | 284 390,33 | 284 390,33 | |
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 67 433,05 | 67 433,05 | |
Neoprávnený náklad | 96 455,92 | 96 455,92 | |
SPLOLU Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | 450 099,09 | 96 455,92 | 546 555,01 |
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia+úver ŠFRB)
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 01 | Obstarávacie náklady celkom v Eur vrátane DPH |
Požadovaná výška dotácie v Eur vrátane DPH | Požadovaná výška úveru ŠFRB v Eur vrátane DPH | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta v Eur vrátane DPH |
SO 01 | 4 048 516,73 | 1 617 450 | 2 426 170 | 4 896,73 |
SO 01 neoprávnený náklad | 480 917,45 | x | x | 480 917,45 |
SPOLU SO 01 | 4 529 434,18 | 1 617 450 | 2 426 170 | 485 814,18 |
Verejný vodovod | 45 404,32 | 7 050 | 34 050 | 4 304,32 |
Verejná kanalizácia | 52 871,39 | 7 690 | 39 650 | 5 531,39 |
Odstavné plochy | 284 390,33 | 14 700 | 70 000 | 199 690,33 |
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 67 433,05 | 45 240 | 22 190 | 3,05 |
SPOLU TV oprávnený | 450 099,09 | 74 680 | 165 890 | 209 529,09 |
TV Neoprávnený náklad | 96 455,92 | x | x | 96 455,92 |
SPOLU TV | 546 555,01 | 74 680 | 165 890 | 305 985,01 |
SPOLU SO 01+TV | 5 075 989,19 | 1 692 130 | 2 592 060 | 791 799,19 |
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (100% úver ŠFRB)
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 01 |
Obstarávacie náklady celkom v Eur vrátane DPH |
Požadovaná výška úveru ŠFRB v Eur vrátane DPH | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta v Eur vrátane DPH |
SO 01 | 4 048 516,73 | 3 901 030 | 147 486,73 |
SO 01 neoprávnený náklad | 480 917,45 | x | 480 917,45 |
SPOLU SO 01 | 4 529 434,18 | 3 901 030 | 628 404,18 |
Verejný vodovod | 45 404,32 | 34 050 | 11 354,32 |
Verejná kanalizácia | 52 871,39 | 39 650 | 13 221,39 |
Odstavné plochy | 284 390,33 | 70 000 | 214 390,33 |
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 67 433,05 | 22 190 | 45 243,05 |
SPOLU TV oprávnený | 450 099,09 | 165 890 | 284 209,09 |
TV Neoprávnený náklad | 96 455,92 | x | 96 455,92 |
SPOLU TV | 546 555,01 | 165 890 | 380 665,01 |
SPOLU SO 01+TV | 5 075 989,19 | 4 066 920 | 1 009 069,19 |
5.2 stavby SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 172 103,59 eur v nasledovnom členení:
Stavebný objekt SO 02 |
Náklady na zhotovenie stavby v Eur vrátane DPH |
Náklady na projektové práce v Eur vrátane DPH |
Zdroje financovania v Eur vrátane DPH |
oprávnené | 4 141 467,97 | 29 221,34 | 2 546 130 (dotácia) |
1 624 559,31 | |||
neoprávnené | 573 842,22 | 4 399,27 | 578 241,49 |
SPOLU | 4 715 310,19 | 33 620,62 | 4 748 930,80 |
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia)
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | Obstarávacie náklady celkom v Eur vrátane DPH |
Obstarávacie náklady na zhotovenie v Eur vrátane DPH (v limite dotácie) |
Obstarávacie náklady na zhotovenie v Eur vrátane DPH (mimo limitu dotácie) |
Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta v Eur vrátane DPH |
Oprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 4 170 689,31 | 2 546 130 | 1 624 559,31 | 1 624 559,31 |
Neoprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 578 241,49 | x | x | 578 241,49 |
SPOLU Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 4 748 930,80 | 2 546 130 | x | 2 202 800,80 |
Verejný vodovod | 51 914,39 | 45 900 | 6 014,39 | 6 014,39 |
Verejná kanalizácia | 60 452,08 | 60 450 | x | 2,08 |
prípojka elektrickej energie | 11 247,22 | 11 240 | x | 7,22 |
miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavných plôch | 260 513,59 | 81 600 | 178 913,59 | 178 913,59 |
SPOLU Oprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 384 127,28 | 199 190 | 184 927,98 | 184 937,28 |
Neoprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 39 045,51 | x | x | 39 045,51 |
SPOLU Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 423 172,79 | 199 190 | x | 223 982,79 |
SPOLU Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 5 172 103,59 | 2 745 320 | x | 2 426 783,59 |
Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 02 - neoprávnené náklady: 39 045,51 eur vrátane DPH.
Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené + neoprávnené): 223 982,79 eur vrátane DPH.
sa nahrádza
5. Obstarávacie náklady
5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 493 668,04 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 33 339,38 eur s DPH) v nasledovnom členení:
Stavba SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Náklady na zhotovenie stavby | 4 355 359,27 | 517 422,75 | 4 872 782,02 |
Náklady na projektové práce | 29 341,87 | 3 997,51 | 33 339,38 |
SPOLU Stavebný objekt SO 01 | 4 384 701,14 | 521 420,26 | 4 906 121,40 |
Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Verejný vodovod | 48 809,64 | ||
Verejná kanalizácia | 56 836,74 | ||
Odstavné plochy | 305 719,60 | ||
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 72 490,53 | ||
SPLOLU Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | 483 856,52 | 103 690,11 | 587 546,64 |
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia+úver ŠFRB)
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Obstarávacie náklady celkom | Požadovaná výška dotácie | Požadovaná výška úveru ŠFRB | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
SO 01 | 4 384 701,14 | 1 617 450 | 2 767 251 | 0,00 |
SO 01 neoprávnený náklad | 521 420,26 | x | x | 521 421,83 |
SPOLU SO 01 | 4 906 121,40 | 1 617 451 | 2 767 251 | 521 421,83 |
Verejný vodovod | 48 809,64 | 7 050 | 36 600 | 5 159,64 |
Verejná kanalizácia | 56 836,74 | 7 690 | 42 620 | 6 526,74 |
Odstavné plochy | 305 719,60 | 14 700 | 70 000 | 221 019,60 |
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 72 490,53 | 45 240 | 27 250 | 0,53 |
SPOLU TV oprávnený | 483 856,52 | 74 680 | 176 470 | 232 706,52 |
TV Neoprávnený náklad | 103 690,11 | x | x | 103 690,11 |
SPOLU TV | 587 546,64 | 74 680 | 176 470 | 336 396,64 |
SPOLU SO 01+TV | 5 493 668,04 | 1 692 131 | 2 943 721 | 857 817 |
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (100% úver ŠFRB)
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Obstarávacie náklady celkom | Požadovaná výška úveru ŠFRB | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
SO 01 | 4 384 701,14 | 4 193 607 | 191 093,89 |
SO 01 neoprávnený náklad | 521 420,26 | x | 521 420,26 |
SPOLU SO 01 | 4 906 121,40 | 4 193 607 | 712 514,15 |
Verejný vodovod | 48 809,64 | 36 600 | 12 209,64 |
Verejná kanalizácia | 56 836,74 | 42 620 | 14 216,74 |
Odstavné plochy | 305 719,60 | 70 000 | 235 719,60 |
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 72 490,53 | 27 250 | 45 240,53 |
SPOLU TV oprávnený | 483 856,52 | 176 470 | 307 386,52 |
TV Neoprávnený náklad | 103 690,11 | x | 103 690,11 |
SPOLU TV | 587 546,64 | 176 470 | 411 076,64 |
SPOLU SO 01+TV | 5 493 668,04 | 4 370 077 | 1 123 590,79 |
5.2 stavby SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 597 302,93 eur v nasledovnom členení:
Stavebný objekt | Náklady na zhotovenie stavby | Náklady na projektové práce | Zdroje financovania |
SO 02 | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH |
oprávnené | 4 486 681,61 | 29 221,34 | 2 546 130,00 |
1 940 551,61 | |||
neoprávnené | 626 489,22 | 4 399,27 | 626 489,22 |
SPOLU | 5 113 170,83 | 33 620,62 | 5 113 170,83 |
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia)
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | Obstarávacie náklady celkom | Obstarávacie náklady na zhotovenie (v limite dotácie) | Obstarávacie náklady na zhotovenie (mimo limitu dotácie) | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Oprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 4 515 902,96 | 2 546 130,00 | 1 969 772,96 | 1 969 772,96 |
Neoprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 626 489,22 | x | x | 626 489,22 |
SPOLU Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 5 142 392,18 | 2 546 130,00 | 1 969 772,96 | 2 596 262,18 |
Oprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B, z toho: | 412 936,83 | 199 190 | 213 746,83 | 213 746,83 |
Verejný vodovod | 55 807,97 | 45 900 | 9 907,97 | 9 907,97 |
Verejná kanalizácia | 64 985,99 | 60 450 | 4 535,99 | 4 535,99 |
Prípojka elektrickej energie | 12 090,76 | 11 240 | 850,76 | 850,76 |
Miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavných plôch | 280 052,11 | 81 600 | 198 452,11 | 198 452,11 |
Neoprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 41 973,92 | 41 973,92 | ||
SPOLU Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 454 910,75 | 199 190 | 213 746,83 | 255 720,75 |
SPOLU Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 5 597 302,93 | 2 745 320,00 | 2 183 519,79 | 2 851 982,93 |
Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 02 - neoprávnené náklady: 41 973,92 eur vrátane DPH.
Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené + neoprávnené): 255 720,75 eur vrátane DPH.