Bod č. 6
Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k.ú. Nivy za účelom majetkovoprávneho usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemku pod stavbou „R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz“ Národnej diaľničnej spoločnosti a.s., so sídlom v Bratislave
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nivy:
List vlastníctva | Parcela registra | Číslo parcely | Druh pozemku | Výmera v m2 |
---|---|---|---|---|
4288 | KN C | 3617/7 | Ostatná plocha | 2 |
4288 | KN C | 3617/28 | Orná pôda | 437 |
4288 | KN C | 3617/29 | Orná pôda | 74 |
4288 | KN C | 3617/30 | Orná pôda | 35 |
4288 | KN C | 3617/31 | Orná pôda | 1 |
4288 | KN C | 3851/68 | Ostatná plocha | 15 |
4288 | KN C | 4015/16 | Ostatná plocha | 283 |
4288 | KN C | 4015/17 | Ostatná plocha | 80 |
4288 | KN C | 4015/18 | Ostatná plocha | 3 |
4288 | KN C | 23014/4 | Ostatná plocha | 371 |
4288 | KN C | 23015/2 | Ostatná plocha | 5 |
4288 | KN C | 23015/4 | Ostatná plocha | 8 |
4288 | KN C | 23016/103 | Ostatná plocha | 862 |
4288 | KN C | 23016/104 | Vodná plocha | 5556 |
4288 | KN C | 23016/107 | Záhrada | 79 |
4288 | KN C | 23016/108 | Záhrada | 227 |
4288 | KN C | 23016/109 | Ostatná plocha | 129 |
4288 | KN C | 23016/111 | Vodná plocha | 1024 |
4288 | KN C | 23016/112 | Záhrada | 883 |
4288 | KN C | 23016/116 | Ostatná plocha | 152 |
4288 | KN C | 23016/12 | Vodná plocha | 76 |
4288 | KN C | 23016/121 | Ostatná plocha | 32 |
4288 | KN C | 23016/128 | Ostatná plocha | 41 |
4288 | KN C | 23016/13 | Ostatná plocha | 3 |
4288 | KN C | 23016/139 | Ostatná plocha | 8723 |
4288 | KN C | 23016/141 | Vodná plocha | 421 |
4288 | KN C | 23016/142 | Záhrada | 1373 |
4288 | KN C | 23016/159 | Ostatná plocha | 415 |
4288 | KN C | 23016/17 | Ostatná plocha | 219 |
4288 | KN C | 23016/171 | Ostatná plocha | 8 |
4288 | KN C | 23016/185 | Ostatná plocha | 104 |
4288 | KN C | 23016/189 | Orná pôda | 2087 |
4288 | KN C | 23016/191 | Ostatná plocha | 97 |
4288 | KN C | 23016/195 | Orná pôda | 8 |
4288 | KN C | 23016/196 | Ostatná plocha | 76 |
4288 | KN C | 23016/201 | Ostatná plocha | 59 |
4288 | KN C | 23016/203 | Ostatná plocha | 1 |
4288 | KN C | 23016/204 | Záhrada | 124 |
4288 | KN C | 23016/205 | Ostatná plocha | 682 |
4288 | KN C | 23016/207 | Ostatná plocha | 33 |
4288 | KN C | 23016/224 | Vodná plocha | 42 |
4288 | KN C | 23016/225 | Vodná plocha | 29 |
4288 | KN C | 23016/235 | Vodná plocha | 464 |
4288 | KN C | 23016/236 | Záhrada | 415 |
4288 | KN C | 23016/237 | Ostatná plocha | 4 |
4288 | KN C | 23016/238 | Ostatná plocha | 287 |
4288 | KN C | 23016/24 | Vodná plocha | 3348 |
4288 | KN C | 23016/241 | Ostatná plocha | 58 |
4288 | KN C | 23016/25 | Ostatná plocha | 8617 |
4288 | KN C | 23016/26 | Vodná plocha | 476 |
4288 | KN C | 23016/261 | Ostatná plocha | 23 |
4288 | KN C | 23016/27 | Záhrada | 45 |
4288 | KN C | 23016/272 | Vodná plocha | 50 |
4288 | KN C | 23016/273 | Vodná plocha | 126 |
4288 | KN C | 23016/274 | Ostatná plocha | 4 |
4288 | KN C | 23016/28 | Ostatná plocha | 103 |
4288 | KN C | 23016/287 | Ostatná plocha | 4 |
4288 | KN C | 23016/288 | Ostatná plocha | 4 |
4288 | KN C | 23016/29 | Záhrada | 1 |
4288 | KN C | 23016/335 | Orná pôda | 10 |
4288 | KN C | 23016/336 | Ostatná plocha | 6 |
4288 | KN C | 23016/337 | Ostatná plocha | 17 |
4288 | KN C | 23016/338 | Orná pôda | 143 |
4288 | KN C | 23016/339 | Orná pôda | 8 |
4288 | KN C | 23016/340 | Orná pôda | 252 |
4288 | KN C | 23016/341 | Ostatná plocha | 12 |
4288 | KN C | 23016/342 | Orná pôda | 2 |
4288 | KN C | 23016/344 | Ostatná plocha | 105 |
4288 | KN C | 23016/345 | Ostatná plocha | 87 |
4288 | KN C | 23016/347 | Ostatná plocha | 57 |
4288 | KN C | 23016/348 | Ostatná plocha | 2 |
4288 | KN C | 23016/349 | Záhrada | 8 |
4288 | KN C | 23016/350 | Záhrada | 14 |
4288 | KN C | 23016/351 | Ostatná plocha | 54 |
4288 | KN C | 23016/352 | Vodná plocha | 53 |
4288 | KN C | 23016/353 | Ostatná plocha | 31 |
4288 | KN C | 23016/354 | Záhrada | 336 |
4288 | KN C | 23016/355 | Vodná plocha | 54 |
4288 | KN C | 23016/358 | Ostatná plocha | 60 |
4288 | KN C | 23016/359 | Ostatná plocha | 21 |
4288 | KN C | 23016/360 | Ostatná plocha | 6 |
4288 | KN C | 23016/361 | Ostatná plocha | 34 |
4288 | KN C | 23016/362 | Ostatná plocha | 55 |
4288 | KN C | 23016/363 | Ostatná plocha | 30 |
4288 | KN C | 23016/43 | Ostatná plocha | 49 |
4288 | KN C | 23016/44 | Orná pôda | 58 |
4288 | KN C | 23016/47 | Ostatná plocha | 463 |
4288 | KN C | 23016/56 | Ostatná plocha | 18 |
4288 | KN C | 23016/58 | Ostatná plocha | 508 |
4288 | KN C | 23016/60 | Ostatná plocha | 286 |
4288 | KN C | 23016/64 | Ostatná plocha | 58 |
4288 | KN C | 23016/7 | Vodná plocha | 97 |
4288 | KN C | 23016/73 | Záhrada | 26 |
4288 | KN C | 23016/75 | Záhrada | 11 |
4288 | KN C | 23016/79 | Záhrada | 1 |
4288 | KN C | 23016/8 | Ostatná plocha | 3 |
4288 | KN C | 23016/94 | Záhrada | 6 |
4288 | KN C | 23016/95 | Ostatná plocha | 20 |
4288 | KN C | 23016/96 | Záhrada | 99 |
1 | KN C | 23016/162 | Ostatná plocha | 1212 |
1 | KN C | 23016/163 | Vodná plocha | 68 |
1 | KN C | 23016/187 | Ostatná plocha | 10 |
1 | KN C | 23016/19 | Záhrada | 16 |
1 | KN C | 23016/20 | Vodná plocha | 2879 |
1 | KN C | 23016/21 | Ostatná plocha | 95 |
1 | KN C | 23016/220 | Ostatná plocha | 300 |
1 | KN C | 23016/221 | Ostatná plocha | 227 |
1 | KN C | 23016/222 | Ostatná plocha | 472 |
1 | KN C | 23016/227 | Vodná plocha | 356 |
1 | KN C | 23016/228 | Ostatná plocha | 385 |
1 | KN C | 23016/229 | Ostatná plocha | 113 |
1 | KN C | 23016/23 | Trvalý trávnatý porast | 242 |
1 | KN C | 23016/231 | Ostatná plocha | 64 |
1 | KN C | 23016/270 | Ostatná plocha | 56 |
1 | KN C | 23016/271 | Ostatná plocha | 52 |
1 | KN C | 23016/282 | Ostatná plocha | 128 |
1 | KN C | 23016/283 | Záhrada | 25 |
1 | KN C | 23016/298 | Ostatná plocha | 43 |
1 | KN C | 23016/299 | Ostatná plocha | 48 |
1 | KN C | 23016/302 | Ostatná plocha | 117 |
1 | KN C | 23016/303 | Ostatná plocha | 5008 |
1 | KN C | 23016/304 | Ostatná plocha | 74 |
1 | KN C | 23016/305 | Ostatná plocha | 525 |
1 | KN C | 23016/306 | Ostatná plocha | 89 |
1 | KN C | 23016/313 | Ostatná plocha | 118 |
1 | KN C | 23016/316 | Ostatná plocha | 49 |
1 | KN C | 23016/319 | Ostatná plocha | 9 |
1 | KN C | 23016/364 | Ostatná plocha | 49 |
1 | KN C | 23016/55 | Záhrada | 12 |
1 | KN C | 23016/61 | Záhrada | 377 |
1 | KN C | 23016/62 | Trvalý trávnatý porast | 162 |
297 | KN C | 23016/63 | Ostatná plocha | 29 |
297 | KN C | 23016/69 | Záhrada | 536 |
797 | KN C | 22197/5 | Ostatná plocha | 5 |
797 | KN C | 23016/53 | Ostatná plocha | 45 |
797 | KN C | 23016/68 | Ostatná plocha | 383 |
797 | KN C | 23016/346 | Ostatná plocha | 31 |
1167 | KN C | 23016/1 | Ostatná plocha | 5935 |
1167 | KN C | 23016/145 | Ostatná plocha | 1457 |
1167 | KN C | 23016/146 | Ostatná plocha | 670 |
1167 | KN C | 23016/147 | Ostatná plocha | 2346 |
1167 | KN C | 23016/149 | Ostatná plocha | 47 |
1167 | KN C | 23016/184 | Orná pôda | 31 |
1167 | KN C | 23016/223 | Ostatná plocha | 1534 |
1167 | KN C | 23016/233 | Ostatná plocha | 39 |
1167 | KN C | 23016/297 | Ostatná plocha | 73 |
1167 | KN C | 23016/301 | Ostatná plocha | 113 |
1167 | KN C | 23016/307 | Ostatná plocha | 180 |
1167 | KN C | 23016/308 | Ostatná plocha | 156 |
1167 | KN C | 23016/309 | Ostatná plocha | 90 |
1167 | KN C | 23016/310 | Ostatná plocha | 9 |
1167 | KN C | 23016/311 | Ostatná plocha | 48 |
1167 | KN C | 23016/312 | Ostatná plocha | 23 |
1167 | KN C | 23016/314 | Ostatná plocha | 205 |
1167 | KN C | 23016/315 | Ostatná plocha | 20 |
1167 | KN C | 23016/317 | Ostatná plocha | 53 |
1167 | KN C | 23016/318 | Ostatná plocha | 47 |
1167 | KN C | 23016/320 | Ostatná plocha | 166 |
1167 | KN C | 23016/321 | Ostatná plocha | 57 |
1167 | KN C | 23016/322 | Ostatná plocha | 118 |
1167 | KN C | 23016/323 | Ostatná plocha | 75 |
1167 | KN C | 23016/45 | Ostatná plocha | 10805 |
1167 | KN C | 23016/6 | Ostatná plocha | 8030 |
Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 45, Bratislava, IČO 35919 001, za cenu celkom 8 311 278,38 Eur navrhnutú kupujúcim,
s podmienkami:
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná do 10 dní odo dňa schválenia uznesenia v Mestskom zastupiteľstve hlavného mesta SR Br
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov predaj pozemkov registra „C“ KN v k. ú. Nivy:
List vlastníctva | Parcela registra | Číslo parcely | Druh pozemku | Výmera v m2 |
---|---|---|---|---|
4288 | KN C | 3617/7 | Ostatná plocha | 2 |
4288 | KN C | 3617/28 | Orná pôda | 437 |
4288 | KN C | 3617/29 | Orná pôda | 74 |
Príspevky
Neboli nájdené žiadne záznamy.
|