Bod č. 5
Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy za jednotlivé mestské časti hlavného mesta SR Bratislavy
Uznesenie 904/2002
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
u r č u j e
počet volebných obvodov a počet poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2002 - 2006 volených v jednotlivých mestských častiach takto:
|Volebný obvod č. |Mestská časť |Počet poslancov |
| | |mestského zastupiteľstva |
|1. |Staré Mesto | 8 |
|2. |Podunajské Biskupice | 3 |
|3. |Ružinov |12 |
|4. |Vrakuňa | 3 |
|5. |Nové Mesto | 7 |
|6. |Rača | 4 |
|7. |Vajnory | 1 |
|8. |Devín | 1 |
|9. |Devínska Nová Ves | 3 |
|10. |Dúbravka | 6 |
|11. |Karlova Ves | 6 |
|12. |Lamač | 1 |
|13. |Záhorská Bystrica | 1 |
|14. |Čunovo | 1 |
|15. |Jarovce | 1 |
|16. |Petržalka 1 |11 |
|17. |Petržalka 2 |10 |
|18. |Rusovce | 1 |
u r č u j e
počet volebných obvodov a počet poslancov v nich do Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy na volebné obdobie 2002 - 2006 volených v jednotlivých mestských častiach takto:
|Volebný obvod č. |Mestská časť |Počet poslancov |
| | |mestského zastupiteľstva |
|1. |Staré Mesto | 8 |
|2. |Podunajské Biskupice | 3 |
|3. |Ružinov |12 |
|4. |Vrakuňa | 3 |
|5. |Nové Mesto | 7 |
|6. |Rača | 4 |
|7. |Vajnory | 1 |
|8. |Devín | 1 |
|9. |Devínska Nová Ves | 3 |
|10. |Dúbravka | 6 |
|11. |Karlova Ves | 6 |
|12. |Lamač | 1 |
|13. |Záhorská Bystrica | 1 |
|14. |Čunovo | 1 |
|15. |Jarovce | 1 |
|16. |Petržalka 1 |11 |
|17. |Petržalka 2 |10 |
|18. |Rusovce | 1 |
Príspevky