Bod č. 26

Návrh na prevod vlastníctva bytov v dome na Bilíkovej 20 v Bratislave


Uznesenie 322/2000

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Bilíkovej, orient. č. 20, súp. č. 1881 a pozemku parc. č. 3170 - zastavaná plocha vo výmere 405 m2, k. ú. Dúbravka z vlastníctva hlavného mesta
SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov:

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|1. |Byt |0 |1 |Anna Pašková |70,16 |38 110,00 |
| | | | |Igor Paška | | |
|2. |Byt |0 |3 |Eva Bělčíková |70,02 |38 030,00 |
|3. |Byt |0 |4 |Zdeněk Jára |37,98 |20 630,00 |
|4. |Byt |1 |5 |Karol Szullo |69,99 |38 020,00 |
| | | | |Magdaléna Szullová | | |
|5. |Byt |1 |6 |Katarína Bublávková |70,40 |38 240,00 |
|6. |Byt |1 |7 |Karol Langstein |69,85 |37 940,00 |
| | | | |Ružena Langsteinová | | |
|7. |Byt |1 |8 |Peter Vavro |37,74 |20 490,00 |
|8. |Byt |2 |9 |Igor Igaz |70,16 |38 110,00 |
| | | | |Eva Igazová | | |
|9. |Byt |2 |10 |Ernest Bognár |69,84 |37 930,00 |
| | | | |Helena Bognárova | | |
|10. |Byt |2 |11 |Peter Krička |69,53 |37 760,00 |
|11. |Byt |2 |12 |Alžbeta Vidová |37,56 |20 400,00 |
|12. |Byt |3 |13 |Jozef Moravský |69,99 |38 020,00 |
| | | | |Antónia Moravská | | |
|13. |Byt |3 |14 |Lýdia Benčíková |70,33 |38 200,00 |
| | | | |Vladimír Benčík | | |
|14. |Byt |3 |15 |Ladislav Kiss |69,68 |37 850,00 |
| | | | |Viera Kissová | | |
|15. |Byt |3 |16 |Karol Chudý |37,56 |20 400,00 |
| | | | |Hermína Chudá | | |
|16. |Byt |4 |17 |Gizela Zelísková |69,99 |38 020,00 |
| | | | |Miloš Zelíska | | |
|17. |Byt |4 |18 |Jozef Paál |70,06 |38 050,00 |
| | | | |Ružena Paálová | | |
|18. |Byt |4 |19 |Jakub Žák, Ing. |69,68 |37 850,00 |
| | | | |Vilma Žáková | | |
|19. |Byt |4 |20 |Ľubica Mikuleková |37,64 |20 440,00 |
|20. |Byt |5 |21 |Oľga Bahníková, JUDr. |70,06 |38 050,00 |
| | | | |Ivan Bahník | | |
|21. |Byt |5 |22 |Božena Stachová |70,06 |38 050,00 |
|22. |Byt |5 |23 |Ján Koval, Ing. |69,75 |37 880,00 |
| | | | |Daniela Kovalová, Ing. | | |
|23. |Byt |5 |24 |Oľga Reisenauerová |37,64 |20 440,00 |
|24. |Byt |6 |25 |Mikuláš F(le |70,06 |38 050,00 |
| | | | |Magdaléna F(leová | | |
|25. |Byt |6 |26 |Miroslav Stano |70,06 |38 050,00 |
| | | | |Elena Stanová | | |
|26. |Byt |6 |28 |Katarína Zaťková |37,57 |20 400,00 |
|27. |Byt |7 |30 |Mária Hudecová |70,06 |38 050,00 |
|28. |Byt |7 |31 |Jarmila Pócsová |69,75 |37 880,00 |
| | | | |František Pócs | | |
|29. |Byt |7 |32 |Mária Paldanová, Ing. |37,64 |20 440,00 |
|30. |Byt |8 |33 |Andrea Brathová |70,06 |38 050,00 |
|31. |Byt |8 |35 |Miroslav Naď |69,75 |37 880,00 |
| | | | |Mária Naďová | | |
|32. |Byt |9 |37 |Karol Reisner, Ing. |70,06 |38 050,00 |
| | | | |Oľga Reisnerová | | |
|33. |Byt |9 |38 |Irena Čihalová |70,06 |38 050,00 |
|34. |Byt |9 |39 |Karol Ondreas |69,75 |37 880,00 |
| | | | |Viera Ondreasová | | |
|35. |Byt |9 |40 |Valéria Bašková, Ing. |38,17 |20 730,00 |
|36. |Byt |10 |41 |Ladislav Redeky |69,99 |38 020,00 |
| | | | |Viera Redekyová | | |
|37. |Byt |10 |42 |Anton Hrušecký |69,99 |38 020,00 |
| | | | |Mária Hrušecká | | |
|38. |Byt |10 |43 |Ľudmila Pastorková |69,68 |37 850,00 |
|39. |Byt |10 |44 |Robert Pavlačka |37,57 |20 400,00 |
|40. |Byt |11 |46 |Jozef Masár |69,99 |38 020,00 |
| | | | |Alžbeta Masárová | | |
|41. |Byt |11 |47 |Jozef Sikela |69,75 |37 880,00 |
| | | | |Františka Sikelová | | |
|42. |Byt |11 |48 |Alžbeta Šoltésová |37,56 |20 400,00 |
|43. |Byt |12 |49 |Eva Bučková |69,99 |38 020,00 |
|44. |Byt |12 |50 |Roman Ivančík |69,71 |37 870,00 |
| | | | |Andrea Ivančíková | | |
|45. |Byt |12 |51 |Alexander K(rthy |69,68 |37 850,00 |
| | | | |Klára K(rthyová | | |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.