Bod č. 2
Návrh na schválenie počtu poslancov Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy volených v jednotlivých mestských častiach
Uznesenie 715/1994
Mestské zastupiteľstvo hl. m. SR Bratislavy po prerokovaní predloženého materiálu
určuje
počet poslancov Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy na volebné obdobie rokov 1994 - 1997 volených v jednotlivých mestských častiach takto:
|Volebný |Mestská časť |Počet poslancov |
|obvod č. | |MsZ |
|1. |Staré Mesto |8 |
|2. |Ružinov |12 |
|3. |Vrakuňa |3 |
|4. |Podunajské Biskupice |4 |
|5. |Nové Mesto |7 |
|6. |Rača |4 |
|7. |Vajnory |1 |
|8. |Karlova Ves |4 |
|9. |Dúbravka |7 |
|10. |Lamač |1 |
|11. |Devín |1 |
|12. |Devínska Nová Ves |3 |
|13. |Záhorská Bystrica |1 |
|14. |Petržalka |21 |
|15. |Jarovce |1 |
|16. |Rusovce |1 |
|17. |Čunovo |1 |
určuje
počet poslancov Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy na volebné obdobie rokov 1994 - 1997 volených v jednotlivých mestských častiach takto:
|Volebný |Mestská časť |Počet poslancov |
|obvod č. | |MsZ |
|1. |Staré Mesto |8 |
|2. |Ružinov |12 |
|3. |Vrakuňa |3 |
|4. |Podunajské Biskupice |4 |
|5. |Nové Mesto |7 |
|6. |Rača |4 |
|7. |Vajnory |1 |
|8. |Karlova Ves |4 |
|9. |Dúbravka |7 |
|10. |Lamač |1 |
|11. |Devín |1 |
|12. |Devínska Nová Ves |3 |
|13. |Záhorská Bystrica |1 |
|14. |Petržalka |21 |
|15. |Jarovce |1 |
|16. |Rusovce |1 |
|17. |Čunovo |1 |
Príspevky