Bod č. 23
Návrh na schválenie odporúčaní dotačných komisií v 4 výzvach vyhlásených v rámci dotačného programu Bratislava pre všetkých
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
žiadosti o dotácie v štyroch výzvach programu Bratislava pre všetkých nad sumu 5 000 € z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na základe odporúčaní dotačných komisií nasledovne:
Podpora medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave:
Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození:
Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova:
Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom:
Podpora medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave:
| P.č | Žiadateľ | Názov projektu | Výška dotácie |
| 1 | Moje šťastné dieťa, o. z. | Som tu pre Teba 2025 | 6 000,00 € |
| 2 | InkluCiTy | Seniori v Bratislavskom klube | 6 000,00 € |
| 3 | Bratislavské dobrovoľnícke centrum | Čítankovo | 5 852,00 € |
| 4 | Centrum rodiny, n.o. | Zrelí vekom, mladí srdcom | 6 000,00 € |
| 5 | Seniori v pohybe | Meníme svet seniorov k lepšiemu II. | 19 000,00 € |
| 6 | ČERVENÝ NOS Clowndoctors o.z. | Smiech nepozná vek | 6 000,00 € |
| 7 | Krajanský inštitút | Máme sa | 5 600,00 € |
Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození:
| P.č | Žiadateľ | Názov projektu | Výška dotácie |
| 1 | EDI Slovensko | Rodinná multidisciplinárna PPPodpora | 11 950,00 € |
| 2 | Mládež ulice | Krok za krokom (k vzájomnému porozumeniu) | 9 200,00 € |
| 3 | Autistické centrum Andreas n.o. | Pre rodičov bez rodičov = Krúžky a iné voľnočasové aktivity pre deti s autizmom II. | 12 000,00 € |
| 4 | Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) | Buďme spolu inkluzívni | 11 525,00 € |
| 5 | Ulita | Sprístupnime zážitky pre deti a mladých ľudí zo sídliska Kopčany | 11 580,00 € |
| 6 | Ipčko | Bezpečné miesto v Klube Machovisko | 11 500,00 € |
| 7 | Rozmanita | Inkluzívne vzdelávanie pre každé dieťa v Bratislave | 12 000,00 € |
| 8 | Doma u kapucínov, n.o. | Rodič a dieťa Stará Vajnorská | 11 520,00 € |
| 9 | Mareena | Dobrovoľníctvo ako nástroj na podporu sociálnej súdržnosti a inklúzie zraniteľných cudzincov v Bratislave | 12 000,00 € |
| 10 | Platforma rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením | Bratislavské centrum Platformy rodín detí so zdravotným znevýhodnením | 9 568,00 € |
| 11 | Raná starostlivosť, n.o. | Podpora rodín s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením | 8 768,00 € |
Organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova:
| P.č | Žiadateľ | Názov projektu | Výška dotácie |
| 1 | Proti prúdu | "Domov nekončí bývaním" | 24 746,00 € |
| 2 | EQUITA | Cesty pomoci 2 - Spolu pre zdravie a dostupnú starostlivosť | 10 000,00 € |
| 3 | Divadlo bez domova | Divadlo pre všetkých 2025 | 9 075,00 € |
| 4 | DEPAUL Slovensko, n.o. | Dostupné bývanie pre ľudí bez domova | 35 000,00 € |
| 5 | Občianske združenie STOPA Slovensko | Ukončuj bezdomovectvo 2025 | 14 667,00 € |
| 6 | Občianske združenie ODYSEUS | Program Bývanie pre každého | 12 850,00 € |
| 7 | OZ Vagus | Prevencia a ukončovanie bezdomovectva konkrétnych ľudí a budovanie odborných kapacít | 9 655,00 € |
Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s nelegálnymi drogami alebo alkoholom:
| P.č | Žiadateľ | Názov projektu | Výška dotácie |
| 1 | DEPAUL Slovensko, n.o. | Dostupná základná zdravotná starostlivosť a sociálna emancipácia klientov v nízkoprahových službách | 30 000,00 € |
| 2 | Občianske združenie Brána do života | Pomoc pri sociálnom začleňovaní abstinujúcich závislých a prevencia recidívy | 26 700,00 € |
| 3 | KASPIAN | Vyrastáme s čistou mysľou 2025 |
28 862,00 € |
| 4 | Občianske združenie ODYSEUS | Pomoc mladým ľuďom užívajúcim drogy odborne a s rešpektom | 9 960,00 € |
| 5 | Dom svetla Slovensko | Chemsex | 12 590,00 € |
| 6 | Občianske združenie PRIMA | Testovanie zvyškových látok v injekčných striekačkách | 8 000,00 € |

Príspevky