Bod č. 4
- Zasadnutie: Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy (2022 - 2026) - Zasadnutie 12.12.2024
- Prekladatelia: sekcia financií
Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
berie na vedomie
percentuálne podiely mestských častí pre rok 2025 podľa čl. 91, ods. 1, písm. b) Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 349/2019 zo dňa 12. 12. 2019 v súlade s časťou B, nasledovne:
Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy jednotlivo
pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), pre daň z nehnuteľností (DzN)
a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM)
zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy jednotlivo
pre daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), pre daň z nehnuteľností (DzN)
a pre výnosy z predaja nehnuteľného majetku Bratislavy (VPNM)
zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
Mestská časť |
% DPFO
|
%
DzN |
% VPNM |
Staré Mesto | 9,7408% | 11,3276% | 10,4982% |
Podunajské Biskupice | 4,4454% | 3,5952% | 4,0396% |
Ružinov | 17,5547% | 23,3406% | 20,3162% |
Vrakuňa | 4,4760% | 2,3730% | 3,4723% |
Nové Mesto | 9,5838% | 13,5782% | 11,4902% |
Rača | 5,2209% | 5,6227% | 5,4127% |
Vajnory | 1,2215% | 2,1305% | 1,6553% |
Devín | 0,3358% | 0,4278% | 0,3797% |
Devínska Nová Ves | 3,5175% | 7,9997% | 5,6568% |
Dúbravka | 7,0032% | 4,5918% | 5,8523% |
Karlova Ves | 7,0432% | 5,1085% | 6,1198% |
Lamač | 1,7775% | 1,5945% | 1,6902% |
Záhorská Bystrica | 1,5109% | 1,4197% | 1,4674% |
Čunovo | 0,2308% | 0,3299% | 0,2781% |
Jarovce | 0,6783% | 0,4997% | 0,5931% |
Petržalka | 24,6988% | 15,3424% | 20,2332% |
Rusovce | 0,9610% | 0,7180% | 0,8450% |
Spolu | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Príspevky