Bod č. 3

Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy predložené v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1366/2013 časť C bod 2


Uznesenie 1394/2014

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 1366/2013 zo dňa 12. 12. 2013 časť A takto:

tabuľka: sa nahrádza tabuľkou:

|Mestská časť |Mestská časť |
|Percentuálny |Percentuálny |
|podiel |podiel |
| | |
|Staré Mesto |Staré Mesto |
|11,08 |11,07 |
| | |
|Podunajské Biskupice |Podunajské Biskupice |
|4,56 |4,56 |
| | |
|Ružinov |Ružinov |
|21,34 |21,31 |
| | |
|Vrakuňa |Vrakuňa |
|3,36 |3,37 |
| | |
|Nové Mesto |Nové Mesto |
|11,64 |11,62 |
| | |
|Rača |Rača |
|5,5 |5,50 |
| | |
|Vajnory |Vajnory |
|1,75 |1,75 |
| | |
|Devín |Devín |
|0,27 |0,27 |
| | |
|Devínska Nová Ves |Devínska Nová Ves |
|5,28 |5,28 |
| | |
|Dúbravka |Dúbravka |
|5,98 |5,99 |
| | |
|Karlova Ves |Karlova Ves |
|6,28 |6,29 |
| | |
|Lamač |Lamač |
|1,43 |1,44 |
| | |
|Záhorská Bystrica |Záhorská Bystrica |
|1,00 |1,00 |
| | |
|Čunovo |Čunovo |
|0,29 |0,29 |
| | |
|Jarovce |Jarovce |
|0,48 |0,48 |
| | |
|Petržalka |Petržalka |
|19,04 |19,07 |
| | |
|Rusovce |Rusovce |
|0,72 |0,71 |
| | |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.