Bod č. 8
Návrh na prerozdelenie výnosu podielovej dane
Uznesenie 399/2011
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu podľa čl. 91 ods. 1 písm.
b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
A. berie na vedomie
percentuálne podiely mestských častí pre rok 2012 nasledovne:
|Mestská časť |Percentuá|
| |lny |
| |podiel |
|Staré Mesto |11,39 |
|Podunajské | 4,48 |
|Biskupice | |
|Ružinov |21,65 |
|Vrakuňa | 3,38 |
|Nové Mesto |11,65 |
|Rača | 5,52 |
|Vajnory | 1,69 |
|Devín | 0,28 |
|Devínska Nová Ves | 4,89 |
|Dúbravka | 6,04 |
|Karlova Ves | 6,27 |
|Lamač | 1,36 |
|Záhorská Bystrica | 1,03 |
|Čunovo | 0,27 |
|Jarovce | 0,42 |
|Petržalka |19,00 |
|Rusovce | 0,68 |
B. schvaľuje
príspevok malým mestským častiam pre rok 2012 vo výške 2 118 018 Eur.
b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
A. berie na vedomie
percentuálne podiely mestských častí pre rok 2012 nasledovne:
|Mestská časť |Percentuá|
| |lny |
| |podiel |
|Staré Mesto |11,39 |
|Podunajské | 4,48 |
|Biskupice | |
|Ružinov |21,65 |
|Vrakuňa | 3,38 |
|Nové Mesto |11,65 |
|Rača | 5,52 |
|Vajnory | 1,69 |
|Devín | 0,28 |
|Devínska Nová Ves | 4,89 |
|Dúbravka | 6,04 |
|Karlova Ves | 6,27 |
|Lamač | 1,36 |
|Záhorská Bystrica | 1,03 |
|Čunovo | 0,27 |
|Jarovce | 0,42 |
|Petržalka |19,00 |
|Rusovce | 0,68 |
B. schvaľuje
príspevok malým mestským častiam pre rok 2012 vo výške 2 118 018 Eur.
Príspevky