Bod č. 3
Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
podľa čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
A. b e r i e n a v e d o m i e
percentuálne podiely mestských častí pre rok 2010 nasledovne:
|Mestská časť |Percentuálny podiel |
|Staré Mesto |11,62 |
|Podunajské Biskupice | 4,65 |
|Ružinov |21,19 |
|Vrakuňa | 3,48 |
|Nové Mesto |11,37 |
|Rača | 5,58 |
|Vajnory | 1,51 |
|Devín | 0,29 |
|Devínska Nová Ves | 4,58 |
|Dúbravka | 6,14 |
|Karlova Ves | 6,34 |
|Lamač |1,28 |
|Záhorská Bystrica |0,81 |
|Čunovo |0,28 |
|Jarovce |0,38 |
|Petržalka | 19,84 |
|Rusovce |0,66 |
B. s c h v a ľ u j e
príspevok malým mestským častiam pre rok 2010 vo výške 1 995 000,-- Eur.
podľa čl. 91 ods. 1 písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
A. b e r i e n a v e d o m i e
percentuálne podiely mestských častí pre rok 2010 nasledovne:
|Mestská časť |Percentuálny podiel |
|Staré Mesto |11,62 |
|Podunajské Biskupice | 4,65 |
|Ružinov |21,19 |
|Vrakuňa | 3,48 |
|Nové Mesto |11,37 |
|Rača | 5,58 |
|Vajnory | 1,51 |
|Devín | 0,29 |
|Devínska Nová Ves | 4,58 |
|Dúbravka | 6,14 |
|Karlova Ves | 6,34 |
|Lamač |1,28 |
|Záhorská Bystrica |0,81 |
|Čunovo |0,28 |
|Jarovce |0,38 |
|Petržalka | 19,84 |
|Rusovce |0,66 |
B. s c h v a ľ u j e
príspevok malým mestským častiam pre rok 2010 vo výške 1 995 000,-- Eur.
Príspevky