Bod č. 28

Návrh na prevod vlastníctva bytov a garáží v bytovom dome na Slatinskej 22, 24, Rajčianskej 8, 10, 12, Dvojkrížnej 2, 4, 6, Ľudovíta Fullu 17, 19, 21, Beňovského 6, Lachovej 15, 17, 19, Námestí Hraničiarov 6/A, 6/B, Jasovskej 1, 3, Jasovskej 2, 4, Veternicovej 12, Rezedovej 1 v Bratislave - dopredaj


Uznesenie 229/2007

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva bytov a garáží z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov a garáží v bytových domoch na:

Slatinskej 22, 24, súp. č. 5023
a pozemkov
parc. č. 3672 - zastavaná plocha vo výmere 220 m2
parc. č. 3671 - zastavaná plocha vo výmere 225 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 3668/2 - zastavaná plocha vo výmere 11 m2
k. ú. Vrakuňa

1. Slatinská 22, 24
1.1 Slatinská 24

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|1.1.1 |Byt |6 |19 |Eva Sabová |35,27 |3527/228880 |19 600,00 |

Rajčianskej 8, 10, 12, súp. č. 5085
a pozemkov
parc. č. 1138 - zastavaná plocha vo výmere 214 m2
parc. č. 1137 - zastavaná plocha vo výmere 255 m2
parc. č. 1136 - zastavaná plocha vo výmere 211 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 1140/2 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
k. ú. Vrakuňa



2. Rajčianska 8, 10, 12
2.1 Rajčianska 12

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|2.1.1 |Byt |2 |9 |Anna Vašková |74,03 |7403/372143 |42 740,00 |
| | | | |Milan Vaško | | | |

Dvojkrížnej 2, 4, 6, súp. č. 9891
a pozemku
parc. č. 3686/8 - zastavaná plocha vo výmere 1665 m2
k. ú. Vrakuňa

3. Dvojkrížna 2, 4, 6
3.1 Dvojkrížna 4

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|3.1.1 |Byt |7 |83 |Mikuláš Tomko, Ing. |83,50 |8350/1052515 |1 761 570,00 |
| | | | |Bernharda Tomková | | | |

Ľudovíta Fullu 17, 19, 21, súp. č. 3124
a pozemkov
parc. č. 1682/210 - zastavaná plocha vo výmere 221 m2
parc. č. 1682/209 - zastavaná plocha vo výmere 228 m2
parc. č. 1682/208 - zastavaná plocha vo výmere 235 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 1682/134 - zastavaná plocha vo výmere 8 m2
k. ú. Karlova Ves

4. Ľudovíta Fullu 17, 19, 21
4.1 Ľudovíta Fullu 19

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|4.1.1 |Byt |2 |5 |Iveta Pálinkásová |70,73 |7073/257191 |264 800,00 |
| | | | |Richard Pálinkás | | | |

4.2 Ľudovíta Fullu 21

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|4.2.1 |Byt |2 |5 |Gabriela Skalová, Ing. |70,61 |7061/257191 |264 350,00 |



Beňovského 6, súp. č. 1165
a pozemku
parc. č. 2873 - zastavaná plocha vo výmere 368 m2
k. ú. Dúbravka

5. Beňovského 6
5.1 Beňovského 6

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|5.1.1 |Byt |11 |45 |Ladislav Csóka |64,82 |6482/337608 |27 690,00 |

Lachovej 15, 17, 19, súp. č. 1600
a pozemkov
parc. č. 143 - zastavaná plocha vo výmere 214 m2
parc. č. 142 - zastavaná plocha vo výmere 214 m2
parc. č. 141 - zastavaná plocha vo výmere 215 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 70/2 - zastavaná plocha vo výmere 8 m2
k. ú. Petržalka

6. Lachova 15, 17, 19
6.1 Lachova 19

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|6.1.1 |Byt |1 |3 |Helena Čapatá |67,14 |6714/171744 |57 100,00 |

Námestí Hraničiarov 6/A, 6/B, súp. č. 2579
a pozemkov
parc. č. 1073 - zastavaná plocha vo výmere 399 m2
parc. č. 1074 - zastavaná plocha vo výmere 513 m2
k. ú. Petržalka

7. Námestie Hraničiarov 6/A, 6/B
7.1 Námestie Hraničiarov 6/A

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|7.1.1 |Byt |2 |22 |Marta Lulíčková, JUDr. |44,02 |4402/640527 |26 050,00 |

7.2 Námestie Hraničiarov 6/B

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|7.2.1 |Byt |12 |124 |Branislav Chmela |37,99 |3799/640527 |22 480,00 |


Jasovskej 1, 3, súp. č. 3038
a pozemkov
parc. č. 2823 - zastavaná plocha vo výmere 448 m2
parc. č. 2822 - zastavaná plocha vo výmere 418 m2
a k pozemkom
parc. č. 2821/5 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
parc. č. 2821/6 - zastavaná plocha vo výmere 28 m2
parc. č. 2821/7 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2
parc. č. 2821/16 - zastavaná plocha vo výmere 25 m2
parc. č. 2821/17 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
parc. č. 2821/15 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2
vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu
k. ú. Petržalka

8. Jasovská 1, 3
8.1 Jasovská 1

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|8.1.1 |Byt |7 |41 |Mária Pučeková |76,88 |7688/686891 |45 030,00 |
|8.1.2 |Byt |9 |54 |Emília Šarmírová |35,83 |3583/686891 |20 980,00 |



Jasovskej 2, 4, súp. č. 3069
a pozemkov
parc. č. 2470 - zastavaná plocha vo výmere 432 m2
parc. č. 2469/1 - zastavaná plocha vo výmere 433 m2
parc. č. 2464/40 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2
parc. č. 2464/42 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2
k. ú. Petržalka

9. Jasovská 2, 4
9.1 Jasovská 2

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|9.1.1 |Byt |7 |37 |Dezider Krivosudský |36,31 |3631/731867 |20 980,00 |

Veternicovej 12, súp. č. 3162
a pozemku
parc. č. 3651/147 - zastavaná plocha vo výmere 487 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 3651/152 - ostatná plocha vo výmere 44 m2
k. ú. Karlova Ves

10. Veternicová 12
10.1 Veternicová 12

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|10.1.1 |Byt |5 |19 |Miloslava Podmajerská, Bc. |47,97 |4797/293099 |222 250,00 |

Rezedovej 1, súp. č. 1449
a pozemku
parc. č. 979 - zastavaná plocha vo výmere 693 m2
k. ú. Ružinov

11. Rezedová 1
11.1 Rezedová 1

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |pr. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|11.1.1 |Garáž |901 |901 |Marta Velická |43,64 |4364/423093 |359 840,00 |
|11.1.2 |Garáž |901 |908 |Dana Janíková, Ing. |43,64 |4364/423093 |359 840,00 |

s tým, že správne poplatky za podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva znášajú nadobúdatelia.

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.