Bod č. 85

Návrh na prevod vlastníctva bytov a garáží v bytovom dome na Rezedovej 1 v Bratislave


Uznesenie

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva bytov a garáží do vlastníctva právoplatným nájomcom v bytovom dome na:

Rezedovej 1, súp. č. 1449
a pozemku
parc. č. 979 - zastavaná plocha vo výmere 693 m2
k. ú. Ružinov

1. Rezedová 1
1.1 Rezedová 1 - byty

|P. č. |Druh |Pod |Č. |Nájomca/nadobúdateľ |Podl. |Podiel na |Spolu |
| | | |pr. | |plocha |spoloč. č. zd. |Sk |
| | | | | |m2 |a pozemku | |
|1.1.1. |Byt |1 |11 |Vojtech Molnár |75,96 |7596/423093 |51 090,- |
| | | | |Eva Molnárová | | | |
|1.1.2. |Byt |1 |12 |Maroš Chlpík |54,18 |5418/423093 |36 440,- |
| | | | |Alexandra Chlpíková | | | |
|1.1.3. |Byt |1 |13 |Erzsébet Nágelová |37,92 |3792/423093 |25 500,- |
|1.1.4. |Byt |1 |14 |Pavel Mučaji, PharmDr. |54,16 |5416/423093 |36 420,- |
| | | | |Ivana Mučajiová, PharmDr. | | | |
|1.1.5. |Byt |1 |15 |Daniela Michaličová, Ing. |37,33 |3733/423093 |25 100,- |
|1.1.6. |Byt |2 |21 |Martin Bútora, Ing. |75,96 |7596/423093 |51 090,- |
| | | | |Lucia Bútorová | | | |
|1.1.7. |Byt |2 |22 |Kristína Töröková, Mgr. |54,15 |5415/423093 |36 420,- |
|1.1.8. |Byt |2 |23 |Rudolf Hladík |37,93 |3793/423093 |25 500,- |
|1.1.9. |Byt |2 |24 |Klára Füryová, PhDr. |54,20 |5420/423093 |36 450,- |
|1.1.10. |Byt |2 |25 |Peter Kalas |37,82 |3782/423093 |25 430,- |
|1.1.11. |Byt |2 |26 |Ľubomír Rajtár |76,08 |7608/423093 |51 170,- |
| | | | |Mária Rajtárová | | | |
|1.1.12. |Byt |3 |31 |Monika Tesaříková |76,04 |7604/423093 |51 140,- |
|1.1.13. |Byt |3 |32 |Peter Raždík |53,81 |5381/423093 |36 190,- |
|1.1.14. |Byt |3 |33 |Mário Kajzar, Ing. |37,75 |3775/423093 |25 380,- |
|1.1.15. |Byt |3 |34 |Jozef Čierny, Ing. |53,84 |5384/423093 |36 200,- |
| | | | |Katarína Čierna, Ing. | | | |
|1.1.16. |Byt |3 |35 |Juraj Dufek |37,78 |3778/423093 |25 410,- |
| | | | |Zuzana Dufeková | | | |
|1.1.17. |Byt |3 |36 |Peter Vaľko |75,68 |7568/423093 |50 900,- |
|1.1.18. |Byt |4 |41 |Róbert Singhofer |75,64 |7564/423093 |50 870,- |
| | | | |Katarína Singhoferová | | | |
|1.1.19. |Byt |4 |42 |Marek Velček |53,93 |5393/423093 |36 270,- |
|1.1.20. |Byt |4 |43 |Jana Benedikovičová Mgr. |37,66 |3766/423093 |25 330,- |
|1.1.21. |Byt |4 |44 |Jarmila Viskupová |53,86 |5386/423093 |36 220,- |
|1.1.22. |Byt |4 |45 |Roland Blažo |37,53 |3753/423093 |25 240,- |
|1.1.23. |Byt |5 |51 |Andrea Záhumenská, JUDr. |75,79 |7579/423093 |50 980,- |
|1.1.24. |Byt |5 |52 |Jenka Zemanová, Mgr. |53,89 |5389/423093 |36 250, |
|1.1.25. |Byt |5 |53 |Anna Remiášová |37,62 |3762/423093 |25 300,- |
|1.1.26. |Byt |5 |54 |Ján Vražba |53,83 |5383/423093 |36 200,- |
| | | | |Margita Vražbová | | | |
|1.1.27. |Byt |5 |55 |Beáta Nagyová, JUDr. |37,34 |3734/423093 |25 110,- |
|1.1.28. |Byt |5 |56 |Lenka Viziová |70,29 |7029/423093 |47 270,- |
|1.1.29. |Byt |6 |61 |Miroslav Chudej |75,59 |7559/423093 |50 840,- |
| | | | |Andrea Chudejová | | | |
|1.1.30. |Byt |6 |62 |Bystrík Šikula, Mgr. |53,80 |5380/423093 |36 180,- |
| | | | |Svetlana Šikulová | | | |
|1.1.31. |Byt |6 |63 |Angela Miškovičová |37,51 |3751/423093 |25 220,- |
|1.1.32. |Byt |6 |64 |Daniela Svetlíková, Mgr. |53,85 |5385/423093 |36 220,- |
|1.1.33. |Byt |6 |65 |Miroslava Helembayová |37,50 |3750/423093 |25 220,- |
|1.1.34. |Byt |6 |66 |Marta Langsfeldová, Ing. |75,73 |7573/423093 |50 930,- |
|1.1.35. |Byt |7 |71 |Radovan Maxin, Mgr. |75,64 |7564/423093 |50 870,- |
| | | | |Miroslava Maxinová, Mgr. | | | |
|1.1.36. |Byt |7 |72 |Erika Pisarčíková, Ing. |53,79 |5379/423093 |36 170,- |
|1.1.37. |Byt |7 |73 |Matúš Rakovský, Ing. |37,45 |3745/423093 |25 190,- |
|1.1.38. |Byt |7 |74 |Natália Krištínová, Ing. |53,74 |5374/423093 |36 140,- |
|1.1.39. |Byt |7 |75 |Katarína Kurucová, Ing. |37,38 |3738/423093 |25 140,- |
|1.1.40. |Byt |7 |76 |Filip Fedák |75,70 |7570/423093 |50 910,- |
|1.1.41. |Byt |8 |81 |Ján Lintner |75,75 |7575/423093 |50 950,- |
| | | | |Monika Lintnerová | | | |
|1.1.42. |Byt |8 |82 |Katarína Srnová |53,92 |5392/423093 |36 260,- |
|1.1.43. |Byt |8 |83 |Zuzana Trnovcová |37,64 |3764/423093 |25 310,- |
|1.1.44. |Byt |8 |84 |Silvia Vlašičová, Mgr. |53,80 |5380/423093 |36 180,- |
|1.1.45. |Byt |8 |85 |Adrian Kovalyk, Ing. |37,50 |3750/423093 |25 220,- |
|1.1.46. |Byt |8 |86 |Štefan Horánsky |75,88 |7588/423093 |51 030,- |
| | | | |Katarína Horánska | | | |
|1.1.47. |Byt |9 |91 |Jozef Hrdlička |75,76 |7576/423093 |50 950,- |
| | | | |Monika Hrdličková | | | |
|1.1.48. |Byt |9 |92 |Natália Mitterpachová |53,83 |5383/423093 |36 200,- |
|1.1.49. |Byt |9 |93 |Ľudmila Holíková, Ing. arch. |37,59 |3759/423093 |25 280,- |
|1.1.50. |Byt |9 |94 |Silvia Mináriková |53,83 |5383/423093 |36 200,- |
|1.1.51. |Byt |9 |95 |Michal Valach |37,68 |3768/423093 |25 330,- |
|1.1.52. |Byt |9 |96 |Peter Kmeť |76,04 |7604/423093 |51 140,- |
| | | | |Silvia Kmeťová | | | |
|1.1.53. |Byt |10 |101 |František Morvai |75,99 |7599/423093 |51 110,- |
| | | | |Juliana Morvaiová | | | |
|1.1.54. |Byt |10 |102 |Ľuboš Bolgáč |54,06 |5406/423093 |36 360,- |
| | | | |Martina Bolgáčová | | | |
|1.1.55. |Byt |10 |103 |Ján Vrbik, Mgr. |37,54 |3754/423093 |25 240,- |
|1.1.56. |Byt |10 |104 |Martina Nemčeková |53,79 |5379/423093 |36 170,- |
|1.1.57. |Byt |10 |105 |Mária Trenčanová |37,41 |3741/423093 |25 160,- |
|1.1.58. |Byt |10 |106 |Ľubomír Stanko |75,68 |7568/423093 |50 900,- |
| | | | |Michaela Stanková | | | |
|1.1.59. |Byt |11 |111 |Olga Žišková, PhDr. |75,77 |7577/423093 |50 960,- |
|1.1.60. |Byt |11 |112 |Alena Mačová |53,95 |5395/423093 |36 280,- |
|1.1.61. |Byt |11 |114 |Peter Hutta, Ing. |53,84 |5384/423093 |36 200,- |
|1.1.62. |Byt |11 |115 |Katarína Kráľovičová |37,37 |3737/423093 |25 130,- |
|1.1.63. |Byt |11 |116 |Pavol Miklovič |75,73 |7573/423093 |50 930,- |
| | | | |Ľudmila Miklovičová | | | |
|1.1.64. |Byt |12 |121 |Ján Bakaljar |75,70 |7570/423093 |50 910,- |
| | | | |Regina Bakaljarová | | | |
|1.1.65. |Byt |12 |122 |Lucia Ďurdinová |53,79 |5379/423093 |36 170,- |
|1.1.66. |Byt |12 |123 |Beáta Gombárová |37,68 |3768/423093 |25 330,- |
|1.1.67. |Byt |12 |124 |Zdenka Jatelová |53,83 |5383/423093 |36 200,- |
|1.1.68. |Byt |12 |125 |Ľuboš Kasala, Ing. |37,31 |3731/423093 |25 090,- |
|1.1.69. |Byt |12 |126 |Miroslav Marušic, RNDr. |75,60 |7560/423093 |50 840,- |
| | | | |Anna Marušicová | | | |






1.2 Rezedová 1 - garáže:

|P. č. |Druh |Podl. |Č. |Nájomca/nadobúdateľ |Podl. |Podiel na |Spolu |
| | | |pr. | |plocha |spoloč. č. zd. |Sk |
| | | | | |m2 |a pozemku | |
|1.2.1 |Garáž |901 |903 |Ľudmila Miklovičová |23,28 |2328/423093 |122 110,- |
| | | | |Pavol Miklovič | | | |
|1.2.2. |Garáž |901 |904 |Martin Bútora, Ing. |23,28 |2328/423093 |122 110,- |
| | | | |Lucia Bútorová | | | |
|1.2.3. |Garáž |901 |905 |Radovan Maxin, Mgr. |23,28 |2328/423093 |122 110,- |
| | | | |Miroslava Maxinová, Mgr. | | | |
|1.2.4. |Garáž |901 |906 |Peter Horňák, Ing. |23,28 |2328/423093 |122 110,- |
|1.2.5. |Garáž |901 |907 |Vojtech Molnár |20,56 |2056/423093 |107 850,- |
| | | | |Eva Molnárová | | | |

s tým, že správne poplatky za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností znášajú kupujúci.

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.