Uznesenie 209/2023
Návrh na doplnenie a aktualizáciu uznesenia k žiadostiam na získanie dotácií z Ministerstva dopravy a výstavby SR a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania na financovanie projektu nájomného a náhradného nájomného bývania na Muchovom námestí
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 50/2022 zo dňa 15. 12. 2022 takto:
1. pôvodná suma v bode 3.1.3 „480 257,62 eur“ sa nahrádza „485 814,18 eur“
2. pôvodná suma v bode 3.1.4 „3 901 030 eur“ sa nahrádza „4 529 434,18 eur“
3. pôvodná suma v bode 3.1.5 „622 847,62 eur“ sa nahrádza „628 404,18 eur“
4. pôvodná suma v bode 3.2.1 „4 743 327,36 eur“ sa nahrádza „4 748 930,80 eur“
5. pôvodná suma v bode 3.2.2 „2 197 197,36 eur“ sa nahrádza „2 202 800,80 eur“
6. pôvodná suma v bode 3.5.1 „480 257,62 eur“ sa nahrádza „485 814,18 eur“
7. pôvodná suma v bode 3.5.2 „622 847,62 eur“ sa nahrádza „628 404,18 eur“
8. pôvodná suma v bode 3.5.3 „2 197 197,37 eur“ sa nahrádza „2 202 800,80 eur“
9. bod 4. v pôvodnom znení:
„4. Ručenie
nehnuteľnosťou Bytový dom Kopčianska 2970/88, umiestnený na parcele č. 5801 v k.ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 1 pre zabezpečenie poskytnutých úverov Štátnym fondom rozvoja bývania.“
sa nahrádza
„4. Ručenie
nehnuteľnosťou bytový dom Kopčianska 2970/88 spoločne s parcelou č.5801 v k.ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 1, na ktorej je umiestnený, pre zabezpečenie poskytnutých úverov Štátnym fondom rozvoja bývania.“
10. bod 5. v pôvodnom znení
„5. Obstarávacie náklady:
5.1 stavby SO 01 Objekt A bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 070 432,63 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 27 782,82 eur s DPH) v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia + úver Štátneho fondu rozvoja bývania):
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (100 % úver Štátneho fondu rozvoja bývania):
5.2 stavby SO 02 Objekt B bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 166 500,16 eur v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt B a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia):
sa nahrádza
„5. Obstarávacie náklady
5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 075 989,19 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 33 339,38 eur s DPH) v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia+úver ŠFRB)
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (100% úver ŠFRB)
5.2 stavby SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 172 103,59 eur v nasledovnom členení:
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia)
Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 02 - neoprávnené náklady: 39 045,51 eur vrátane DPH.
Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené + neoprávnené): 223 982,79 eur vrátane DPH.“
1. pôvodná suma v bode 3.1.3 „480 257,62 eur“ sa nahrádza „485 814,18 eur“
2. pôvodná suma v bode 3.1.4 „3 901 030 eur“ sa nahrádza „4 529 434,18 eur“
3. pôvodná suma v bode 3.1.5 „622 847,62 eur“ sa nahrádza „628 404,18 eur“
4. pôvodná suma v bode 3.2.1 „4 743 327,36 eur“ sa nahrádza „4 748 930,80 eur“
5. pôvodná suma v bode 3.2.2 „2 197 197,36 eur“ sa nahrádza „2 202 800,80 eur“
6. pôvodná suma v bode 3.5.1 „480 257,62 eur“ sa nahrádza „485 814,18 eur“
7. pôvodná suma v bode 3.5.2 „622 847,62 eur“ sa nahrádza „628 404,18 eur“
8. pôvodná suma v bode 3.5.3 „2 197 197,37 eur“ sa nahrádza „2 202 800,80 eur“
9. bod 4. v pôvodnom znení:
„4. Ručenie
nehnuteľnosťou Bytový dom Kopčianska 2970/88, umiestnený na parcele č. 5801 v k.ú. Petržalka, zapísaný na LV č. 1 pre zabezpečenie poskytnutých úverov Štátnym fondom rozvoja bývania.“
sa nahrádza
„4. Ručenie
nehnuteľnosťou bytový dom Kopčianska 2970/88 spoločne s parcelou č.5801 v k.ú. Petržalka, zapísanej na LV č. 1, na ktorej je umiestnený, pre zabezpečenie poskytnutých úverov Štátnym fondom rozvoja bývania.“
10. bod 5. v pôvodnom znení
„5. Obstarávacie náklady:
5.1 stavby SO 01 Objekt A bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 070 432,63 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 27 782,82 eur s DPH) v nasledovnom členení:
Stavba SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Náklady na zhotovenie stavby | 4 019 174,86 | 476 919,94 | 4 496 094,80 |
Náklady na projektové práce | 24 451,56 | 3 331,26 | 27 782,82 |
SPOLU Stavebný objekt SO 01 | 4 043 626,42 | 480 251,20 | 4 523 877,62 |
Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Verejný vodovod | 45 404,32 | 45 404,32 | |
Verejná kanalizácia | 52 871,39 | 52 871,39 | |
Odstavné plochy | 284 390,33 | 284 390,33 | |
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 67 433,05 | 67 433,05 | |
Neoprávnený náklad | 96 455,92 | 96 455,92 | |
SPOLU Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | 450 099,09 | 96 455,92 | 546 555,01 |
Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom | |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
SPOLU Stavba a technická vybavenosť pre S0 01 Objekt A | 4 493 725,51 | 576 707,12 | 5 070 432,63 |
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia + úver Štátneho fondu rozvoja bývania):
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Obstarávacie náklady celkom v eur vrátane DPH |
Požadovaná výška dotácie v eur vrátane DPH |
Požadovaná výška úveru ŠFRB v eur vrátane DPH |
Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta v Eur vrátane DPH |
SO 01 | 4 043 626,42 | 1 617 450 | 2 426 170 | 6,42 |
SO 01 neoprávnený náklad | 480 251,20 | x | x | 480 251,20 |
SPOLU SO 01 | 4 523 877,62 | 1 617 450 | 2 426 170 | 480 257,62 |
Verejný vodovod | 45 404,32 | 7 050 | 34 050 | 4 304,32 |
Verejná kanalizácia | 52 871,39 | 7 690 | 39 650 | 5 531,39 |
Odstavné plochy | 284 390,33 | 14 700 | 70 000 | 199 690,33 |
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 67 433,05 | 45 240 | 22 190 | 3,05 |
SPOLU TV oprávnený | 450 099,09 | 74 680 | 165 890 | 209 529,09 |
TV Neoprávnený náklad | 96 455,92 | x | x | 96 455,92 |
SPOLU TV | 546 555,01 | 74 680 | 165 890 | 305 985,01 |
SPOLU SO 01+TV | 5 070 432,63 | 1 692 130 | 2 592 060 | 786 242,63 |
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (100 % úver Štátneho fondu rozvoja bývania):
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Obstarávacie náklady celkom v Eur vrátane DPH |
Požadovaná výška úveru ŠFRB v Eur vrátane DPH |
Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta v Eur vrátane DPH |
SO 01 | 4 043 626,42 | 3 901 030 | 142 596,42 |
SO 01 neoprávnený náklad | 480 251,20 | x | 480 251,20 |
SPOLU SO 01 | 4 523 877,62 | 3 901 030 | 622 847,62 |
Verejný vodovod | 45 404,32 | 34 050 | 11 354,32 |
Verejná kanalizácia | 52 871,39 | 39 650 | 13 221,39 |
Odstavné plochy | 284 390,33 | 70 000 | 214 390,33 |
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 67 433,05 | 22 190 | 45 243,05 |
SPOLU TV oprávnený | 450 099,09 | 165 890 | 284 209,09 |
TV Neoprávnený náklad | 96 455,92 | x | 96 455,92 |
SPOLU TV | 546 555,01 | 165 890 | 380 665,01 |
SPOLU SO 01+TV | 5 070 432,63 | 4 066 920 | 1 003 512,63 |
5.2 stavby SO 02 Objekt B bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa, a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 166 500,16 eur v nasledovnom členení:
Stavebný objekt SO 02 |
Náklady na zhotovenie stavby v Eur vrátane DPH |
Náklady na projektové práce v Eur vrátane DPH |
Zdroje financovania v Eur vrátane DPH |
oprávnené | 4 141 467,97 | 24 351,12 |
2 546 130 (dotácia) |
1 619 689,09 | |||
neoprávnené | 577 508,28 | 3 666,06 | 577 508,28 |
SPOLU | 28 017,18 | 4 743 327,37 |
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt B a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia):
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | Obstarávacie náklady celkom v Eur vrátane DPH |
Obstarávacie náklady na zhotovenie (v limite dotácie) v Eur vrátane DPH |
Obstarávacie náklady na zhotovenie (mimo limitu dotácie) v Eur vrátane DPH |
Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta v Eur vrátane DPH |
Oprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 4 165 819,09 | 2 546 130 | 1 619 689,09 | 1 619 689,09 |
Neoprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 577 508,28 | x | x | 577 508,28 |
SPOLU Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 4 743 327,37 | 2 546 130 | 1 619 689,09 | 2 197 197,37 |
Verejný vodovod | 51 914,39 | 45 900 | 6 014,39 | 6 014,39 |
Verejná kanalizácia | 60 452,08 | 60 450 | x | 2,08 |
Prípojka elektrickej energie | 11 247,22 | 11 240 | x | 7,22 |
Miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavných plôch | 260 513,59 | 81 600 | 178 913,59 | 178 913,59 |
SPOLU Oprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 384 127,28 | 199 190 | 184 927,98 | 184 937,28 |
Neoprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 39 045,51 | 39 045,51 | ||
SPOLU Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 423 172,79 | 199 190 | 184 927,98 | 223 982,79 |
SPOLU Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 5 166 500,16 | 2 745 320,00 | 1 804 617,07 | 2 421 180,16“ |
sa nahrádza
„5. Obstarávacie náklady
5.1 stavby SO 01 Objekt A – bytový dom s budúcimi nájomnými bytmi na účel sociálneho bývania Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 075 989,19 eur s DPH (vrátane nákladu na projektovú dokumentáciu v sume 33 339,38 eur s DPH) v nasledovnom členení:
Stavba SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Náklady na zhotovenie stavby | 4 019 174,86 | 476 919,94 | 4 496 094,8 |
Náklady na projektové práce | 29 341,87 | 3 997,51 | 33 339,38 |
SPOLU Stavebný objekt SO 01 | 4 048 516,73 | 480 917,45 | 4 529 434,18 |
Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | Oprávnené náklady | Neoprávnené náklady | Obstarávacie náklady celkom |
v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | v Eur vrátane DPH | |
Verejný vodovod | 45 404,32 | 45 404,32 | |
Verejná kanalizácia | 52 871,39 | 52 871,39 | |
Odstavné plochy | 284 390,33 | 284 390,33 | |
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 67 433,05 | 67 433,05 | |
Neoprávnený náklad |
96 455,92 | 96 455,92 | |
SPLOLU Technická vybavenosť pre SO 01 Objekt A | 450 099,09 | 96 455,92 | 546 555,01 |
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 01 |
Obstarávacie náklady celkom v Eur vrátane DPH |
Požadovaná výška dotácie v Eur vrátane DPH | Požadovaná výška úveru ŠFRB v Eur vrátane DPH | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta v Eur vrátane DPH |
SO 01 | 4 048 516,73 | 1 617 450 | 2 426 170 | 4 896,73 |
SO 01 neoprávnený náklad | 480 917,45 | x | x | 480 917,45 |
SPOLU SO 01 | 4 529 434,18 | 1 617 450 | 2 426 170 | 485 814,18 |
Verejný vodovod | 45 404,32 | 7 050 | 34 050 | 4 304,32 |
Verejná kanalizácia | 52 871,39 | 7 690 | 39 650 | 5 531,39 |
Odstavné plochy | 284 390,33 | 14 700 | 70 000 | 199 690,33 |
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 67 433,05 | 45 240 | 22 190 | 3,05 |
SPOLU TV oprávnený | 450 099,09 | 74 680 | 165 890 | 209 529,09 |
TV Neoprávnený náklad | 96 455,92 | x | x | 96 455,92 |
SPOLU TV | 546 555,01 | 74 680 | 165 890 | 305 985,01 |
SPOLU SO 01+TV | 5 075 989,19 | 1 692 130 | 2 592 060 | 791 799,19 |
Spôsob a členenie financovania SO O1 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (100% úver ŠFRB)
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 01 |
Obstarávacie náklady celkom v Eur vrátane DPH |
Požadovaná výška úveru ŠFRB v Eur vrátane DPH | Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta v Eur vrátane DPH |
SO 01 | 4 048 516,73 | 3 901 030 | 147 486,73 |
SO 01 neoprávnený náklad | 480 917,45 | x | 480 917,45 |
SPOLU SO 01 | 4 529 434,18 | 3 901 030 | 628 404,18 |
Verejný vodovod | 45 404,32 | 34 050 | 11 354,32 |
Verejná kanalizácia | 52 871,39 | 39 650 | 13 221,39 |
Odstavné plochy | 284 390,33 | 70 000 | 214 390,33 |
Miestna komunikácia vrátane areálového osvetlenia | 67 433,05 | 22 190 | 45 243,05 |
SPOLU TV oprávnený | 450 099,09 | 165 890 | 284 209,09 |
TV Neoprávnený náklad | 96 455,92 | x | 96 455,92 |
SPOLU TV | 546 555,01 | 165 890 | 380 665,01 |
SPOLU SO 01+TV | 5 075 989,19 | 4 066 920 | 1 009 069,19 |
5.2 stavby SO 02 Objekt B – bytový dom s budúcimi náhradnými nájomnými bytmi Polyfunkčný komplex Muchovo námestie, I. etapa a súvisiacej technickej vybavenosti v sume 5 172 103,59 eur v nasledovnom členení:
Stavebný objekt SO 02 |
Náklady na zhotovenie stavby v Eur vrátane DPH |
Náklady na projektové práce v Eur vrátane DPH |
Zdroje financovania v Eur vrátane DPH |
oprávnené | 4 141 467,97 | 29 221,34 | 2 546 130 (dotácia) |
1 624 559,31 | |||
neoprávnené | 573 842,22 | 4 399,27 | 578 241,49 |
SPOLU | 4 715 310,19 | 33 620,62 | 4 748 930,80 |
Spôsob a členenie financovania SO O2 objekt A a súvisiaca technická vybavenosť (dotácia)
Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | Obstarávacie náklady celkom v Eur vrátane DPH |
Obstarávacie náklady na zhotovenie v Eur vrátane DPH (v limite dotácie) |
Obstarávacie náklady na zhotovenie v Eur vrátane DPH (mimo limitu dotácie) |
Vlastné finančné prostriedky vyčlenené v rozpočte mesta v Eur vrátane DPH |
Oprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 4 170 689,31 | 2 546 130 | 1 624 559,31 | 1 624 559,31 |
Neoprávnené náklady: Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 578 241,49 | x | x | 578 241,49 |
SPOLU Stavebný objekt SO O2 Objekt B vrátane projektových prác | 4 748 930,80 | 2 546 130 | x | 2 202 800,80 |
Verejný vodovod | 51 914,39 | 45 900 | 6 014,39 | 6 014,39 |
Verejná kanalizácia | 60 452,08 | 60 450 | x | 2,08 |
prípojka elektrickej energie | 11 247,22 | 11 240 | x | 7,22 |
miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavných plôch | 260 513,59 | 81 600 | 178 913,59 | 178 913,59 |
SPOLU Oprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 384 127,28 | 199 190 | 184 927,98 | 184 937,28 |
Neoprávnené náklady: Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 39 045,51 | x | x | 39 045,51 |
SPOLU Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 423 172,79 | 199 190 | x | 223 982,79 |
SPOLU Stavebný objekt a Technická vybavenosť pre SO 02 Objekt B | 5 172 103,59 | 2 745 320 | x | 2 426 783,59 |
Stavebný objekt Technická vybavenosť pre SO 02 - neoprávnené náklady: 39 045,51 eur vrátane DPH.
Celkové náklady na Technickú vybavenosť pre SO 02 (oprávnené + neoprávnené): 223 982,79 eur vrátane DPH.“