JUDr. Jakubkovič Jana
Poslanec
Kandidoval(a) za: nezávislá kandidátka
Volebný obvod: Devín
Počet hlasov: 401
E-mail: [email protected]
Poslanecký klub SOM Bratislava
Dozorná rada: BIONERGY, a. s., Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board
Správna rada: Nadácia mesta Bratislavy
Dozorná rada: BIONERGY, a. s., Bratislavská organizácia cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board
Správna rada: Nadácia mesta Bratislavy
| Rok | Mesiac | Výška odmeny |
|---|---|---|
| 2025 | November | 505,00 € |
| 2025 | Október | 505,00 € |
| 2025 | September | 505,00 € |
| 2025 | August | 505,00 € |
| 2025 | Júl | 505,00 € |
| 2025 | Jún | 505,00 € |
| 2025 | Máj | 505,00 € |
| 2025 | Apríl | 505,00 € |
| 2025 | Marec | 567,00 € |
| 2025 | Február | 474,00 € |
| 2025 | Január | 474,00 € |
| 2024 | December | 474,00 € |
| 2024 | November | 474,00 € |
| 2024 | Október | 474,00 € |
| 2024 | September | 474,00 € |
| 2024 | August | 474,00 € |
| 2024 | Júl | 474,00 € |
| 2024 | Jún | 474,00 € |
| 2024 | Máj | 474,00 € |
| 2024 | Apríl | 474,00 € |
