JUDr. Hudáková Petra
Poslanec
Kandidoval(a) za: Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita
Volebný obvod: Karlova Ves
Počet hlasov: 3980
E-mail: [email protected]
Poslanecký klub: Team Bratislava, PS, SaS
Dozorná rada: OLO a.s. (predsedníčka), METRO Bratislava a.s., Nadácia mesta Bratislavy
Správna rada: Mestské centrum Stará Tržnica (dozorná rada od 24.10.2024)
Dozorná rada: OLO a.s. (predsedníčka), METRO Bratislava a.s., Nadácia mesta Bratislavy
Správna rada: Mestské centrum Stará Tržnica (dozorná rada od 24.10.2024)
| Rok | Mesiac | Výška odmeny |
|---|---|---|
| 2025 | Október | 505,00 € |
| 2025 | September | 505,00 € |
| 2025 | August | 505,00 € |
| 2025 | Júl | 505,00 € |
| 2025 | Jún | 505,00 € |
| 2025 | Máj | 505,00 € |
| 2025 | Apríl | 505,00 € |
| 2025 | Marec | 567,00 € |
| 2025 | Február | 474,00 € |
| 2025 | Január | 474,00 € |
| 2024 | December | 474,00 € |
| 2024 | November | 474,00 € |
| 2024 | Október | 474,00 € |
| 2024 | September | 474,00 € |
| 2024 | August | 474,00 € |
| 2024 | Júl | 474,00 € |
| 2024 | Jún | 474,00 € |
| 2024 | Máj | 474,00 € |
| 2024 | Apríl | 474,00 € |
| 2024 | Marec | 558,00 € |
