Mgr. Dej Dávid
Poslanec
Kandidoval(a) za: Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita
Volebný obvod: Dúbravka
Počet hlasov: 3002
E-mail: [email protected]
Poslanecký klub: Team Bratislava, PS, SaS
Dozorná rada: METRO Bratislava a.s. - vzdal sa 29.02.2024, Spoločnosť pre rozvoj bývania, n.o. - vzdal sa 26.10.2023
Dozorná rada: METRO Bratislava a.s. - vzdal sa 29.02.2024, Spoločnosť pre rozvoj bývania, n.o. - vzdal sa 26.10.2023
| Rok | Mesiac | Výška odmeny |
|---|---|---|
| 2025 | Október | 505,00 € |
| 2025 | September | 505,00 € |
| 2025 | August | 505,00 € |
| 2025 | Júl | 505,00 € |
| 2025 | Jún | 505,00 € |
| 2025 | Máj | 505,00 € |
| 2025 | Apríl | 505,00 € |
| 2025 | Marec | 567,00 € |
| 2025 | Február | 474,00 € |
| 2025 | Január | 474,00 € |
| 2024 | December | 474,00 € |
| 2024 | November | 474,00 € |
| 2024 | Október | 474,00 € |
| 2024 | September | 474,00 € |
| 2024 | August | 474,00 € |
| 2024 | Júl | 474,00 € |
| 2024 | Jún | 474,00 € |
| 2024 | Máj | 474,00 € |
| 2024 | Apríl | 474,00 € |
| 2024 | Marec | 558,00 € |
