Návrh uznesenia (Alternatíva 2)
Percentuálne podiely mestských častí a návrh na určenie príspevku malým mestským častiam podľa čl. 91 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Mestská rada po prerokovaní materiálu
odporúčaMestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
podľa čl. 91, ods. 1, písm. b) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy
1. zobrať na vedomie percentuálne podiely mestských častí pre rok 2019 nasledovne:
Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy samostatne pre daň z príjmu fyzických osôb a samostatne pre daň z nehnuteľností zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
2. schváliť príspevok malým mestským častiam pre rok 2019 vo výške podľa aktuálne platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z celkovej sumy pre mestské časti.
1. zobrať na vedomie percentuálne podiely mestských častí pre rok 2019 nasledovne:
Percentuálne podiely mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy samostatne pre daň z príjmu fyzických osôb a samostatne pre daň z nehnuteľností zaokrúhlené na štyri desatinné miesta
Mestská časť | DPFO | % | DzN | % |
Staré Mesto | 7 278 295,75 | 9,3254 | 4 465 537,12 | 14,1314 |
Pod. Biskupice | 4 036 828,57 | 5,1722 | 1 038 379,82 | 3,2860 |
Ružinov | 13 540 374,16 | 17,3487 | 8 014 212,66 | 25,3614 |
Vrakuňa | 3 608 651,36 | 4,6236 | 526 134,84 | 1,6650 |
Nové Mesto | 7 044 501,33 | 9,0258 | 4 758 348,84 | 15,0581 |
Rača | 4 091 687,99 | 5,2425 | 1 879 245,00 | 5,9470 |
Vajnory | 1 082 214,36 | 1,3866 | 796 441,80 | 2,5204 |
Devín | 207 711,36 | 0,2661 | 182 676,29 | 0,5781 |
Devínska Nová Ves | 3 368 281,56 | 4,3156 | 2 939 590,07 | 9,3025 |
Dúbravka | 5 992 688,01 | 7,6782 | 970 155,32 | 3,0701 |
Karlova Ves | 5 773 610,12 | 7,3975 | 1 344 824,49 | 4,2558 |
Lamač | 1 260 070,84 | 1,6145 | 492 834,25 | 1,5596 |
Záhorská Bystrica | 880 202,77 | 1,1278 | 413 331,02 | 1,3080 |
Čunovo | 247 759,49 | 0,3175 | 88 684,87 | 0,2806 |
Jarovce | 501 316,60 | 0,6423 | 150 653,95 | 0,4768 |
Petržalka | 18 408 816,85 | 23,5865 | 3 335 382,71 | 10,5550 |
Rusovce | 725 232,08 | 0,9292 | 203 566,95 | 0,6442 |
SPOLU | 78 048 243,20 | 100,0000 | 31 600 000,00 | 100,0000 |
2. schváliť príspevok malým mestským častiam pre rok 2019 vo výške podľa aktuálne platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy z celkovej sumy pre mestské časti.