Ing. Vagač Matej
Poslanec
Kandidoval(a) za: Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita
Volebný obvod: Staré Mesto
Počet hlasov: 6962
Telefón: +421 905 345 291
E-mail: [email protected]
Poslanecký klub: Team Bratislava, PS, SaS
Dozorná rada: Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. (predseda) - vzdal sa 14.12.2023, Technické siete Bratislava, a.s.
Správna rada: Nadácia mesta Bratislavy
Dozorná rada: Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. (predseda) - vzdal sa 14.12.2023, Technické siete Bratislava, a.s.
Správna rada: Nadácia mesta Bratislavy
| Rok | Mesiac | Výška odmeny |
|---|---|---|
| 2023 | Máj | 432,00 € |
| 2023 | Apríl | 432,00 € |
| 2023 | Marec | 493,68 € |
| 2023 | Február | 401,66 € |
| 2023 | Január | 401,66 € |
| 2022 | December | 401,66 € |
| 2022 | November | 184,40 € |
| 2022 | Október | 213,23 € |
| 2022 | September | 441,83 € |
| 2022 | August | 441,83 € |
| 2022 | Júl | 441,83 € |
| 2022 | Jún | 441,83 € |
| 2022 | Máj | 441,83 € |
| 2022 | Apríl | 527,09 € |
| 2022 | Marec | 413,41 € |
| 2022 | Február | 413,41 € |
| 2022 | Január | 413,41 € |
| 2021 | December | 7,28 € |
| 2021 | November | 413,41 € |
| 2021 | Október | 413,41 € |
