Ing. Lamoš Roman
Poslanec
Kandidoval(a) za: Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita
Volebný obvod: Podunajské Biskupice
Počet hlasov: 3035
Telefón: +421 904 404 107
E-mail: [email protected]
Poslanecký klub: Team Bratislava, PS, SaS
Dozorná rada: BVS, a.s. (podpredseda), Spoločnosť pre rozvoj bývania, n.o. (BOB)
Dozorná rada: BVS, a.s. (podpredseda), Spoločnosť pre rozvoj bývania, n.o. (BOB)
| Rok | Mesiac | Výška odmeny |
|---|---|---|
| 2023 | Apríl | 432,00 € |
| 2023 | Marec | 493,68 € |
| 2023 | Február | 401,66 € |
| 2023 | Január | 401,66 € |
| 2022 | December | 401,66 € |
| 2022 | November | 63,14 € |
| 2022 | Október | 0,00 € |
| 2022 | September | 481,99 € |
| 2022 | August | 481,99 € |
| 2022 | Júl | 481,99 € |
| 2022 | Jún | 481,99 € |
| 2022 | Máj | 481,99 € |
| 2022 | Apríl | 574,99 € |
| 2022 | Marec | 450,99 € |
| 2022 | Február | 450,99 € |
| 2022 | Január | 450,99 € |
| 2021 | December | 0,00 € |
| 2021 | November | 261,83 € |
| 2021 | Október | 450,99 € |
| 2021 | September | 450,99 € |
