Mgr. Antalová Plavuchová Lenka
Poslanec
Kandidoval(a) za: Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita
Volebný obvod: Rača
Počet hlasov: 3460
Telefón: +421 2 59 356 241
E-mail: [email protected]
Poslanecký klub: Team Bratislava, PS, SaS - podpredsedníčka
Dozorná rada: Spoločnosť pre rozvoj bývania, n.o. (predsedníčka)
Dozorná rada: Spoločnosť pre rozvoj bývania, n.o. (predsedníčka)
| Rok | Mesiac | Výška odmeny |
|---|---|---|
| 2025 | Október | 5 350,00 € |
| 2025 | September | 5 350,00 € |
| 2025 | August | 5 311,71 € |
| 2025 | Júl | 5 378,99 € |
| 2025 | Jún | 5 350,00 € |
| 2025 | Máj | 5 327,65 € |
| 2025 | Apríl | 5 350,00 € |
| 2025 | Marec | 5 006,65 € |
| 2025 | Február | 4 946,47 € |
| 2025 | Január | 5 077,52 € |
| 2024 | December | 5 057,67 € |
| 2024 | November | 5 055,00 € |
| 2024 | Október | 5 129,61 € |
| 2024 | September | 5 040,30 € |
| 2024 | August | 5 058,59 € |
| 2024 | Júl | 5 136,48 € |
| 2024 | Jún | 5 055,00 € |
| 2024 | Máj | 5 055,00 € |
| 2024 | Apríl | 5 058,71 € |
| 2024 | Marec | 5 007,95 € |
