Hochschorner Peter
Poslanec
Kandidoval(a) za: Oľano, Sas, Sme rodina, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola
Volebný obvod: Petržalka
Počet hlasov: 8048
Telefón: +421 905 673 483
E-mail: [email protected]
Team Bratislava – Zmena zdola (Team BA – ZZ)
Dozorná rada: KSP, s.r.o.
Člen predstavenstva: Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Dozorná rada: KSP, s.r.o.
Člen predstavenstva: Bratislavská organizácia cestovného ruchu
| Rok | Mesiac | Výška odmeny |
|---|---|---|
| 2021 | Marec | 362,25 € |
| 2021 | Február | 362,25 € |
| 2021 | Január | 362,25 € |
| 2020 | December | 362,25 € |
| 2020 | November | 362,25 € |
| 2020 | Október | 362,25 € |
| 2020 | September | 362,25 € |
| 2020 | August | 362,25 € |
| 2020 | Júl | 362,25 € |
| 2020 | Jún | 493,50 € |
| 2020 | Máj | 336,00 € |
| 2020 | Apríl | 336,00 € |
| 2020 | Marec | 336,00 € |
| 2020 | Február | 336,00 € |
| 2020 | Január | 336,00 € |
| 2019 | December | 336,00 € |
| 2019 | November | 336,00 € |
| 2019 | Október | 336,00 € |
