Ing. Augustinič Katarína
Poslanec
Kandidoval(a) za: Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita
Volebný obvod: Nové Mesto
Počet hlasov: 6057
Telefón: +421 905 014 726
E-mail: [email protected]
Poslanecký klub: Team Bratislava, PS, SaS
Dozorná rada: OLO, a.s., MKK Grössling, s.r.o.
Dozorná rada: OLO, a.s., MKK Grössling, s.r.o.
| Rok | Mesiac | Výška odmeny |
|---|---|---|
| 2023 | Apríl | 432,00 € |
| 2023 | Marec | 413,34 € |
| 2023 | Február | 441,83 € |
| 2023 | Január | 441,83 € |
| 2022 | December | 441,83 € |
| 2022 | November | 188,05 € |
| 2022 | Október | 213,23 € |
| 2022 | September | 441,83 € |
| 2022 | August | 441,83 € |
| 2022 | Júl | 441,83 € |
| 2022 | Jún | 441,83 € |
| 2022 | Máj | 441,83 € |
| 2022 | Apríl | 527,09 € |
| 2022 | Marec | 413,41 € |
| 2022 | Február | 413,41 € |
| 2022 | Január | 413,41 € |
| 2021 | December | 7,28 € |
| 2021 | November | 413,41 € |
| 2021 | Október | 413,41 € |
| 2021 | September | 413,41 € |
