Bod č. 54
Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku v obytnom dome na Blumentálskej 16, Blumentálskej 10, Mozartovej 17, 19, Mozartovej 10, 12, Mozartovej 14, 16, Mozartovej 13, 15, Svetlej 3, Martinengovej 2, 6, Martinengovej 8, Martinengovej 18, Martinengovej 24, 26, 28, 30, Martinengovej 32, 38, Solivarskej 5, Jégého 17, 19, Jégého 3, Ružovej doline 14, Nezábudkovej 36, 52, 54, Rezedovej 6, Čiližskej 2, 4, Čiližskej 8, Čiližskej 12, 14, Čiližskej 16, 18, 20, Čiližskej 22, 24, 26, Čiližskej 28, 30, Čiližskej 36, 38, 40, Kalištnej 5, Bradáčovej 5, Bradáčovej 6, Beňadickej 9, 11, Beňadickej 28, 30, 32, 34, 36, Budatínskej 47, 49, 51, Budatínskej 57, 59, Budatínskej 43, Budatínskej 31, Beňadickej 1, Budatínskej 41, Budatínskej 5, Budatínskej 29, Bzovíckej 30, 32, Bzovíckej 28, Bzovíckej 14, 16 v Bratislave
Uznesenie 500/2004
s c h v a ľ u j e
prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k bytom a nebytovým priestorom v obytných domoch na Blumentálskej 16, Blumentálskej 10, Mozartovej 17, 19, Mozartovej 10, 12, Mozartovej 14, 16, Mozartovej 13, 15, Svetlej 3, Martinengovej 2, 6, Martinengovej 8, Martinengovej 18, Martinengovej 24, 26, 28, 30, Martinengovej 32, 38, Solivarskej 5, Jégého 17, 19, Jégého 3, Ružovej doline 14, Nezábudkovej 36, 52, 54, Rezedovej 6, Čiližskej 2, 4, Čiližskej 8, Čiližskej 12, 14, Čiližskej 16, 18, 20, Čiližskej 22, 24, 26, Čiližskej 28, 30, Čiližskej 36, 38, 40, Kalištnej 5, Bradáčovej 5, Bradáčovej 6, Beňadickej 9, 11, Beňadickej 28, 30, 32, 34, 36, Budatínskej 47, 49, 51, Budatínskej 57, 59, Budatínskej 43, Budatínskej 31, Beňadickej 1, Budatínskej 41, Budatínskej 5, Budatínskej 29, Bzovíckej 30, 32, Bzovíckej 28, Bzovíckej 14, 16 do vlastníctva vlastníkom bytov a nebytových priestorov.
1. Blumentálska 16
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|1.1 |Byt |2 |4 |Bartošková Klára |7682/283672 |90,- |
| | | | |Bartošek František | | |
|1.2 |Byt |4 |4 |Slováková Viera, MUDr. |7682/283672 |27 900,- |
2. Blumentálska 10
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|2.1 |Byt |0 |1 |Bobríková Mária |470/10000 |40,- |
|2.2 |Byt |0 |2 |Kovárová Zlata |660/10000 |60,- |
|2.3 |Garáž |0 |3 |Hrivnáková Bernardína |120/10000 |3 790,- |
| | | | |Hrivnák Jozef | | |
|2.4 |Garáž |0 |901 |Bobríková Mária |120/10000 |3 790,- |
|2.5 |Byt |1 |2 |Danová Ľudmila |770/10000 |80,- |
| | | | |Dano Dezider | | |
|2.6 |Byt |1 |3 |Gabaš Ctibor, Ing. |710/10000 |22 470,- |
|2.7 |Byt |2 |1 |Mancová Anna |270/10000 |20,- |
|2.8 |Byt |2 |2 |Jonis Jozef |650/10000 |6 900,- |
| | | | |Jonisová Eva | | |
| | | | |Slezáková Katarína | | |
| | | | |Slezák Karol | | |
| | | | |Slezák Karol | | |
|2.9 |Byt |2 |3 |Petríková Eva |710/10000 |70,- |
|2.10 |Byt |3 |1 |Horváthová Mária |270/10000 |20,- |
|2.11 |Byt |3 |2 |Flassiková Elena |770/10000 |80,- |
| | | | |Flassik Kazimír | | |
|2.12 |Byt |3 |3 |Bondorová Milena |710/10000 |70,- |
|2.13 |Byt |4 |1 |Somora Maroš |270/10000 |20,- |
|2.14 |Byt |4 |3 |Hrivnáková Bernardína |590/10000 |60,- |
| | | | |Hrivnák Jozef | | |
|2.15 |Byt |5 |3 |Kovaľová Lýdia |710/10000 |70,- |
|2.16 |Garáž |-1 |5 |Jonisová Eva |120/10000 |3 790,- |
| | | | |Slezáková Katarína | | |
| | | | |Slezák Karol | | |
| | | | |Slezák Karol | | |
3. Mozartova 17, 19
3.1 Mozartova 17
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|3.1.1 |Byt |5 |2 |Haľková Zuzana, PhDr. |17/1000 |40,- |
4. Mozartova 10, 12
4.1 Mozartova 10
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|4.1.1 |Byt |2 |2 |Ragan Pavol, RNDr. |17/1000 |40,- |
5. Mozartova 14, 16
5.1 Mozartova 14
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|5.1.1 |Byt |1 |1 |Hudcová Oľga |22/1000 |50,- |
|5.1.2 |Byt |2 |1 |Prostredná Jana, Ing. |22/1000 |50,- |
|5.1.3 |Byt |5 |3 |Krutáková Jana, Ing. |23/1000 |60,- |
| | | | |Kruták Robert, Ing. | | |
5.2. Mozartova 16
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|5.2.1 |Byt |1 |2 |Vitázková Veronika |17/1000 |13 740,- |
|5.2.2 |Byt |5 |2 |Šoltýsová Anna |17/1000 |13 740,- |
6. Mozartova 13, 15
6.1 Mozartova 13
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|6.1.1 |Byt |5 |1 |Piaček Vladimír |22/1000 |50,- |
|6.1.2 |Byt |5 |4 |Bílik Jozef |22/1000 |50,- |
| | | | |Bíliková Zoja | | |
6.2 Mozartova 15
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|6.2.1 |Byt |2 |3 |Blaho Ernest, Ing. |23/1000 |50,- |
| | | | |Blahová Jana, Ing. | | |
7. Svetlá 3
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|7.1 |Byt |0 |2 |Očenášová Tatiana |79/10000 |5390,- |
|7.2 |Byt |4 |1 |Koukalová Zdenka |170/10000 |30,- |
|7.3 |Byt |5 |2 |Drábik Marek, Ing. |77/10000 |5250,- |
|7.4 |Byt |6 |5 |Maradova Eva |261/10000 |50,- |
| | | | |Marada Vladimír | | |
|7.5 |Byt |7 |3 |Kneppo Pavel |277/10000 |60,- |
| | | | |Kneppová Vieroslava | | |
|7.6 |Byt |8 |5 |Chrást Libor |263/10000 | |
| | | | | | |17 940,- |
8. Martinengova 2, 4, 6
8.1 Martinengova 2
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|8.1.1 |Byt |6 |52 |Krajčovičová Martina |3962/351005 |14 960,- |
8.2 Martinengova 6
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|8.2.1 |Byt |2 |12 |Belovičová Mária, MUDr. |8428/351005 |100,- |
9. Martinengova 8, 10, 12
9.1 Martinengova 8
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|9.1.1 |Byt |1 |2 |Machová Gabriela |14/1000 |60,- |
10. Martinengova 14, 16, 18
10.1 Martinengova 18
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|10.1.1 |Byt |0 |12 |Gugová Helena |8867/310239 |140,- |
| | | | |Guga Alexander | | |
11. Martinengova 24, 26, 28, 30
11.1 Martinengova 24
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|11.1.1 |Byt |0 |2 |Berta Michal |5522/390720 |80,- |
| | | | |Bertová Eva, Ing. | | |
|11.1.2 |Byt |2 |22 |Klein Rudolf, Ing. |10109/390720 |47 380,- |
| | | | |Kleinová Terézia | | |
|11.1.3 |Byt |3 |32 |Jakubík Igor, Ing. |10109/390720 |150,- |
| | | | |Jakubíková Renáta, Ing. | | |
|11.1.4 |Byt |4 |41 |Gregušová Jarmila, JUDr. |8501/390720 |130,- |
|11.1.5 |Byt |4 |42 |Kraus Ladislav, Mgr. |10109/390720 |150,- |
| | | | |Krausová Daniela, PhDr. | | |
11.2 Martinengova 26
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|11.2.1 |Byt |1 |11 |Drobný Ján |8506/390720 |130,- |
| | | | |Drobná Zuzana | | |
|11.2.2 |Byt |1 |12 |Jenčo Michal |5522/390720 |80,- |
|11.2.3 |Byt |2 |21 |Mojžišová Alica, MUDr. |8456/390720 |130,- |
|11.2.4 |Byt |3 |31 |Kolařiková Mária, JUDr., CSc. |8456/390720 |130,- |
|11.2.5 |Byt |4 |41 |Vrábel Miroslav, Ing. |8456/390720 |130,- |
| | | | |Vráblová Martina, Ing. | | |
|11.2.6 |Byt |5 |51 |Nádaská Viera |4487/390720 |70,- |
11.3 Martinengova 28
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|11.3.1 |Byt |0 |1 |Danek Pavol, Ing. |5996/390720 |90,- |
|11.3.2 |Byt |1 |11 |Čičmancová Marta, Ing. |8401/390720 |130,- |
| | | | |Čičmanec Peter, Ing. | | |
|11.3.3 |Byt |1 |12 |Pauliny Rastislav, Ing. |5747/390720 |80,- |
| | | | |Paulinyová Veronika | | |
|11.3.4 |Byt |2 |21 |Lacko Ivan, Mgr. |8401/390720 |39 370,- |
| | | | |Kováčová Zuzana, Mgr. | | |
|11.3.5 |Byt |2 |22 |Vranka Tomáš, Ing. |8456/390720 |39 630,- |
|11.3.6 |Byt |3 |31 |Mišíková Katarína, RNDr. |8456/390720 |39 630,- |
|11.3.7 |Byt |4 |41 |Podhorný Peter, Ing. |8456/390720 |130,- |
| | | | |Podhorná Gabriela, Ing. | | |
|11.3.8 |Byt |4 |42 |Heribanová Andrea, MUDr. |8456/390720 |39 630,- |
|11.3.9 |Byt |5 |52 |Matula Miroslav, Ing. |4487/390720 |70,- |
11.4 Martinengova 30
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|11.4.1 |Byt |1 |11 |Haitová Andrea, JUDr. |10527/390720 |160,- |
|11.4.2 |Byt |1 |12 |Valach Karol |10427/390720 |160,- |
| | | | |Valachová Mária | | |
|11.4.3 |Byt |2 |22 |Reháček Miloš, Ing. |10427/390720 |160,- |
| | | | |Reháčková Tamara, Ing. | | |
|11.4.4 |Byt |3 |31 |Jakubík Anton |10477/390720 |160,- |
| | | | |Jakubíková Edita, Ing. | | |
|11.4.5 |Byt |3 |32 |Hlucháň Pavol, Ing. |10427/390720 |160,- |
| | | | |Hlucháňová Terézia | | |
|11.4.6 |Byt |5 |51 |Zrubáková Radomíra, JUDr. |10587/390720 |160,- |
12. Martinengova 32, 34, 36, 38
12.1 Martinengova 32
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|12.1.1 |Byt |3 |42 |Šafárik Karol, Mgr. |8427/427952 |140,- |
| | | | |Šafáriková Alena, Mgr. | | |
12.2 Martinengova 38
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|12.2.1 |Byt |0 |12 |Otrusiník Rudolf, Ing. |4622/427952 |70,- |
| | | | |Otrusiníková Vilma | | |
|12.2.2 |Byt |2 |33 |Behulová Eva |10089/427952 |170,- |
| | | | |Behul Štefan | | |
13. Solivarská 1, 3, 5, 7, 9
13.1 Solivarská 5
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|13.1.1 |Byt |2 |23 |Peller Alexander |1820/100000 |90,- |
| | | | |Pellerová Helena | | |
14. Jégého 17, 19
14.1 Jégého 17
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|14.1.1 |Byt |5 |53 |Zwinger Marián |1569/100000 |60,- |
| | | | |Zwingerová Dimitrana | | |
14.2 Jégého 19
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|14.2.1 |Byt |1 |13 |Sejna Michal, Ing. |1560/100000 |60,- |
| | | | |Sejnová Daniela, MUDr. | | |
|14.2.2 |Byt |7 |72 |Braništa Štefan, Ing. |1560/100000 |60,- |
|14.2.3 |Byt |7 |73 |Petrovská Stanislava |1562/100000 |60,- |
| | | | |Petrovský Ivan, Ing. | | |
15. Jégého 3
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|15.1 |Byt |0 |1 |Solnicová Viera, Ing. |1876/100000 |50,- |
|15.2 |Byt |0 |2 |Kučera Ladislav |2931/100000 |70,- |
| | | | |Kučerová Jarmila | | |
|15.3 |Byt |1 |14 |Šablatúrová Barbora |2491/100000 |60,- |
|15.4 |Byt |2 |21 |Muržic Ján |2798/100000 |70,- |
| | | | |Muržicová Mária | | |
|15.5 |Byt |2 |22 |Mináčová Erika, Ing. |2491/100000 |60,- |
| | | | |Mináč Vladimír, PhDr. | | |
|15.6 |Byt |2 |23 |Vačko Anton, PhDr. |2797/100000 |70,- |
| | | | |Vačková Kvetoslava, PhDr. | | |
|15.7 |Byt |2 |24 |Reinvart Jozef, Ing. |2491/100000 |60,- |
| | | | |Reinvartová Marta | | |
|15.8 |Byt |3 |32 |Procháczková Viera |2491/100000 |60,- |
| | | | |Procháczka Igor, Ing. | | |
|15.9 |Byt |3 |33 |Čupka Juraj, Ing. |2797/100000 |70,- |
| | | | |Čupková Danica, Ing. | | |
|15.10 |Byt |3 |34 |Mičková Mária, JUDr. |2491/100000 |60,- |
|15.11 |Byt |4 |42 |Vargová Erika |2491/100000 |60,- |
|15.12 |Byt |4 |44 |Pagáčová Silvia |2491/100000 |60,- |
| | | | |Pagáč Milan | | |
|15.13 |Byt |5 |51 |Kiss Jozef |2798/100000 |70,- |
| | | | |Kissová Jolana | | |
|15.14 |Byt |5 |52 |Gamová Blanka |2491/100000 |60,- |
|15.15 |Byt |5 |54 |Chemez Peter |2491/100000 |60,- |
| | | | |Chemezová Tatiana, Ing. | | |
|15.16 |Byt |6 |62 |Petrík Jozef |2491/100000 |60,- |
| | | | |Štefunková Helena, Ing. | | |
|15.17 |Byt |6 |63 |Danay Branislav, Ing. |2797/100000 |70,- |
| | | | |Danayová Irena, Ing. | | |
|15.18 |Byt |6 |64 |Sipko Juraj, Doc., Ing., PhD. |2491/100000 |60,- |
| | | | |Sipková Ľubica, Ing. | | |
|15.19 |Byt |7 |72 |Mikuláš Ladislav, Ing. |2491/100000 |60,- |
| | | | |Mikulášová Gabriela | | |
|15.20 |Byt |7 |73 |Trebuľa Miroslav, Ing. |2797/100000 |70,- |
| | | | |Trebuľová Dana, Ing. | | |
|15.21 |Byt |7 |74 |Majzún Štefan |2491/100000 |60,- |
| | | | |Majzúnová Anna, Ing. | | |
|15.22 |Byt |8 |81 |Judák Ján, Ing. |2798/100000 |70,- |
| | | | |Judáková Elena, Ing. | | |
|15.23 |Byt |8 |82 |Gula Timotej |2491/100000 |60,- |
| | | | |Gulová Emília | | |
|15.24 |Byt |8 |83 |Mešková Eva, Ing. |2797/100000 |70,- |
| | | | |Meško Emil, JUDr. | | |
|15.25 |Byt |9 |91 |Hoferík Jozef, JUDr. |2798/100000 |70,- |
|15.26 |Byt |9 |93 |Godárová Edita |2797/100000 |70,- |
| | | | |Godár Michal | | |
|15.27 |Byt |9 |94 |Hargaš Milan, Ing. |2491/100000 |60,- |
| | | | |Hargašová Veronika | | |
16. Ružová dolina 14
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|16.1 |Byt |6 |22 |Jankovičová Klaudia |243/10000 |14 170,- |
17. Nezábudková 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
17.1 Nezábudková 36
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|17.1.1 |Byt |0 |2 |Margitfalviová Jana, MUDr. |484/100000 |50,- |
|17.1.2 |Byt |3 |33 |Borovská Zuzana, Ing. |487/100000 |50,- |
| | | | |Borovský Martin, Ing. | | |
17.2. Nezábudková 52
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|17.2.1 |Byt |7 |73 |Vajsábelová Terézia |484/100000 |50,- |
17.3 Nezábudková 54
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|17.3.1 |Byt |4 |43 |Rashidová Margita |646/100000 |20 320,- |
| | | | |Pappová Zita | | |
18. Rezedová 2, 4, 6, 8,
18.1 Rezedová 6
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|18.1.1 |Byt |0 |2 |Dávid Martin, Ing. |846/100000 |10 910,- |
| | | | |Dávidová Marianna | | |
19. Čiližská 2, 4
19.1 Čiližská 2
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|19.1.1 |Byt |0 |1 |Bacigalová Bernardína |2822/100000 |60,- |
| | | | |Bacigal Dušan | | |
|19.1.2 |Byt |0 |2 |Štenda Emil |2709/100000 |60,- |
| | | | |Štendová Kvetoslava | | |
|19.1.3 |Byt |1 |12 |Letková Mária |1910/100000 |40,- |
| | | | |Letko Jaroslav | | |
|19.1.4 |Byt |1 |13 |Jarošová Elena, Ing. |2277/100000 |50,- |
| | | | |Jaroš Peter | | |
|19.1.5 |Byt |2 |21 |Bečárová Irena |2263/100000 |50,- |
| | | | |Bečár Tibor | | |
|19.1.6 |Byt |2 |22 |Neuschelová Aneta |1910/100000 |13 860,- |
| | | | |Golián Marián | | |
|19.1.7 |Byt |2 |23 |Ardan Peter |2209/100000 |16 030,- |
| | | | |Ardanová Renata | | |
|19.1.8 |Byt |3 |31 |Kovačovič Peter |2218/100000 |16 100,- |
|19.1.9 |Byt |3 |32 |Šimonovičová Katarína |1910/100000 |40,- |
|19.1.10 |Byt |3 |33 |Lostorfer Vojtech |2209/100000 |50,- |
| | | | |Lostorferová Anna | | |
|19.1.11 |Byt |4 |41 |Wollnerová Ľubica |2218/100000 |50,- |
|19.1.12 |Byt |4 |42 |Cigánková Anna |1910/100000 |40,- |
|19.1.13 |Byt |4 |43 |Medzay Laurinec |2364/100000 |50,- |
| | | | |Medzayová Štefánia | | |
|19.1.14 |Byt |5 |51 |Bošmanská Daniela |2373/100000 |50,- |
| | | | |Bošmanský Marián | | |
|19.1.15 |Byt |5 |52 |Sporinová Veronika, Ing. |1910/100000 |40,- |
| | | | |Sporina Dušan, Ing. | | |
|19.1.16 |Byt |5 |53 |Kicková Anna |2209/100000 |50,- |
| | | | |Kicko Pavel, Ing. | | |
|19.1.17 |Byt |6 |61 |Szalayová Marta |2178/100000 |50,- |
| | | | |Szalay Zoltán | | |
|19.1.18 |Byt |6 |62 |Futák Róbert |1870/100000 |40,- |
| | | | |Futáková Bohdana | | |
|19.1.19 |Byt |6 |63 |Čavojec Juraj |2169/100000 |50,- |
|19.1.20 |Byt |7 |71 |Černá Alžbeta |2178/100000 |50,- |
|19.1.21 |Byt |7 |72 |Futáková Halina |1970/100000 |40,- |
|19.1.22 |Byt |7 |73 |Szabová Mária |2169/100000 |15 740,- |
19.2 Čiližská 4
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|19.2.1 |Byt |0 |1 |Malacká Marta |2669/100000 |60,- |
|19.2.2 |Byt |0 |2 |Paško Pavol |2822/100000 |60,- |
| | | | |Pašková Anna | | |
|19.2.3 |Byt |2 |21 |Nikodém Bohuslav |2330/100000 |50,- |
| | | | |Nikodémová Magdaléna, Ing. | | |
|19.2.4 |Byt |2 |22 |Kallayová Soňa |1870/100000 |40,- |
| | | | |Kallay Štefan | | |
|19.2.5 |Byt |2 |23 |Žáková Ružena |2287/100000 |50,- |
|19.2.6 |Byt |3 |31 |Kubová Helena |2169/100000 |50,- |
|19.2.7 |Byt |3 |32 |Vyhnálková Alžbeta |1910/100000 |40,- |
|19.2.8 |Byt |3 |33 |Voltemarová Františka |2178/100000 |50,- |
| | | | |Voltemar Milan | | |
|19.2.9 |Byt |4 |41 |Tomaščik Dušan |2330/100000 |50,- |
| | | | |Tomaščiková Marta | | |
|19.2.10 |Byt |4 |42 |Černák Dušan, MUDr. |1910/100000 |40,- |
|19.2.11 |Byt |4 |43 |Chovancová Eva |2218/100000 |50,- |
|19.2.12 |Byt |5 |51 |Pipišek Štefan |2169/100000 |50,- |
| | | | |Pipišková Eleonora | | |
|19.2.13 |Byt |5 |52 |Vojtek Stanislav |1870/100000 |40,- |
| | | | |Vojteková Viera | | |
|19.2.14 |Byt |5 |53 |Kicková Marta |2178/100000 |50,- |
| | | | |Kicko Jozef, Ing. | | |
|19.2.15 |Byt |6 |62 |Varga Lenka, Mgr. |1910/100000 |40,- |
|19.2.16 |Byt |7 |71 |Šipošová Helena |2209/100000 |50,- |
| | | | |Šipoš Adam | | |
|19.2.17 |Byt |7 |73 |Šustová Anna |2287/100000 |50,- |
20. Čiližská 6, 8, 10
20.1 Čiližská 8
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|20.1.1 |Byt |2 |21 |Tomaščiková Marta |1122/100000 |30,- |
| | | | |Tomaščik Dušan | | |
21. Čiližská 12, 14
21.1 Čiližská 12
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|21.1.1 |Byt |0 |1 |Hajská Zuzana |4833/100000 |90,- |
| | | | |Hajský Viliam | | |
|21.1.2 |Byt |1 |13 |Ležanská Gabriela |2447/100000 |40,- |
|21.1.3 |Byt |2 |22 |Chrapová Marta |2311/100000 |40,- |
|21.1.4 |Byt |2 |23 |Hrbáč Tomáš |2521/100000 |40,- |
|21.1.5 |Byt |3 |32 |Dubai Tibor, Ing. |2311/100000 |40,- |
|21.1.6 |Byt |3 |33 |Ročkár Pavol |2443/100000 |40,- |
|21.1.7 |Byt |4 |42 |Horný Ernest |2282/100000 |40,- |
|21.1.8 |Byt |5 |51 |Teslavská Galina |3640/100000 |70,- |
|21.1.9 |Byt |5 |52 |Kotvas František, Ing., CSc. |2311/100000 |40,- |
|21.1.10 |Byt |5 |53 |Slobodová Jozefína |2564/100000 |50,- |
21.2 Čiližská 14
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|21.2.1 |Byt |0 |1 |Zemanovič Dušan |2447/100000 |40,- |
|21.2.2 |Byt |1 |12 |Komendová Daniela |2311/100000 |40,- |
|21.2.3 |Byt |1 |13 |Pavlovičová Alena, Ing. |4009/100000 |70,- |
| | | | |Pavlovič Dušan | | |
|21.2.4 |Byt |2 |21 |Ellerová Františka |2447/100000 |40,- |
|21.2.5 |Byt |2 |23 |Stránska Daniela |3810/100000 |70,- |
| | | | |Stránsky Stanislav, Ing. | | |
|21.2.6 |Byt |3 |31 |Ludrovský Richard, Ing. |2447/100000 |40,- |
|21.2.7 |Byt |3 |33 |Neničková Marcela, MUDr. |3810/100000 |70,- |
|21.2.8 |Byt |4 |41 |Regásová Mária |2560/100000 |50,- |
|21.2.9 |Byt |4 |42 |Kobidová Helena |2311/100000 |40,- |
|21.2.10 |Byt |5 |52 |Klátiková Viera |2284/100000 |40,- |
|21.2.11 |Byt |5 |53 |Juhász Štefan, Ing. |3784/100000 |70,- |
22. Čiližská 16, 18, 20
22.1 Čiližská 16
|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|22.1.1 |Byt |0 |1 |Luka Václav |2798/100000 |90,- |
| | | | |Luková Mária, Ing. | | |
|22.1.2 |Byt |0 |2 |Liptáková Mária |2899/100000 |90,- |
|22.1.3 |Byt |1 |12 |Michalčíková Gabriela |1967/100000 |60,- |
|22.1.4 |Byt |2 |21 |Csomóová Darina |2281/100000 |70,- |
| | | | |Csomó Ladislav | | |
|22.1.5 |Byt |2 |22 |Válkyová Žofia |1967/100000 |60,- |
|22.1.6 |Byt |2 |23 |Babinčák Štefan, Ing. |2281/100000 |70,- |
|22.1.7 |Byt |3 |31 |Černáková Eva |2281/100000 |70,- |
|22.1.8 |Byt |3 |33 |Jerzová Jiřina, Mgr. |2281/100000 |70,- |
| | | | |Jerz Vladimír, Ing. | | |
|22.1.9 |Byt |4 |41 |Pisoňová Juliana |2281/100000 |70,- |
|22.1.10 |Byt |4 |42 |Motloch Marek |1967/100000 |60,- |
|22.1.11 |Byt |4 |43 |Janutolová Jozefa |2281/100000 |70,- |
|22.1.12 |Byt |5 |51 |Dubovský František |2281/100000 |70,- |
| | | | |Dubovská Eva, Mgr. | | |
|22.1.13 |Byt |5 |52 |Križovenská Marie |1967/100000 |60,- |
| | | | |Križovenský Mikuláš | | |
