Bod č. 29

Návrh na delegovanie zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do orgánov školskej samosprávy


Uznesenie 391/2004

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

A. o d v o l á v a

na vlastnú žiadosť Ing. Klaudiu Košíkovú z rady školy Základnej umeleckej školy na Hálkovej 56 v Bratislave.

B. d e l e g u j e

týchto zástupcov hlavného mesta SR Bratislavy do rád škôl:

1. V pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy:

|P. č. |Meno: |Škola: |
|1.1 |Ing. Patrick Lutter |Základná umelecká škola, Hálkova 56, |
| | |831 03 Bratislava 3 |
|1.2 |Eva Jandošová |Základná umelecká škola, Istrijská 22, |
| | |Bratislava 4 |
|1.3 |akad. maliar Ladislav Vančo |Základná umelecká škola, Podjavorinskej 9, |
| | |811 03 Bratislava 1 |

2. V pôsobnosti Krajského školského úradu:

|P. č. |Meno: |Škola: |
|2.1 |JUDr. Andrea Záhumenská |Gymnázium, Metodova 2, 821 08 Bratislava 2 |
|2.2 |doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. |Gymnázium J. Hronca, Novohradská 1, |
| | |821 09 Bratislava 2 |
|2.3 |Ing. Klaudia Košíková |ZŠI, ŠZŠI, MŠI pre sluchovo postihnutých, Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava |
| | |37 |
|2.4 |Jana Panáková |ZŠI pre slabozrakých, ZŠI pre nevidiacich, ZUŠ pre zrakovo postihnutých, |
| | |ŠZŠ pre slabozrakých, ŠZŠ pre nevidiacich, Svrčia 6, 842 11 Bratislava 42 |
|2.5 |MUDr. Mario Lužinský |MŠ, ZŠ, Gymnázium, OA, ObŠ pre telesne postihnutých, Mokrohájska 3, 844 13 |
| | |Bratislava 42 |
|2.6 |Eva Jandošová |Špeciálna ZŠ a Praktická škola, ŠPP, Dolinského 1, 841 01 Bratislava 42 |
|2.7 |Ing. Viera Kimerlingová |Odborné učilište a praktická škola, Švabinského 7, |
| | |851 01 Bratislava 5 |
|2.8 |Ing. Tomáš Ágošton |Špeciálna ZŠ, Žehrianska 9, 851 07 Bratislava 5 |
|2.9 |Ing. Jozefína Baranová |Odborné učilište, Dúbravská cesta 1, |
| | |845 29 Bratislava 4 |
|2.10 |Hilda Mitterpachová |ZŠI, MŠI pre sluchovo postihnutých, Drotárska cesta 48, 811 04 Bratislava |
| | |1 |
|2.11 |RNDr. Karol Pastor, CSc. |MŠ pri DFNsP a Dérerovej nemocnice s poliklinikou, Limbová 1, 831 01 |
| | |Bratislava 37 |
|2.12 |Ing. Eva Šafářová |MŠ a ZŠ pri nemocniciach, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 |
| | |07 Bratislava 5 |
|2.13 |PhDr. Viera Záhorcová |Stredné odborné učilište pre sluchovo postihnutú mládež a Odborné učilište |
| | |pre sluchovo postihnutú mládež, Koceľova 26, 821 08 Bratislava 2 |
|2.14 |PhDr. Viera Záhorcová |Špeciálna ZŠ, Špeciálno-pedagogická poradňa, Hálkova 54, 831 03 Bratislava |
| | |3 |
|2.15 |PhDr. Viera Záhorcová |Liečebno-výchovné sanatórium, Hrdličkova 21, 833 20 Bratislava 37 |
|2.16 |Ing. Lubomír Frolek |Špeciálna ZŠ a Praktická škola pre telesne postihnutú mládež a Špeciálna |
| | |MŠ, Špeciálno-pedagogická poradňa, Dúbravská cesta 1, 844 12 Bratislava 42 |

3. V pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja:

|P. č. |Meno: |Škola: |
|3.1 |Ing. Branislav Raninec |Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, |
| | |827 09 Bratislava 2 |
|3.2 |RNDr. Eugen Lexmann |Gymnázium, Haanova 28, 851 04 Bratislava 5 |
|3.3 |doc. MUDr. Jozef Fedeleš, CSc. |Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, 811 03 Bratislava 1|
|3.4 |Helena Doktorovová |Konzervatórium, Tolstého 11, 811 06 Bratislava 1 |
|3.5 |Ing. Peter Rajkovič |Stredná priemyselná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava 2 |
|3.6 |Ing. Jozef Harvančík |Združená stredná škola, Sklenárova 7, |
| | |824 89 Bratislava 26 |
|3.7 |PhDr. Eva Jaššová |Združená stredná škola polygrafická, Račianska 190, 835 26 Bratislava 35 |
|3.8 |Mgr. Tomáš Korček |Obchodná akadémia, Račianska 107, |
| | |831 02 Bratislava 3 |
|3.9 |Ing. Dušan Hruška |Združená hotelová akadémia, Mikovíniho 1, |
| | |831 02 Bratislava 3 |
|3.10 |Ing. Jozef Házy |Škola knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava |
| | |34 |
|3.11 |Ing. Dušan Hruška |Stredná priemyselná škola elektrotechnická, |
| | |K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 42 |
|3.12 |PhDr. Eva Jaššová |Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, |
| | |844 20 Bratislava 42 |
|3.13 |MUDr. Stanislav Janota, CSc. |Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Dúbravská cesta 11, 842 56 |
| | |Bratislava 4 |
|3.14 |RNDr. Eugen Lexmann |Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Markova 1, 851 01 Bratislava 5 |
|3.15 |Ing. Tomáš Ágošton |Dievčenská odborná škola, Znievska 2 - 4, |
| | |851 06 Bratislava 5 |
|3.16 |JUDr. Andrea Záhumenská |Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska 18, |
| | |850 07 Bratislava 5 |
|3.17 |Ing. arch. Alexander Hollý |Stredné odborné učilište elektrotechnické, Rybničná 59, 831 07 Bratislava |
| | |36 |
|3.18 |Ing. Viera Kimerlingová |Stredné odborné učilište dopravné, Dopravná 51, |
| | |831 06 Bratislava 35 |
|3.19 |Ing. Tomáš Ágošton |Stredné odborné učilište potravinárske, Farského 9, 851 01 Bratislava 5 |
|3.20 |Ing. Jozef Augustín |Stredné odborné učilište strojárske, Vranovská 4, |
| | |851 02 Bratislava 5 |
|3.21 |JUDr. Peter Hríb |Tanečné konzervatórium Evy Jáczovej, Gorazdova 20, 811 01 Bratislava 1 |
|3.22 |Oľga Mrvová |Združená stredná škola odevná, Tokajícka 24, 821 03 Bratislava 2 |
|3.23 |Ažbeta Broszová |Stredná odborná škola stavebná, Stará Vajnorská 14, 831 04 Bratislava 2 |
|3.24 |Eva Jandošová |Združená stredná škola potravinárska, Harmincova 1, 841 01 Bratislava 42 |
|3.25 |Hilda Mitterpachová |Stredné odborné učilište, Svätoplukova 2, 821 08 Bratislava 2 |
|3.26 |Alžbeta Broszová |SOU energetické, Pod holým vrchom, |
| | |841 06 Bratislava 48 |
|3.27 |Alžbeta Broszová |Domov mládeže, Vranovská 2, 851 02 Bratislava 5 |
|3.28 |Hilda Mitterpachová |Združená stredná škola dopravná, Sklenárova 9, 821 09 Bratislava 2 |
|3.29 |Ing. arch. Otto Novitzky |Združená stredná škola drevárska, Pavlovičova 3, |
| | |821 04 Bratislava 2 |
|3.30 |Ing. Boris Šramko |SPŠ stavebná, Drieňová 35, 826 64 Bratislava 29 |
|3.31 |RNDr. Katarína Záhumenská |Združená stredná škola, Račianska 105, 831 02 Bratislava 3 |
|3.32 |Oľga Mrvová |SOU obchodné S. Jurkoviča, Sklenárova 1, |
| | |821 09 Bratislava 26 |
|3.33 |MUDr. Mario Lužinský |SOU stavebné, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava 22 |
|3.34 |Ing. Juraj Plechlo |SOU stavebné, Ivanská cesta 23, 823 57 Bratislava 22 |
|3.35 |Ing. Róbert Kadnár |SOU stavebné, Ružinovská 1, 826 01 Bratislava 29 |
|3.36 |Ing. Martin Kuruc |SOU nábytkárske, Ivanská cesta 15, |
| | |821 04 Bratislava 22 |
|3.37 |Ing. Patrick Lutter |SOU chemické, Skalická 1, 831 02 Bratislava 3 |
|3.38 |Ing. Peter Dubček |SOU obchodné, Na pántoch 9, 831 06 Bratislava 35 |
|3.39 |Ing. Dušan Hruška |SOU strojárske, Jána Jonáša 5, 843 06 Bratislava 49 |
|3.40 |PhDr. Štefan Holčík, CSc. |Domov mládeže, Račianska 80, 831 02 Bratislava 3 |
|3.41 |PhDr. Štefan Holčík, CSc. |Domov mládeže pre stredné zdravotnícke školy, Trnavská cesta 2, 821 08 |
| | |Bratislava 2 |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.