Bod č. 38

Návrh na prevod vlastníctva bytov v obytných domoch na Bradáčovej 1, Cígeľskej 2, 4, Furdekovej 2, Furdekovej 13, 15, Gabčíkovej 8, 10, Hraničnej 11, Hrobákovej 1, Jasovskej 1, 3, Jasovskej 6, 8, Odborárskom námestí 4, 6, Osuského 12, 14, 16, Osuského 18, 20, 22, Rajčianskej 8, 10, 12, Sinokvetnej 25, Slatinskej 22, 24, Švantnerovej 9, 11, 13, v Bratislave - dopredaj


Uznesenie 633/2001

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva bytov v obytných domoch na:

Bradáčovej, orient. č. 1, súp. č. 1683 a pozemku parc. č. 1310 - zastavaná plocha vo výmere 802 m2, k. ú. Petržalka.

1. Bradáčova 1

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci | Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|1.1 |Byt |5 |25 |Rastislav Oravec, Bc. |62,10 |29 480,00 |
| | | | |Petra Oravcová | | |
|1.2 |Byt |5 |26 |Helena Kissová |72,47 |34 410,00 |
| | | | |Ján Moravský, Ing. | | |

Cígeľskej, orient. č. 2, 4, súp. č. 7610 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|513/14 |" |222 |
|513/13 |" |219 |
|513/5713 |" |12 |

k. ú. Rača.

2. Cígeľská 2, 4
2.1 Cígeľská 2

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci | Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|2.1.1 |Byt |7 |13 |Helena Kruppová |77,99 |42 650,00 |
| | | | |Rudolf Krupp | | |

Furdekovej, orient. č. 2, súp. č. 1618 a pozemku parc. č. 175 - zastavaná plocha vo výmere 809 m2,
k. ú. Petržalka.

3. Furdekova 2

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci | Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|3.1 |Byt |4 |111 |Terézia Grmanová |54,94 |27 130,00 |

Furdekovej, orient. č. 13, 15, súp. č. 2604 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|293 |" |404 |
|292 |" |396 |
|294/3 |" |21 |

k. ú. Petržalka.

4. Furdekova 13

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci | Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|4.1 |Byt |2 |3 |Ľudmila Grmanová |69,65 |38 520,00 |
| | | | |Jaroslav Grman | | |





Gabčíkovej, orient. č. 8, 10, súp. č. 428 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|1137 |" |481 |
|1138 |" |479 |

a vecné bremeno na:
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|1139/5 |" |11 |
|1139/16 |" |11 |
|1139/28 |" |24 |

k. ú. Karlova Ves.

5. Gabčíkova 8

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci | Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|5.1 |Byt |12 |65 |Milan Petrovič |73,82 |31 930,00 |
| | | | |Táňa Petrovičová | | |

Hraničnej, orient. č. 11, súp. č. 339 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|6703/1 |" |572 |
|730/3 |" |15 |

k. ú. Ružinov.

6. Hraničná 11

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|6.1 |Byt |2 |39 |Silvia Barancová |48,84 |106 540,00 |

Hrobákovej, orient. č. 1, súp. č. 1633 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|1010 |" |797 |
|991/2 |" |20 |
|991/3 |" |10 |

k. ú. Petržalka.




7. Hrobákova 1

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci | Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|7.1 |Byt |4 |13 |Silvia Tolkačevová |77,27 |35 890,00 |
| | | | |Jurij Tolkačev | | |
|7.2 |Byt |6 |122 |Miroslav Mikletič |72,92 |36 220,00 |
| | | | |Lucia Mikletičová | | |

Jasovskej, orient. č. 1, 3, súp. č. 3038 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|2823 |" |448 |
|2822 |" |418 |

a k pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|2821/5 |" |10 |
|2821/6 |" |28 |
|2821/7 |" |18 |
|2821/16 |" |25 |
|2821/17 |" |10 |
|2821/15 |" |18 |

vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu, k. ú. Petržalka.

8. Jasovská 1, 3
8.1 Jasovská 1

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|8.1.1 |Byt |3 |16 |Vieroslav Ondrejíčka |36,50 |26 680,00 |
|8.1.2 |Byt |7 |42 |Ladislav Buvala |36,23 |26 480,00 |
|8.1.3 |Byt |8 |52 |Adela Putíková |36,66 |26 790,00 |

8.2 Jasovská 3

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|8.2.1 |Byt |7 |33 |Pavol Baďura |23,54 |17 200,00 |












Jasovskej, orient. č. 6, 8, súp. č. 3042 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|2468/1 |" |432 |
|2467 |" |440 |
|2464/52 |" |38 |
|2464/50 |" |38 |
|2464/47 |" |41 |

k. ú. Petržalka.

9. Jasovská 6, 8
9.1 Jasovská 6

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci | Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|9.1.1 |Byt |11 |114 |Marcel Tašký |36,97 |25 750,00 |
|9.1.2 |Byt |12 |123 |Alena Begalová |23,88 |16 620,00 |

9.2 Jasovská 8

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|9.2.1 |Byt |9 |91 |Peter Sobota, Ing. |36,40 |25 350,00 |

Odborárskom námestí, orient. č. 4, 6, súp. č. 2506 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|10319/1 |" |658 |

a na pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|10298/2 |" |46 |

zriaďuje predávajúci vecné bremeno na právo stavby (plynoregulačná stanica s prístreškom)
k. ú. Staré Mesto.

10. Odborárske námestie 4, 6
10.1 Odborárske nám. 4

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|10.1.1 |Byt |2 |12 |Vladimír Chudý, PhD., prof., Ing. |27,17 |48 350,00 |
| | | | |Božena Chudá, doc., PhDr. | | |






Osuského, orient. č. 12, 14, 16, súp. č. 11648 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|1201 |" |219 |
|1200 |" |210 |
|1199 |" |211 |

k. ú. Petržalka.

11. Osuského 12, 14, 16
11.1 Osuského 14

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|11.1.1 |Byt |4 |42 |Milan Janík |77,99 |45 630,00 |
| | | | |Mária Janíková | | |

Osuského, orient. č. 18, 20, 22, súp. č. 1647 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|1198 |" |190 |
|1197 |" |189 |
|1196 |" |191 |

k. ú. Petržalka.

12. Osuského 18, 20, 22
12.1 Osuského 20

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|12.1.1 |Byt |0 |1 |Mária Misiarzová |65,60 |36 340,00 |
| | | | |Viliam Misiarz | | |
|12.1.2 |Byt |1 |3 |Eva Izsová |66,25 |36 700,00 |

Rajčianskej, orient. č. 8, 10, 12, súp. č. 5085 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|1138 |" |214 |
|1137 |" |255 |
|1136 |" |211 |

a priľahlý pozemok
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|1140/2 |" |10 |

k. ú. Vrakuňa.



13. Rajčianska 8, 10, 12
13.1 Rajčianska 12

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|13.1.1 |Byt |1 |5 |Andrej Tomášik, Mgr. |34,78 |20 080,00 |
| | | | |Lucia Tomášiková, Ing. | | |

Sinokvetnej, orient. č. 25, súp. č. 342 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|6704/1 |" |197 |
|6704/2 |" |185 |

a priľahlého pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|6704/3 |" |22 |
|6704/4 |" |5 |
|6704/5 |" |20 |
|6714/4 |" |7 |

k. ú. Ružinov.

14. Sinokvetná 25

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci |Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|14.1 |Byt |6 |9 |Ján Haid, MUDr. |68,90 |126 980,00 |

Slatinskej, orient. č. 22, 24, súp. č. 5023 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|3672 |" |220 |
|3671 |" |225 |

a priľahlého pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|3668/2 |" |11 |

k. ú. Vrakuňa.

15. Slatinská 22, 24
5.1 Slatinská 24

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Kupujúci | Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|15.1.1 |Byt |4 |13 |Jozef Javorský, PhDr. |35,07 |19 490,00 |
| | | | |Daniela Javorská | | |


Švantnerovej, orient. č. 9, 11, 13, súp. č. 1853 a pozemku

|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|2251 |" |240 |
|2249 |" |240 |
|2250 |" |228 |

a priľahlého pozemku
|parc. č. |zastavaná plocha | výmera v m2 |
|2255/3 |" |10 |
|2255/4 |" |13 |

k. ú. Dúbravka.

16. Švantnerova 9, 11, 13
16.1 Švantnerova 9

|P. č. |Druh |Podlažie |č .b. |Kupujúci | Podlahová |Spolu (Sk) |
| | | | | |plocha (m2) | |
|16.1.1 |Byt |2 |6 |Jozef Šitz, Ing. |78,95 |72 600,00 |
| | | | |Mária Šitzová, Ing. | | |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.