Bod č. 27

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome na Nábr. arm. gen. L. Svobodu 18, Západnom rade 3, 5, Mozartovej 17, 19, Martinengovej 2, 4, 6, Martinengovej 8, 10, 12, Solivarskej 1, 3, 5, 7, 9, Jégého 17, 19, Rezedovej 2, 4, 6, 8, Čiližskej 6, 8, 10, Bagarovej 24, Bílikovej 3, 5, 7, 9


Uznesenie 413/2004

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k bytom a nebytovým priestorom v obytných domoch na Nábr. arm. gen. L. Svobodu 18, Západnom rade 3, 5, Mozartovej 17, 19, Martinengovej 2, 4, 6, Martinengovej 8, 10, 12, Solivarskej 1, 3, 5, 7, 9, Jégého 17, 19, Rezedovej 2, 4, 6, 8, Čiližskej 6, 8, 10, Bagarovej 24, Bílikovej 3, 5, 7, 9 do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Spoluvlastnícke podiely na pozemku príslušných vlastníkov bytov a nebytových priestorov:

1. Nábr. arm. gen. L. Svobodu 18

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|1.1 |Byt |8 |3 |Urban Roman, Ing. |16/1000 |8 590,00 |





2. Západný rad 3, 5
2.1 Západný rad 3

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|2.1.1 |Byt |1 |2 |Javorová Eva |17/1000 | 16 980,00 |
|2.1.2 |Byt |1 |3 |Javorová Eva |49/1000 |160,00 |
|2.1.3 |Byt |2 |1 |Csáder Vojtech |41/1000 |130,00 |
| | | | |Csáderová Margita | | |
|2.1.4 |Byt |2 |2 |Mendelová Monika |17/1000 | 16 980,00 |
|2.1.5 |Byt |3 |1 |Krajčovičová Hana |41/1000 |130,00 |
| | | | |Krajčovič Igor, Ing. | | |
|2.1.6 |Byt |3 |2 |Aksamítová Anna |17/1000 |50,00 |
|2.1.7 |Byt |3 |3 |Šebo Imrich, Ing. |49/1000 |160,00 |
| | | | |Šebová Daniela | | |
|2.1.8 |Byt |4 |1 |Kouřilová Emília, PhDr. |41/1000 |130,00 |
| | | | |Kouřil Viktor, MUDr. | | |
|2.1.9 |Garáž |-1 |3 |Javorová Eva |13/1000 | 12 980,00 |

2.2 Západný rad 5

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|2.2.1 |Byt |1 |1 |Gunišová Želmíra |52/1000 |170,00 |
|2.2.2 |Byt |1 |2 |Burdy Michal, MUDr. |36/1000 |110,00 |
| | | | |Burdyová Marta, MUDr. | | |
|2.2.3 |Byt |3 |1 |Bory Attila, Ing. |53/1000 |170,00 |
| | | | |Boryová Mária | | |
|2.2.4 |Byt |3 |2 |Ivanič Ján, Ing. |35/1000 |110,00 |
| | | | |Ivaničová Mária | | |
|2.2.5 |Byt |4 |2 |Deáková Beatrix, Mgr. |35/1000 |110,00 |

3. Mozartova 17, 19
3.1 Mozartova 17

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|3.1.1 |Byt |0 |1 |Szakál Andrej |21/1000 |50,00 |
|3.1.2 |Byt |0 |2 |Dobrovičová Marta |16/1000 |40,00 |
|3.1.3 |Byt |0 |3 |Seleši Miroslav, Ing. |22/1000 |50,00 |
| | | | |Selešiová Bronislava, PaedDr. | | |
|3.1.4 |Byt |0 |4 |Kosa Ladislav, Ing., CSc. |21/1000 |50,00 |
|3.1.5 |Byt |1 |1 |Pribylinová Mária, Ing. |22/1000 |50,00 |
|3.1.6 |Byt |1 |2 |Píšová Terézia |17/1000 |40,00 |
|3.1.7 |Byt |1 |3 |Kellenberger Andrej, Ing. |23/1000 |50,00 |
| | | | |Kellenbergerová | | |
| | | | |Katarína, Ing. | | |
|3.1.8 |Byt |1 |4 |Zimová Katarína, Ing. |22/1000 |50,00 |
|3.1.9 |Byt |2 |1 |Filippi Peter, Ing. |22/1000 |50,00 |
|3.1.10 |Byt |2 |4 |Endrychová Iveta |22/1000 |50,00 |
|3.1.11 |Byt |3 |1 |Samuelová Anna, Ing. |22/1000 |50,00 |
|3.1.12 |Byt |3 |3 |Spodná Mária |23/1000 |50,00 |
|3.1.13 |Byt |3 |4 |Eisenreich Peter, Ing. |22/1000 |17 060,00 |
|3.1.14 |Byt |4 |1 |Raková Mária |22/1000 |50,00 |
| | | | |Rako Ľuboš, Ing. | | |
|3.1.15 |Byt |4 |4 |Čekel Martin |22/1000 |50,00 |
|3.1.16 |Byt |5 |4 |Ebringerová Viera |22/1000 |50,00 |

3.2 Mozartova 19

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|3.2.1 |Byt |0 |1 |Eckertová Beáta |23/1000 |50,00 |
|3.2.2 |Byt |0 |2 |Holba Stanislav |17/1000 |40,00 |
|3.2.3 |Byt |0 |3 |Bobocká Jozefa, Mgr. |17/1000 |40,00 |
|3.2.4 |Byt |1 |1 |Kormancová Miroslava |22/1000 |17 060,00 |
| | | | |Kormancová Marcela | | |
|3.2.5 |Byt |1 |3 |Mišunová Mária |23/1000 |50,00 |
|3.2.6 |Byt |2 |1 |Časnochová Katarína |22/1000 |50,00 |
| | | | |Časnocha Jozef, Ing. | | |
|3.2.7 |Byt |2 |2 |Neuschl Vladimír |17/1000 |40,00 |
|3.2.8 |Byt |2 |3 |Gažíková Adriana |23/1000 |50,00 |
| | | | |Gažík Vladimír, Ing. | | |
|3.2.9 |Byt |2 |4 |Gažíková Adriana |22/1000 |17 060,00 |
| | | | |Gažík Vladimír, Ing. | | |
|3.2.10 |Byt |3 |2 |Zemiaková Iveta, Ing. |17/1000 |40,00 |
|3.2.11 |Byt |3 |4 |Hambálková Zlatica, Ing. |22/1000 |50,00 |
|3.2.12 |Byt |4 |1 |Granič Pavel |22/1000 |50,00 |
|3.2.13 |Byt |4 |2 |Šrámková Veronika |17/1000 |13 180,00 |
|3.2.14 |Byt |4 |3 |Bognárová Iveta, Mgr. |23/1000 |50,00 |
|3.2.15 |Byt |4 |4 |Zdarsová Zuzana |22/1000 |50,00 |
|3.2.16 |Byt |5 |1 |Zvozilová Soňa |22/1000 |50,00 |
| | | | |Zvozil Jozef | | |
|3.2.17 |Byt |5 |2 |Hurbanová Zuzana, Ing. |17/1000 |40,00 |
|3.2.18 |Byt |5 |3 |Púcha Terézia, Ing. |23/1000 |50,00 |
| | | | |Púchy Rudolf | | |
|3.2.19 |Byt |5 |4 |Satko Juraj |22/1000 |50,00 |

4. Martinengova 2, 4, 6
4.1 Martinengova 2

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|4.1.1 |Byt |2 |11 |Dopjerová Mária |10019/351005 |120,00 |
| | | | |Dopjera Ján, Ing. | | |
|4.1.2 |Byt |2 |13 |Dopjerová Mária |3774/351005 |14 250,00 |
| | | | |Dopjera Ján, Ing. | | |
|4.1.3 |Byt |3 |22 |Kiripolská Monika |3697/351005 |40,00 |
|4.1.4 |Byt |4 |31 |Sabová Lýdia |10019/351005 |120,00 |
| | | | |Sabo Pavel, Ing. | | |
|4.1.5 |Byt |5 |41 |Sochorová Dalma |10104/351005 |120,00 |
| | | | |Sochor Ivan, PaedDr. | | |
|4.1.6 |Byt |5 |42 |Szittay Eduard, Ing. |3802/351005 |40,00 |
|4.1.7 |Byt |5 |43 |Bottová Anna |3684/351005 |40,00 |

4.2 Martinengova 4

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|4.2.1 |Byt |1 |1 |Tomeková Zuzana |8488/351005 |100,00 |
| | | | |Tomek Viktor | | |
|4.2.2 |Byt |2 |12 |Huska Stanislav, Ing. |10044/351005 |120,00 |
| | | | |Husková Mária | | |
|4.2.3 |Byt |3 |21 |Letovancová Eva |8403/351005 |100,00 |
| | | | |Letovanec Peter, Ing. | | |
|4.2.4 |Byt |4 |31 |Antal Štefan, doc., Ing. |8403/351005 |100,00 |
| | | | |Antalová Ľubica, MUDr. | | |
|4.2.5 |Byt |4 |32 |Antalová Anna, MUDr. |10044/351005 |120,00 |
|4.2.6 |Byt |5 |41 |Budinský Ľubomír |8403/351005 |100,00 |
| | | | |Budinská Oľga | | |
|4.2.7 |Byt |5 |42 |Marková Romana, JUDr. |10044/351005 |120,00 |
| | | | |Marko Rastislav, Ing. | | |
|4.2.8 |Byt |6 |51 |Soóky František, Ing. |3938/351005 |40,00 |
|4.2.9 |Byt |6 |52 |Kahúnová Xénia |3918/351005 |14 800,00 |

4.3 Martinengova 6

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|4.3.1 |Byt |1 |1 |Špániková Marta, MUDr. |10415/351005 |130,00 |
| | | | |Špánik Milan, Ing. | | |
|4.3.2 |Byt |2 |11 |Zuzíková Anna |10415/351005 |130,00 |
| | | | |Zuzík Emil, Ing. | | |
|4.3.3 |Byt |3 |21 |Mahrová Elena, Ing. arch. |10330/351005 |130,00 |
| | | | |Mahr Karol, Ing. | | |
|4.3.4 |Byt |3 |22 |Sahánková Elena, Ing. |8428/351005 |100,00 |
| | | | |Sahánek Ján, Ing. | | |
|4.3.5 |Byt |4 |31 |Romanová Lívia |10330/351005 |130,00 |
| | | | |Roman Anton, Ing. | | |
|4.3.6 |Byt |5 |42 |Čierna Jana |8428/351005 |100,00 |
| | | | |Čierny Rudolf, Ing. | | |
|4.3.7 |Byt |6 |52 |Dibalová Blažena |3968/351005 |40,00 |

5. Martinengova 8, 10, 12
5.1 Martinengova 8

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|5.1.1 |Byt |1 |11 |Ilavská Ingrid, Ing. |35/1000 |46 830,00 |
| | | | |Ilavský Miloslav, Ing. | | |
|5.1.2 |Byt |2 |31 |Šturdík Patrik, Ing. |36/1000 |48 160,00 |
|5.1.3 |Byt |5 |42 |Tekeľová Marta, Ing. |36/1000 |160,00 |
| | | | |Tekeľ Mikuláš, Ing. | | |
|5.1.4 |Byt |6 |52 |Perlaki Ivan, doc., Ing., CSc. |36/1000 |160,00 |
| | | | |Perlakiová Jaroslava, PhDr. | | |

5.2 Martinengova 10

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|5.2.1 |Byt |2 |11 |Leváková Ľudmila |35/1000 |150,00 |
| | | | |Levák Miloslav, Ing. | | |
|5.2.2 |Byt |3 |22 |Mešťan Karol |28/1000 |120,00 |

5.3 Martinengova 12

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|5.3.1 |Byt |1 |11 |Jančíková Eva |29/1000 | 38 800,00 |
| | | | |Jančík Peter | | |
|5.3.2 |Byt |2 |22 |Szittay Eduard, Ing. |35/1000 |150,00 |
|5.3.3 |Byt |4 |42 |Tóth Július |34/1000 |150,00 |
| | | | |Tóthová Mária | | |

6. Solivarská 1, 3, 5, 7, 9
6.1 Solivarská 1

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|6.1.1 |Byt |0 |1 |Glégová Silvia, RNDr. |2062/100000 |110,00 |
|6.1.2 |Byt |0 |2 |Závodská Mária |1808/100000 |90,00 |
| | | | |Závodský Jozef, Ing. | | |
|6.1.3 |Byt |1 |11 |Mertanová Štefánia, |1808/100000 |90,00 |
| | | | |prof., Dr. | | |
|6.1.4 |Byt |1 |12 |Valo Teodor |1537/100000 |80,00 |
| | | | |Valová Eleonóra | | |
|6.1.5 |Byt |1 |13 |Skalnický Ján |1540/100000 |80,00 |
| | | | |Skalnická Mária | | |
|6.1.6 |Byt |2 |21 |Sládek Milan |1808/100000 |90,00 |
| | | | |Sládeková Mária | | |
|6.1.7 |Byt |2 |22 |Šedová Ivana |1537/100000 |80,00 |
|6.1.8 |Byt |2 |23 |Šrámková Anna |1540/100000 |80,00 |
|6.1.9 |Byt |3 |31 |Vlčková Dagmar |1808/100000 |90,00 |
| | | | |Vlček Zdenek, Ing. | | |
|6.1.10 |Byt |3 |32 |Horváthová Klára |1537/100000 |80,00 |
|6.1.11 |Byt |3 |33 |Árpová Eva |1540/100000 |80,00 |
| | | | |Árpa Jozef | | |

6.2 Solivarská 3

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|6.2.1 |Byt |0 |1 |Kottová Mária |2363/100000 |120,00 |
| | | | |Kott Ladislav | | |
|6.2.2 |Byt |0 |2 |Chrenko Július |1808/100000 |90,00 |
| | | | |Chrenková Lýdia | | |
|6.2.3 |Byt |0 |3 |Hruška Karol |743/100000 |40,00 |
|6.2.4 |Byt |1 |11 |Suchová Rozália |1808/100000 |90,00 |
|6.2.5 |Byt |1 |12 |Plavčanová Beáta |1537/100000 |80,00 |
|6.2.6 |Byt |1 |13 |Talčíková Alžbeta |1841/100000 |90,00 |
|6.2.7 |Byt |2 |21 |Zvozil Štefan |1808/100000 |90,00 |
| | | | |Zvozilová Ružena | | |
|6.2.8 |Byt |2 |22 |Fraňo Ján, Ing. |1537/100000 |80,00 |
| | | | |Fraňová Eva, Ing. | | |
|6.2.9 |Byt |2 |23 |Brokešová Anna |1841/100000 |90,00 |
| | | | |Brokeš Zdenek | | |
|6.2.10 |Byt |3 |31 |Šmitáková Dana |1808/100000 |90,00 |
|6.2.11 |Byt |3 |32 |Bystranová Eva |1537/100000 |80,00 |
|6.2.12 |Byt |3 |33 |Jurkovičová Zuzana |1841/100000 |90,00 |

6.3 Solivarská 5

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|6.3.1 |Byt |0 |1 |Gryžboň František |2342/100000 |120,00 |
| | | | |Gryžboňová Mária | | |
|6.3.2 |Byt |0 |2 |Pappová Magdaléna |1808/100000 |90,00 |
|6.3.3 |Byt |1 |12 |Bezák Peter, Ing. |1537/100000 |24 890,00 |
|6.3.4 |Byt |1 |13 |Ratajová Valéria, RNDr. |1820/100000 |90,00 |
| | | | |Rataj Jozef, Ing. | | |
|6.3.5 |Byt |2 |21 |Kaprálik Pavol, Ing. |1808/100000 |90,00 |
|6.3.6 |Byt |2 |22 |Puškárová Barbora |1537/100000 |80,00 |
|6.3.7 |Byt |3 |31 |Bešeová Gizela, RNDr. |1808/100000 |90,00 |
|6.3.8 |Byt |3 |32 |Matulová Eva, Ing. |1537/100000 |80,00 |
| | | | |Matula Vladimír, Ing. | | |
|6.3.9 |Byt |3 |33 |Pernecká Margita |1820/100000 |90,00 |
| | | | |Pernecký Viliam | | |

6.4 Solivarská 7

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|6.4.1 |Byt |0 |1 |Brunovský Jozef, PaedDr. |2363/100000 |120,00 |
| | | | |Brunovská Irena | | |
|6.4.2 |Byt |0 |3 |Dubovská Dana |743/100000 |40,00 |
|6.4.3 |Byt |1 |11 |Kollárik Eugen |1808/100000 |90,00 |
| | | | |Kolláriková Eva | | |
|6.4.4 |Byt |1 |12 |Masarovičová Mária |1537/100000 |80,00 |
| | | | |Masarovič Ladislav | | |
|6.4.5 |Byt |1 |13 |Čierna Mária, Ing. |1841/100000 |90,00 |
|6.4.6 |Byt |2 |21 |Kočan Ladislav, PhDr. |1808/100000 |90,00 |
| | | | |Kočanová Silvia | | |
|6.4.7 |Byt |2 |22 |Galbavý Milan, Dipl. Ing. |1537/100000 |80,00 |
|6.4.8 |Byt |3 |31 |Jadroňová Pavlína |1808/100000 |29 280,00 |
|6.4.9 |Byt |3 |32 |Kaufman Zdenka |1537/100000 |80,00 |
|6.4.10 |Byt |3 |33 |Kamenec Igor, Ing. |1841/100000 |90,00 |
| | | | |Kamencová Zuzana, Ing. | | |





6.5 Solivarská 9

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|6.5.1 |Byt |0 |1 |Maarová Emília |2363/100000 |120,00 |
|6.5.2 |Byt |0 |2 |Vandáková Rozália |1540/100000 |80,00 |
| | | | |Vandák Štefan | | |
|6.5.3 |Byt |1 |12 |Kršák Rudolf |1537/100000 |80,00 |
| | | | |Kršáková Miroslava | | |
|6.5.4 |Byt |1 |13 |Spál Vladimír |1841/100000 |29 820,00 |
|6.5.5 |Byt |2 |21 |Páleníková Monika, Ing. |1540/100000 |80,00 |
|6.5.6 |Byt |2 |23 |Mandíková Elena, RNDr. |1841/100000 |90,00 |
| | | | |Mandík Peter, RNDr. | | |
|6.5.7 |Byt |3 |31 |Sláviková Anna, Mgr. |1540/100000 |80,00 |
|6.5.8 |Byt |3 |32 |Dubíková Alexia |1537/100000 |24 890,00 |
|6.5.9 |Byt |3 |33 |Schramko Ladislav, Ing. |1841/100000 |90,00 |
| | | | |Schramková Gabriela,Ing. | | |

7. Jégého 17, 19
7.1 Jégého 17

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|7.1.1 |Byt |2 |24 |Urmaničová Cecília |1562/100000 |60,00 |
| | | | |Urmanič Dušan | | |

8. Rezedová 2, 4, 6, 8
8.1 Rezedová 2

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|8.1.1 |Byt |0 |1 |Galuščák Rastislav, Ing. |1100/100000 |14 190,00 |
|8.1.2. |Byt |0 |2 |Šoltés Jozef |846/100000 |30,00 |
| | | | |Šoltésová Libuša | | |
|8.1.3 |Byt |0 |3 |Boháčková Júlia |1179/100000 |50,00 |
|8.1.4 |Byt |2 |21 |Ružičková Mária |1100/100000 |40,00 |
|8.1.5 |Byt |2 |23 |Pochabová Eva |1179/100000 |50,00 |
|8.1.6 |Byt |3 |32 |Baďura Ján |846/100000 |30,00 |
| | | | |Baďurová Magdaléna | | |
|8.1.7 |Byt |4 |41 |Ondrášik Peter, Mgr. |1100/100000 |40,00 |
| | | | |Ondrášiková Viera, Mgr. | | |
|8.1.8 |Byt |4 |42 |Novák Peter |846/100000 |30,00 |
| | | | |Nováková Henrieta | | |
|8.1.9 |Byt |5 |51 |Rybárová Eva |1100/100000 |40,00 |
|8.1.10 |Byt |6 |63 |Lipschitzová Hedviga |1179/100000 |50,00 |
|8.1.11 |Byt |7 |71 |Čireková Pavlína |1100/100000 |40,00 |
|8.1.12 |Byt |7 |72 |Víťazková Anna |846/100000 |30,00 |
|8.1.13 |Byt |7 |73 |Klimová Božena |1179/100000 |50,00 |
| | | | |Klimo Marián | | |


8.2 Rezedová 4

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|8.2.1 |Byt |0 |1 |Kudryová Valéria |1100/100000 |40,00 |
|8.2.2 |Byt |0 |2 |Schauerová Agneta |846/100000 |30,00 |
| | | | |Schauer Peter | | |
|8.2.3 |Byt |0 |3 |Jindrová Nina, RNDr. |1179/100000 |50,00 |
|8.2.4 |Byt |2 |22 |Slaninka Jozef |846/100000 |30,00 |
|8.2.5 |Byt |2 |23 |Macsay Karol |1179/100000 |15 200,00 |
|8.2.6 |Byt |3 |31 |Lužák Jozef, PaedDr. |1100/100000 |40,00 |
| | | | |Lužáková Zdeňka, Mgr. | | |
|8.2.7 |Byt |3 |33 |Šenkyřiková Alena |1179/100000 |50,00 |
|8.2.8 |Byt |4 |41 |Hrošová Jana |1100/100000 |40,00 |
| | | | |Hroš Štefan | | |
|8.2.9 |Byt |4 |42 |Janušek Michal |846/100000 |30,00 |
|8.2.10 |Byt |5 |51 |Pieružková Emília |1100/100000 |40,00 |
|8.2.11 |Byt |6 |61 |Kuruc Alexander |1100/100000 |40,00 |
|8.2.12 |Byt |6 |62 |Procházka Vladimír, Ing. |846/100000 |30,00 |
|8.2.13 |Byt |7 |71 |Kreitschiová Valéria |1100/100000 |40,00 |
|8.2.14 |Byt |7 |72 |Bomberičová Anna |846/100000 |30,00 |

8.3 Rezedová 6

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|8.3.1 |Byt |0 |1 |Zölleiová Zuzana |1100/100000 |14 190,00 |
| | | | |Zöllei Zsolt | | |
|8.3.2 |Byt |1 |11 |Blanáriková Margita, Ing. |1100/100000 |40,00 |
|8.3.3 |Byt |1 |16 |Pružinská Jana |1179/100000 |50,00 |
|8.3.4 |Byt |2 |21 |Némethová Magdaléna, Ing. |1100/100000 |40,00 |
|8.3.5 |Byt |2 |22 |Danišová Alžbeta |846/100000 |30,00 |
| | | | |Daniš Jozef | | |
|8.3.6 |Byt |2 |23 |Regáliová Gabriela |1179/100000 |50,00 |
|8.3.7 |Byt |3 |31 |Brusilová Alena |1100/100000 |14 190,00 |
|8.3.8 |Byt |4 |42 |Fabián Alojz, Ing. |846/100000 |30,00 |
|8.3.9 |Byt |4 |43 |Dobrovodský Peter |1179/100000 |50,00 |
| | | | |Dobrovodská Marta | | |
|8.3.10 |Byt |5 |51 |Hrčková Helena |1100/100000 |40,00 |
|8.3.11 |Byt |5 |52 |Pech Zdeněk |846/100000 |30,00 |
| | | | |Pechová Božena, Ing. | | |
|8.3.12 |Byt |6 |61 |Šimko Karol |1100/100000 |40,00 |
| | | | |Šimková Agnesa | | |
|8.3.13 |Byt |6 |62 |Banás Alexander |846/100000 |30,00 |
|8.3.14 |Byt |6 |63 |Zipserová Edita |1179/100000 |50,00 |
| | | | |Zipser Juraj | | |
|8.3.15 |Byt |7 |71 |Mandel Juraj |1100/100000 |40,00 |
| | | | |Mandelová Yveta | | |



8.4 Rezedová 8

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|8.4.1 |Byt |0 |2 |Švidroňová Aurélia |846/100000 |30,00 |
|8.4.2 |Byt |1 |11 |Šoltýsová Elena, Mgr. |1100/100000 |40,00 |
|8.4.3 |Byt |1 |13 |Noppová Jarmila |1179/100000 |50,00 |
|8.4.4 |Byt |3 |31 |Blázy Ján, Ing. |1100/100000 |40,00 |
| | | | |Blázyová Eva | | |
|8.4.5 |Byt |3 |32 |Baráthová Valéria |846/100000 |30,00 |
| | | | |Baráth Rudolf | | |
|8.4.6 |Byt |3 |33 |Čillíková Emília |1179/100000 |50,00 |
|8.4.7 |Byt |4 |42 |Havlíčková Milada |846/100000 |30,00 |
|8.4.8 |Byt |4 |43 |Branderský Ján, Ing. |1179/100000 |50,00 |
|8.4.9 |Byt |5 |52 |Urcikánová Edita |846/100000 |30,00 |
| | | | |Urcikán Julius | | |
|8.4.10 |Byt |5 |53 |Zelenková Oľga |1179/100000 |50,00 |
|8.4.11 |Byt |6 |62 |Dvořáková Alica |846/100000 |30,00 |
| | | | |Dvořák Václav | | |
|8.4.12 |Byt |6 |63 |Trnková Katarína |1179/100000 |50,00 |

9. Čiližská 6, 8, 10
9.1 Čiližská 6

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
| 9.1.1 |Byt |3 |33 |Solčanský Peter |1795/100000 |50,00 |
| | | | |Solčanská Ingrid | | |

10. Bagarova 24

|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | |lažie |b. | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" | |
| | | | | |"C" | |
|10.1 |Byt |0 |2 |Kubán Rastislav, Ing. |6331/330796 |30,00 |
| | | | |Kubánová Darina | | |
|10.2 |Byt |1 |3 |Greppel Štefan, MUDr. |6310/330796 |30,00 |
| | | | |Greppelová Anna | | |
|10.3 |Byt |1 |12 |Messinger Dezider |6353/330796 |30,00 |
|10.4 |Byt |2 |13 |Michalková Dana, PhDr. |6360/330796 |30,00 |
|10.5 |Byt |2 |21 |Mruškovičová |6453/330796 |30,00 |
| | | | |Libuše, MUDr. | | |
| | | | |Mruškovič | | |
| | | | |Stanislav, MUDr. | | |
|10.6 |Byt |2 |22 |Hianik Tibor, prof., RNDr. |6335/330796 |30,00 |
| | | | |Hianikova Maria Aleksej | | |
|10.7 |Byt |2 |24 |Tomašuľová Gabriela |6381/330796 |30,00 |
| | | | |Tomašuľa Milan, PhDr. | | |
|10.8 |Byt |3 |31 |Jaderko Ján |6453/330796 |30,00 |
|10.9 |Byt |3 |32 |Ondrejka Jozef, Ing. |6335/330796 |30,00 |
| | | | |Ondrejková Daniela | | |
|10.10 |Byt |3 |33 |Predanocyová Helena |6335/330796 |30,00 |
|10.11 |Byt |3 |34 |Porubský Jozef, Ing. |6377/330796 |30,00 |
| | | | |Porubská Anna | | |
|10.12 |Byt |4 |42 |Ráczová Antónia |6335/330796 |30,00 |
| | | | |Rácz Gabriel, Ing. | | |
|10.13 |Byt |5 |52 |Nováková Alžbeta |6335/330796 |30,00 |
|10.14 |Byt |5 |54 |Daněk Vladimír, doc., Ing. DrSc. |6381/330796 |30,00 |
| | | | |Daňková Mária, Mgr. | | |
|10.15 |Byt |6 |61 |Džamková Květoslava |6381/330796 |30,00 |
| | | | |Džamko Ján | | |
