Bod č. 24
Návrh na prevod vlastníctva bytov v bytových domoch na Bílikovej 20, Jasovskej 1, 3, Námestí hraničiarov 6/A, 6/B, Osuského 12, 14, 16, Romanovej 9, 11, Sklabinskej 14, 16, Švantnerovej 9, 11, 13 v Bratislave - dopredaj
Uznesenie 412/2004
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov v bytových domoch na:
Bílikovej, orient. č. 20, súp. č. 1881
a pozemku
parc. č. 3170 - zastavaná plocha vo výmere 405 m2
k. ú. Dúbravka
1. Bílikova 20
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|1.1 |Byt |7 |29 |Mária Lednická |70,06 |38 050,00 |7006/321790 |
Jasovskej, orient. č. 1, 3, súp. č. 3038
a pozemkov
parc. č. 2823 - zastavaná plocha vo výmere 448 m2
parc. č. 2822 - zastavaná plocha vo výmere 418 m2
a k pozemkom
parc. č. 2821/5 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
parc. č. 2821/6 - zastavaná plocha vo výmere 28 m2
parc. č. 2821/7 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2
parc. č. 2821/16 - zastavaná plocha vo výmere 25 m2
parc. č. 2821/17 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
parc. č. 2821/15 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2
vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu
k. ú. Petržalka
2. Jasovská 1, 3
2.1 Jasovská 1
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|2.1.1 |Byt |2 |9 |Marián Halás |23,73 |14 510,00 |2373/686891 |
2.2 Jasovská 3
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|2.2.1 |Byt |3 |11 |Dana Kapitanová |35,96 |22 000,00 |3596/686891 |
| | | | |Peter Kapitan | | | |
Námestí hraničiarov, orient. č. 6/A, 6/B, súp. č. 2579
a pozemkov
parc. č. 1073 - zastavaná plocha vo výmere 399 m2
parc. č. 1074 - zastavaná plocha vo výmere 513 m2
k. ú. Petržalka
3. Námestie hraničiarov 6/A, 6/B
3.1 Námestie hraničiarov 6/A
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|3.1.1 |Byt |4 |43 |Zuzana Albrechtová |38,29 |23 190,00 |3829/640527 |
|3.1.2 |Byt |6 |61 |Veronika Bublávková |78,16 |53 270,00 |7816/640527 |
Osuského, orient. č. 12, 14, 16, súp. č. 1648
a pozemkov
parc. č. 1201 - zastavaná plocha vo výmere 219 m2
parc. č. 1200 - zastavaná plocha vo výmere 210 m2
parc. č. 1199 - zastavaná plocha vo výmere 211 m2
k. ú. Petržalka
4. Osuského 12, 14, 16
4.1 Osuského 14
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|4.1.1 |Byt |5 |52 |Karol Fumač |78,71 |46 060,00 |6871/299874 |
| | | | |Viera Fumačová | | | |
Romanovej, orient. č. 9, 11, súp. č. 1682
a pozemkov
parc. č. 1275 - zastavaná plocha vo výmere 242 m2
parc. č. 1276 - zastavaná plocha vo výmere 446 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 1265/4 - ostatná plocha vo výmere 8 m2
k. ú. Petržalka
5. Romanova 9, 11
5.1 Romanova 11
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|5.1.1 |Byt |8 |16 |Mária Petríková |83,24 |45 130,00 |8324/403550 |
| | | | |František Petrík, Ing. | | | |
Sklabinskej, orient. č. 14, 16, súp. č. 7519
postaveného na pozemku parc. č. 4784/136 - zastavaná plocha vo výmere 391 m2, ku ktorému vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu,
k. ú. Rača
6. Sklabinská 14, 16
6.1 Sklabinská 14
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|6.1.1 |Byt |1 |2 |Zdeněk Voda |76,11 |28 810,00 |7611/225746 |
| | | | |Helena Vodová | | | |
Švantnerovej, orient. č. 9, 11, 13, súp. č. 1853
a pozemkov
parc. č. 2251 - zastavaná plocha vo výmere 240 m2
parc. č. 2249 - zastavaná plocha vo výmere 240 m2
parc. č. 2250 - zastavaná plocha vo výmere 228 m2
a priľahlých pozemkov
parc. č. 2255/3 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
parc. č. 2255/4 - zastavaná plocha vo výmere 13 m2
k. ú. Dúbravka
7. Švantnerova 9, 11, 13
7.1 Švantnerova 11
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|7.1.1 |Byt |2 |5 |Jaroslav Fúrik |67,16 |61 760,00 |361/10000 |
| | | | |Stanislava Fúriková | | | |
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov v bytových domoch na:
Bílikovej, orient. č. 20, súp. č. 1881
a pozemku
parc. č. 3170 - zastavaná plocha vo výmere 405 m2
k. ú. Dúbravka
1. Bílikova 20
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|1.1 |Byt |7 |29 |Mária Lednická |70,06 |38 050,00 |7006/321790 |
Jasovskej, orient. č. 1, 3, súp. č. 3038
a pozemkov
parc. č. 2823 - zastavaná plocha vo výmere 448 m2
parc. č. 2822 - zastavaná plocha vo výmere 418 m2
a k pozemkom
parc. č. 2821/5 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
parc. č. 2821/6 - zastavaná plocha vo výmere 28 m2
parc. č. 2821/7 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2
parc. č. 2821/16 - zastavaná plocha vo výmere 25 m2
parc. č. 2821/17 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
parc. č. 2821/15 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2
vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu
k. ú. Petržalka
2. Jasovská 1, 3
2.1 Jasovská 1
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|2.1.1 |Byt |2 |9 |Marián Halás |23,73 |14 510,00 |2373/686891 |
2.2 Jasovská 3
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|2.2.1 |Byt |3 |11 |Dana Kapitanová |35,96 |22 000,00 |3596/686891 |
| | | | |Peter Kapitan | | | |
Námestí hraničiarov, orient. č. 6/A, 6/B, súp. č. 2579
a pozemkov
parc. č. 1073 - zastavaná plocha vo výmere 399 m2
parc. č. 1074 - zastavaná plocha vo výmere 513 m2
k. ú. Petržalka
3. Námestie hraničiarov 6/A, 6/B
3.1 Námestie hraničiarov 6/A
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|3.1.1 |Byt |4 |43 |Zuzana Albrechtová |38,29 |23 190,00 |3829/640527 |
|3.1.2 |Byt |6 |61 |Veronika Bublávková |78,16 |53 270,00 |7816/640527 |
Osuského, orient. č. 12, 14, 16, súp. č. 1648
a pozemkov
parc. č. 1201 - zastavaná plocha vo výmere 219 m2
parc. č. 1200 - zastavaná plocha vo výmere 210 m2
parc. č. 1199 - zastavaná plocha vo výmere 211 m2
k. ú. Petržalka
4. Osuského 12, 14, 16
4.1 Osuského 14
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|4.1.1 |Byt |5 |52 |Karol Fumač |78,71 |46 060,00 |6871/299874 |
| | | | |Viera Fumačová | | | |
Romanovej, orient. č. 9, 11, súp. č. 1682
a pozemkov
parc. č. 1275 - zastavaná plocha vo výmere 242 m2
parc. č. 1276 - zastavaná plocha vo výmere 446 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 1265/4 - ostatná plocha vo výmere 8 m2
k. ú. Petržalka
5. Romanova 9, 11
5.1 Romanova 11
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|5.1.1 |Byt |8 |16 |Mária Petríková |83,24 |45 130,00 |8324/403550 |
| | | | |František Petrík, Ing. | | | |
Sklabinskej, orient. č. 14, 16, súp. č. 7519
postaveného na pozemku parc. č. 4784/136 - zastavaná plocha vo výmere 391 m2, ku ktorému vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu,
k. ú. Rača
6. Sklabinská 14, 16
6.1 Sklabinská 14
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|6.1.1 |Byt |1 |2 |Zdeněk Voda |76,11 |28 810,00 |7611/225746 |
| | | | |Helena Vodová | | | |
Švantnerovej, orient. č. 9, 11, 13, súp. č. 1853
a pozemkov
parc. č. 2251 - zastavaná plocha vo výmere 240 m2
parc. č. 2249 - zastavaná plocha vo výmere 240 m2
parc. č. 2250 - zastavaná plocha vo výmere 228 m2
a priľahlých pozemkov
parc. č. 2255/3 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
parc. č. 2255/4 - zastavaná plocha vo výmere 13 m2
k. ú. Dúbravka
7. Švantnerova 9, 11, 13
7.1 Švantnerova 11
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Spolu |Podiely na spoloč. |
| | |lažie |b. | | |(Sk) |častiach a zar. domu a |
| | | | | |(m2) | |pozemku |
|7.1.1 |Byt |2 |5 |Jaroslav Fúrik |67,16 |61 760,00 |361/10000 |
| | | | |Stanislava Fúriková | | | |
Príspevky