Bod č. 32

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome na Svetlej 1 v Bratislave


Uznesenie 322/2004

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k bytom v obytnom dome na Svetlej 1, súp. č. 4220 stojacom na parc. č. 2258 - zastavaná plocha vo výmere 467 m2, k. ú. Staré Mesto, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným vlastníkom bytov:

|P. č. |Č. |Podlažie |Nadobúdateľ |Podiel na pozemku/10000 |Spolu |
| |bytu | | | |Sk |
|1. |1 |4 |Raina Ballová |265 |60,00 |
| | | |Ing. Jozef Balla | | |
|2. |1 |5 |Sonja West |269 |60,00 |
| | | |Burkhard West | | |
|3. |1 |6 |Ing. Dušan Uherčík |265 |60,00 |
| | | |Mária Uherčíková | | |
|4. |1 |7 |Ján Zmajkovič |265 |60,00 |
| | | |Margita Zmajkovičová | | |
|5. |1 |1 |Ján Cigánek |265 |60,00 |
| | | |Zdenka Cigánková | | |
|6. |1 |2 |Jozef Lenko |138 |30,00 |
| | | |JUDr. Peter Lenko |138 |9 660,00 |
|7. |1 |3 |Silvia Slivková |297 |60,00 |
|8. |1 |8 |Ing. Peter Gurský |267 |18 700,00 |
| | | |Ing. Jarmila Gurská | | |
|9. |1 |9 |RNDr. František Sima |264 |18 490,00 |
|10. |1 |príz. |Ing. arch. Marek Kahay |265 |18 560,00 |
|11. |2 |1 |Ing. Jozef Bujna |276 |60,00 |
| | | |Jozefína Bujnová | | |
|12. |2 |2 |Ladislav Greguš |276 |60,00 |
| | | |Vladimíra Gregušová | | |
|13. |2 |4 |Libor Taliga |277 |60,00 |
| | | |Rozália Taligová | | |
|14. |2 |5 |Ladislav Retzer |279 |60,00 |
| | | |Ing. Viera Retzerová | | |
|15. |2 |6 |Ing. Ľubomír Krčula |275 |19 260,00 |
|16. |2 |8 |Mgr. Helena Michaličová |288 |60,00 |
| | | |Ing. Igor Michalič | | |
|17. |2 |9 |Ing. Juraj Brabec, CSc. |275 |60,00 |
| | | |Ing. Elena Brabcová | | |
|18. |2 |3 |Jana Meszárosová |246 |50,00 |
| | | |Martin Meszáros | | |
|19. |2 |7 |Andrea Vargová |278 |60,00 |
|20. |3 |1 |Ing. Emil Kubiš |277 |60,00 |
| | | |Irena Kubišová | | |
|21. |3 |2 |Ing. Jozef Nemček |276 |60,00 |
| | | |Valéria Nemčeková | | |
|22. |3 |3 |Ing. Andrej Kmetz |276 |60,00 |
| | | |Eva Kmetzová | | |
|23. |3 |4 |MVDr. Girma Belay, CSc. |275 |19 260,00 |
| | | |Jana Belayová | | |
|24. |3 |5 |Jozef Žigo |275 |60,00 |
| | | |Štefánia Žigová | | |
|25. |3 |6 |Ing. Andrej Tatarko |276 |60,00 |
| | | |Gabriela Tatarková | | |
|26. |3 |8 |Peter Kovačovič |275 |60,00 |
| | | |Matilda Kovačovičová | | |
|27. |3 |9 |Michal Pavlík |276 |60,00 |
| | | |Emília Pavlíková | | |
|28. |3 |7 |Veronika Zimová |274 |60,00 |
|29. |4 |1 |RNDr. Ladislav Tolmáči |80 |10,00 |
| | | |Terézia Tolmáčiová | | |
|30. |4 |4 |Jana Gyepesová |79 |5530,00 |
|31. |4 |6 |RNDr. Milota Dubovcová |79 |10,00 |
|32. |4 |8 |Ing. Eva Hostinová, CSc. |79 |10,00 |
|33. |4 |9 |Ing. Jozefína Ricziová |79 |10,00 |
| | | |František Riczi | | |
|34. |4 |7 |Mgr. Stanislav Bartovič |79 |10,00 |
|35. |5 |3 |Helena Trubanová |172 |40,00 |
|36. |5 |4 |Mária Lackovičová |171 |30,00 |
|37. |5 |5 |Ing. Peter Čaniga |172 |40,00 |
|38. |5 |7 |Oľga Galusová |171 |30,00 |
|39. |5 |8 |Mária Boskovičová |172 |40,00 |
|40. |5 |9 |Ján Migazzi |172 |40,00 |
|41. |5 |1 |Peter Lüttmerding |172 |12 040,00 |
|42. |5 |2 |Soňa Hübnerová |172 |40,00 |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.