Bod č. 44
Návrh na prevod vlastníctva bytov v bytových domoch na Slatinskej 22, 24, Sekulskej 5, Veternicovej 12, Beňovského 6, Cabanovej 15, 17, Jankolovej 4, Furdekovej 2 a Jasovskej 2, 4
Uznesenie 450/2004
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov v bytových domoch na:
Slatinskej 22, 24, súp. č. 5023
a pozemkov
parc. č. 3672 - zastavaná plocha vo výmere 220 m2
parc. č. 3671 - zastavaná plocha vo výmere 225 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 3668/2 - zastavaná plocha vo výmere 11 m2
k. ú. Vrakuňa
1. Slatinská 22, 24
1.1 Slatinská 24
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|1.1.1 |Byt |7 |22 |Jana Hanková, Ing. |34,87 |3487/228880 |19 380,00 |
Sekulskej 5, súp. č. 670
a pozemku
parc. č. 2177 - zastavaná plocha vo výmere 394 m2
k. ú. Karlova Ves
2. Sekulská 5
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|2.1 |Byt |6 |22 |Milan Zlámal, Ing. |65,60 |6560/336056 |27 700,00 |
| | | | |Anna Zlámalová | | | |
Veternicovej 12, súp. č. 3162
a pozemkov
parc. č. 3651/147 - zastavaná plocha vo výmere 487 m2
parc. č. 3651/152 - ostatná plocha vo výmere 44 m2
k. ú. Karlova Ves
3. Veternicová 12
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|3.1 |Byt |2 |39 |Maroš Komorný |48,07 |4807/293099 |243 540,00 |
| | | | |Jana Komorná | | | |
|3.2 |Byt |2 |40 |Darina Hettešová |34,85 |3485/293099 |176 560,00 |
| | | | |Tomáš Hetteš | | | |
Beňovského 6, súp. č. 1165
a pozemku
parc. č. 2873 - zastavaná plocha vo výmere 368 m2
k. ú. Dúbravka
4. Beňovského 6
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|4.1 |Byt |11 |46 |Rosita Žáková |64,66 |6466/337608 |27 630,00 |
Cabanovej 15, 17, súp. č. 2173
a pozemkov
parc. č. 1138 - zastavaná plocha vo výmere 192 m2
parc. č. 1137 - zastavaná plocha vo výmere 192 m2
k. ú. Dúbravka
5. Cabanova 15, 17
5.1 Cabanova 15
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|5.1.1 |Byt |1 |2 |Ján Lomjanský |65,53 |6553/122764 |52 990,00 |
Jankolovej 4, súp. č. 1548
a pozemku
parc. č. 359 - zastavaná plocha vo výmere 346 m2
a priľahlých pozemkov
parc. č. 353/2 - ostatná plocha vo výmere 59 m2
parc. č. 353/3 - ostatná plocha vo výmere 27 m2
k. ú. Petržalka
6. Jankolova 4
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|6.1 |Byt |7 |29 |Viktor Bella |36,02 |3602/313924 |20 160,00 |
| | | | |Erika Bellová | | | |
Furdekovej 2, súp. č. 1618
a pozemku
parc. č. 175 - zastavaná plocha vo výmere 809 m2
k. ú. Petržalka
7. Furdekova 2
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|7.1 |Byt |6 |20 |Vladimír Šimkovič |61,26 |6126/628574 |30 250,00 |
| | | | |Mária Šimkovičová | | | |
Jasovskej 2, 4, súp. č. 3069
a pozemkov
parc. č. 2470 - zastavaná plocha vo výmere 432 m2
parc. č. 2469/1 - zastavaná plocha vo výmere 433 m2
parc. č. 2464/40 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2
parc. č. 2464/42 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2
k. ú. Petržalka
8. Jasovská 2, 4
8.1 Jasovská 4
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|8.1.1 |Byt |5 |25 |Terézia Gamratová, Mgr. |35,88 |3588/731867 |22 370,00 |
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov v bytových domoch na:
Slatinskej 22, 24, súp. č. 5023
a pozemkov
parc. č. 3672 - zastavaná plocha vo výmere 220 m2
parc. č. 3671 - zastavaná plocha vo výmere 225 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 3668/2 - zastavaná plocha vo výmere 11 m2
k. ú. Vrakuňa
1. Slatinská 22, 24
1.1 Slatinská 24
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|1.1.1 |Byt |7 |22 |Jana Hanková, Ing. |34,87 |3487/228880 |19 380,00 |
Sekulskej 5, súp. č. 670
a pozemku
parc. č. 2177 - zastavaná plocha vo výmere 394 m2
k. ú. Karlova Ves
2. Sekulská 5
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|2.1 |Byt |6 |22 |Milan Zlámal, Ing. |65,60 |6560/336056 |27 700,00 |
| | | | |Anna Zlámalová | | | |
Veternicovej 12, súp. č. 3162
a pozemkov
parc. č. 3651/147 - zastavaná plocha vo výmere 487 m2
parc. č. 3651/152 - ostatná plocha vo výmere 44 m2
k. ú. Karlova Ves
3. Veternicová 12
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|3.1 |Byt |2 |39 |Maroš Komorný |48,07 |4807/293099 |243 540,00 |
| | | | |Jana Komorná | | | |
|3.2 |Byt |2 |40 |Darina Hettešová |34,85 |3485/293099 |176 560,00 |
| | | | |Tomáš Hetteš | | | |
Beňovského 6, súp. č. 1165
a pozemku
parc. č. 2873 - zastavaná plocha vo výmere 368 m2
k. ú. Dúbravka
4. Beňovského 6
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|4.1 |Byt |11 |46 |Rosita Žáková |64,66 |6466/337608 |27 630,00 |
Cabanovej 15, 17, súp. č. 2173
a pozemkov
parc. č. 1138 - zastavaná plocha vo výmere 192 m2
parc. č. 1137 - zastavaná plocha vo výmere 192 m2
k. ú. Dúbravka
5. Cabanova 15, 17
5.1 Cabanova 15
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|5.1.1 |Byt |1 |2 |Ján Lomjanský |65,53 |6553/122764 |52 990,00 |
Jankolovej 4, súp. č. 1548
a pozemku
parc. č. 359 - zastavaná plocha vo výmere 346 m2
a priľahlých pozemkov
parc. č. 353/2 - ostatná plocha vo výmere 59 m2
parc. č. 353/3 - ostatná plocha vo výmere 27 m2
k. ú. Petržalka
6. Jankolova 4
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|6.1 |Byt |7 |29 |Viktor Bella |36,02 |3602/313924 |20 160,00 |
| | | | |Erika Bellová | | | |
Furdekovej 2, súp. č. 1618
a pozemku
parc. č. 175 - zastavaná plocha vo výmere 809 m2
k. ú. Petržalka
7. Furdekova 2
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|7.1 |Byt |6 |20 |Vladimír Šimkovič |61,26 |6126/628574 |30 250,00 |
| | | | |Mária Šimkovičová | | | |
Jasovskej 2, 4, súp. č. 3069
a pozemkov
parc. č. 2470 - zastavaná plocha vo výmere 432 m2
parc. č. 2469/1 - zastavaná plocha vo výmere 433 m2
parc. č. 2464/40 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2
parc. č. 2464/42 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2
k. ú. Petržalka
8. Jasovská 2, 4
8.1 Jasovská 4
|P. č. |Druh |Pod- |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová plocha|Podiely na spoloč. |Spolu |
| | |lažie |b. | | |častiach a zar. domu a |(Sk) |
| | | | | |(m2) |pozemku | |
|8.1.1 |Byt |5 |25 |Terézia Gamratová, Mgr. |35,88 |3588/731867 |22 370,00 |
Príspevky