Bod č. 43

Návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemku v obytnom dome na Martinengovej 1, 3, Blumentálskej 16, Mozartovej 17, Mozartovej 10, 12, Mozartovej 14, 16, Mozartovej 13, 15, Martinengovej 4, Martinengovej 14, 16, 18, Martinengovej 32, 34, 36, 38, Ružovej doline 16, Nezábudkovej 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, Rezedovej 4, 6, 8, Budyšínskej 8, 10, 10/A, Bagarovej 24, Kalištnej 5, 7, 9, 11, Bradáčovej 6


Uznesenie 449/2004

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod spoluvlastníckych podielov na pozemku patriacich k bytom a nebytovým priestorom v obytných domoch na Martinengovej 1, 3, Blumentálskej 16, Mozartovej 17, Mozartovej 10, 12, Mozartovej 14, 16, Mozartovej 13, 15, Martinengovej 4, Martinengovej 14, 16, 18, Martinengovej 32, 34, 36, 38, Ružovej doline 16, Nezábudkovej 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, Rezedovej 4, 6, 8, Budyšínskej 8, 10, 10/A, Bagarovej 24, Kalištnej 5, 7, 9, 11, Bradáčovej 6 do vlastníctva vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Spoluvlastnícke podiely na pozemku príslušných vlastníkov bytov a nebytových priestorov:

1. Martinengova 1, 3
1.1 Martinengova 1

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|1.1.1 |Byt |0 |1 |Jirkovský Igor, Ing. |24/1000 |80,00 |
| | | | |Jirkovská Viera, RNDr. | | |
|1.1.2 |Byt |0 |2 |Seitzová-Seitz Eva, Ing. |11/1000 |40,00 |
|1.1.3 |Byt |0 |3 |Lucká Mária |13/1000 |40,00 |
|1.1.4 |Byt |0 |4 |Polakovičová Gabriela, Ing. |24/1000 |80,00 |
| | | | |Polakovič Juraj, Ing. | | |
|1.1.5 |Byt |1 |2 |Ološtiaková Emília |8/1000 |8 900,00 |
|1.1.6 |Byt |1 |4 |Bastl Karol, Ing. |24/1000 |80,00 |
| | | | |Bastlová Vilma | | |
|1.1.7 |Byt |2 |1 |Plško Jozef, Ing. |29/1000 |100,00 |
| | | | |Plšková Anna | | |
|1.1.8 |Byt |2 |2 |Balogová Magdaléna |8/1000 |8 900,00 |
| | | | |Mikulová Vlasta | | |
|1.1.9 |Byt |2 |3 |Slaný Viliam |13/1000 |40,00 |
| | | | |Slaná Mária, PhDr. | | |
|1.1.10 |Byt |2 |4 |Ďurka Ján |29/1000 |100,00 |
| | | | |Ďurková Mária | | |
|1.1.11 |Byt |3 |1 |Svitok Stanislav, Ing. |29/1000 |100,00 |
| | | | |Svitková Mária, Ing. | | |
|1.1.12 |Byt |3 |2 |Molnár Eugen |8/1000 |20,00 |
|1.1.13 |Byt |4 |1 |Sládeček Jozef |29/1000 |100,00 |
| | | | |Sládečková Elena | | |
|1.1.14 |Byt |4 |3 |Berkeš František, Ing. |13/1000 |40,00 |
| | | | |Berkešová Zuzana | | |
|1.1.15 |Byt |4 |4 |Vránová Alena |24/1000 |80,00 |
|1.1.16 |Byt |5 |1 |Grožaj Leonard, Ing. |29/1000 |100,00 |
| | | | |Grožajová Danka, Ing. | | |
|1.1.17 |Byt |5 |4 |Laskovský Karol |24/1000 |80,00 |
| | | | |Laskovská Anna | | |
|1.1.18 |Byt |6 |1 |Králová Anna, Ing. |29/1000 |100,00 |
| | | | |Král Ladislav, Ing. | | |
|1.1.19 |Byt |6 |3 |Vargová Gabriela |13/1000 |40,00 |

1.2 Martinengova 3

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky |Cena pozemku |
| | | | | |podiel na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|1.2.1 |Byt |0 |1 |Škvarka Miroslav, Ing. |24/1000 |26 710,00 |
|1.2.2 |Byt |0 |2 |Svetlíková Ivana |10/1000 |30,00 |
|1.2.3 |Byt |1 |1 |Odrášková Rozália |29/1000 |16 190,00 |
| | | | |Odráška Jozef | | |
| | | | |Odrášková Mária | | |
|1.2.4 |Byt |1 |2 |Benešová Anna |8/1000 |20,00 |
|1.2.5 |Byt |1 |3 |Král Miloš |14/1000 |50,00 |
|1.2.6 |Byt |1 |4 |Jerguš Ján |24/1000 |80,00 |
| | | | |Jergušová Katarína | | |
|1.2.7 |Byt |2 |1 |Siebenstich Karol, Ing. |29/1000 |100,00 |
| | | | |Siebenstichová Marta | | |
|1.2.8 |Byt |2 |3 |Pukalíková Denisa |14/1000 |50,00 |
|1.2.9 |Byt |2 |4 |Novosad Anton |24/1000 |80,00 |
| | | | |Novosadová Jozefína | | |
|1.2.10 |Byt |3 |3 |Milková Jana, Ing. |14/1000 |50,00 |
|1.2.11 |Byt |3 |4 |Šutera Vladimír |24/1000 |80,00 |
| | | | |Šuterová Ľubica, PhDr. | | |
|1.2.12 |Byt |4 |3 |Olajcová Helena, Ing. |14/1000 |50,00 |
|1.2.13 |Byt |4 |4 |Pavelka Miroslav, Ing. |24/1000 |80,00 |
| | | | |Pavelková Božena | | |
|1.2.14 |Byt |5 |1 |Bobula Martin |29/1000 |100,00 |
| | | | |Bobulová Jana, PharmDr. | | |
|1.2.15 |Byt |5 |3 |Torma Filip |7/1000 |20,00 |
|1.2.16 |Byt |5 |4 |Balšan Ján |24/1000 |80,00 |
| | | | |Balšanová Mária | | |
|1.2.17 |Byt |6 |1 |Torma Roman, Ing. |29/1000 |100,00 |
| | | | |Tormová Katarína, Mgr. | | |
|1.2.18 |Byt |6 |2 |Krššáková Milena |8/1000 |8 900,00 |
|1.2.19 |Byt |6 |3 |Krkošová Danuša, Ing. |14/1000 |50,00 |
|1.2.20 |Byt |6 |4 |Tholt Zdenko, Ing. |24/1000 |80,00 |
| | | | |Tholtová Hermína | | |

2. Blumentálska 16

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel na |Cena pozemku |
| | | | | |pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|2.1 |Byt |1 |3 |Deáková Margita |3011/283672 |30,00 |
|2.2 |Byt |1 |4 |SEBA SLOVAKIA, spol. s r.o. |7682/283672 |27 900,00 |
|2.3 |Byt |1 |5 |Sitárová Anna |7682/283672 |90,00 |
|2.4 |Byt |2 |1 |Martanovičová Ivana |7682/283672 |90,00 |
| | | | |Martanovič Peter | | |
|2.5 |Byt |2 |3 |Vojtaššáková Helena |3011/283672 |30,00 |
|2.6 |Byt |2 |5 |Nálepa Jaroslav |7682/283672 |13 990,00 |
| | | | |Nálepová Eva | | |
|2.7 |Byt |3 |1 |Schrammová Mária |7682/283672 |90,00 |
| | | | |Schramm Ladislav | | |
|2.8 |Byt |3 |2 |Múčková Margita |5962/283672 |70,00 |
| | | | |Múčka Ladislav | | |
|2.9 |Byt |3 |3 |Polášková Renata, Mgr. |3011/283672 |10 930,00 |
|2.10 |Byt |3 |4 |Smoláková Mária |7682/283672 |27 900,00 |
|2.11 |Byt |4 |1 |Lehuta Emil |7682/283672 |90,00 |
| | | | |Lehutová Daniela | | |
|2.12 |Byt |4 |2 |Švenková Viera |5962/283672 |70,00 |
|2.13 |Byt |4 |3 |Marušiaková Viera |3011/283672 |30,00 |
|2.14 |Byt |5 |1 |Ivanová Mária |7682/283672 |90,00 |
|2.15 |Byt |5 |2 |Chorvátová Gabriela |5962/283672 |70,00 |
| | | | |Chorvát Alojz | | |
|2.16 |Byt |5 |3 |Ivanová Jana, Ing. |3011/283672 |10 930,00 |
| | | | |Ivanová Mária | | |
|2.17 |Byt |5 |4 |Droppová Ľubica |7682/283672 |90,00 |
| | | | |Droppa Boris | | |
|2.18 |Byt |6 |1 |Stolárová Rosina |7682/283672 |90,00 |
| | | | |Stolár Michal | | |
|2.19 |Byt |6 |2 |Viskupová Rozalia |5962/283672 |70,00 |
| | | | |Viskup Augustín | | |
|2.20 |Byt |6 |4 |Halás Marian |5757/283672 |20 910,00 |



3. Mozartova 17, 19
3.1 Mozartova 17

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel na |Cena pozemku |
| | | | | |pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|3.1.1 |Byt |2 |2 |Fraňová Martina |17/1000 |40,00 |

4. Mozartova 10, 12
4.1 Mozartova 10

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel na |Cena pozemku |
| | | | | |pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|4.1.1 |Byt |1 |2 |Bodnárová Mária |17/1000 |40,00 |
|4.1.2 |Byt |1 |4 |Perlovská Irena, Ing. |22/1000 |50,00 |
|4.1.3 |Byt |2 |3 |Baroková Vlasta |23/1000 |60,00 |
|4.1.4 |Byt |4 |3 |Ivánková Beata, Ing. |23/1000 |60,00 |
|4.1.5 |Byt |5 |2 |Filkusová Ivana |17/1000 |40,00 |
|4.1.6 |Byt |5 |4 |Némethová Valéria |22/1000 |50,00 |

4.2 Mozartova 12

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel na |Cena pozemku |
| | | | | |pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|4.2.1 |Byt |0 |1 |Novotná Dana |21/1000 |50,00 |
|4.2.2 |Byt |0 |3 |Cintulová Alena |22/1000 |50,00 |
|4.2.3 |Byt |1 |1 |Kusá Jana, Ing. |22/1000 |50,00 |
|4.2.4 |Byt |1 |3 |Peťovský Tomáš, Ing. |23/1000 |60,00 |
| | | | |Peťovská Zuzana, Mgr. | | |
|4.2.5 |Byt |1 |4 |Bártová Zuzana, Ing. arch. |22/1000 |50,00 |
| | | | |Bárta Branislav, Ing. | | |
|4.2.6 |Byt |2 |2 |Hyžová Estera |17/1000 |40,00 |
|4.2.7 |Byt |2 |3 |Vačková Anna, MUDr. |23/1000 |60,00 |
|4.2.8 |Byt |3 |1 |Machajová Jana |22/1000 |50,00 |
|4.2.9 |Byt |3 |2 |Žarnovická Daniela |17/1000 |40,00 |
|4.2.10 |Byt |4 |1 |Červeň Andrej |22/1000 |17 750,00 |
|4.2.11 |Byt |4 |3 |Hoštáková Božena, Mgr. |23/1000 |60,00 |
|4.2.12 |Byt |5 |1 |Palenčár Norbert, Ing. |22/1000 |50,00 |
|4.2.13 |Byt |5 |2 |Krajčová Emília, Ing. |17/1000 |40,00 |
|4.2.14 |Byt |5 |4 |Lukačovičová Yveta, RNDr. |22/1000 |50,00 |

5. Mozartova 14, 16
5.1 Mozartova 14

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel na |Cena pozemku |
| | | | | |pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|5.1.1 |Byt |0 |1 |Ondrejovič Vincent |23/1000 |60,00 |
|5.1.2 |Byt |0 |4 |Salayová Gabriela |23/1000 |60,00 |
|5.1.3 |Byt |2 |3 |Dršková Anna, MUDr. |23/1000 |60,00 |
|5.1.4 |Byt |2 |4 |Škvareninová Oľga, PhDr., CSc. |22/1000 |50,00 |
|5.1.5 |Byt |3 |1 |Bohunická Sidónia |22/1000 |50,00 |
|5.1.6 |Byt |3 |4 |Ševčíková Zuzana, Doc., PhDr., CSc. |22/1000 |50,00 |
|5.1.7 |Byt |4 |1 |Lovászová Irena |22/1000 |50,00 |
|5.1.8 |Byt |4 |3 |Jelínková Nadežda, Ing. |21/1000 |50,00 |
|5.1.9 |Byt |4 |4 |Drahoš Vladimír, Ing. |22/1000 |50,00 |
| | | | |Drahošová Gabriela | | |
|5.1.10 |Byt |5 |1 |Hulej Milan, PhDr. |22/1000 |50,00 |

5.2 Mozartova 16

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | | | | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|5.2.1 |Byt |0 |3 |Kubicová Lucia, Ing. arch. |17/1000 |40,00 |
|5.2.2 |Byt |1 |1 |Dubíková Ivana, MUDr. |22/1000 |17 780,00 |
|5.2.3 |Byt |1 |3 |Kujanová Anna |23/1000 |60,00 |
|5.2.4 |Byt |2 |2 |Ágh Peter |17/1000 |40,00 |
|5.2.5 |Byt |2 |3 |Zólyomiová Agnesa, PhDr. |23/1000 |60,00 |
|5.2.6 |Byt |3 |2 |Ďuriš Ivan, Ing., Mgr. |17/1000 |40,00 |
|5.2.7 |Byt |3 |3 |Rábek Štefan |23/1000 |60,00 |
|5.2.8 |Byt |3 |4 |Miškolciová Mária |22/1000 |50,00 |
|5.2.9 |Byt |4 |1 |Kališová Renata |22/1000 |50,00 |
|5.2.10 |Byt |4 |3 |Považan Juraj |23/1000 |60,00 |
| | | | |Považanová Elena | | |
|5.2.11 |Byt |4 |4 |Potrok Marián |22/1000 |50,00 |
|5.2.12 |Byt |5 |1 |Mayer Karin |22/1000 |50,00 |
|5.2.13 |Byt |5 |4 |Kmeťová Ľudmila, Ing. |22/1000 |50,00 |

6. Mozartova 13, 15
6.1 Mozartova 13

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | | | | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|6.1.1 |Byt |1 |2 |Komorníková Adriana |17/1000 |40,00 |
|6.1.2 |Byt |2 |2 |Cigánek Viliam |17/1000 |40,00 |
|6.1.3 |Byt |3 |3 |Kolčiter Július, PhDr. |23/1000 |50,00 |
| | | | |Kolčiterová Magdaléna | | |
|6.1.4 |Byt |4 |2 |Litterová Katarína |17/1000 |13 280,00 |
|6.1.5 |Byt |4 |3 |Šindelka Miroslav |23/1000 |50,00 |
|6.1.6 |Byt |5 |3 |Schwarz Richard |23/1000 |50,00 |


6.2 Mozartova 15

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | | | | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|6.2.1 |Byt |0 |1 |Mistríková Jarmila |23/1000 |50,00 |
|6.2.2 |Byt |0 |2 |Preinerová Petra |17/1000 |40,00 |
|6.2.3 |Byt |0 |3 |Pavlíková Ľudmila, Doc., Dr., CSc. |17/1000 |40,00 |
|6.2.4 |Byt |1 |1 |Kalmančoková Mária |22/1000 |50,00 |
|6.2.5 |Byt |1 |4 |Beseda Juraj, Ing. arch. |22/1000 |50,00 |
|6.2.6 |Byt |3 |2 |Hanušovská Anna, Mgr. |17/1000 |40,00 |
|6.2.7 |Byt |3 |3 |Bárányová Anna |23/1000 |50,00 |
|6.2.8 |Byt |3 |4 |Kollmannová Monika, MUDr. |22/1000 |50,00 |
|6.2.9 |Byt |4 |1 |Adamovič Peter |22/1000 |50,00 |
|6.2.10 |Byt |4 |2 |Adámek Ján |17/1000 |40,00 |
|6.2.11 |Byt |4 |4 |Babinec Peter, RNDr. |22/1000 |50,00 |
| | | | |Babincová Melánia, Dr. | | |
|6.2.12 |Byt |5 |2 |Maďaričová Zuzana, MUDr. |17/1000 |40,00 |
| | | | |Maďarič Marek | | |
|6.2.13 |Byt |5 |3 |Holkovičová Beata |23/1000 |50,00 |

7. Martinengova 2, 4, 6
7.1 Martinengova 4

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | | | | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|7.1.1 |Byt |1 |2 |Szekeresová Viola |10104/351005 |120,00 |
| | | | |Szekeres Leopold | | |
|7.1.2 |Byt |2 |11 |Gžibová Jana, Ing. |8488/351005 |32 060,00 |
| | | | |Gžib Michal, Ing. | | |
|7.1.3 |Byt |3 |22 |Šaray Peter |10044/351005 |120,00 |

8. Martinengova 14, 16, 18
8.1 Martinengova 14

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | | | | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|8.1.1 |Byt |2 |21 |Filo Viliam, MUDr. |10477/310239 |170,00 |
|8.1.2 |Byt |2 |22 |Cengelová Viera, Ing. |10487/310239 |170,00 |
| | | | |Cengel Radovan, Ing. | | |
|8.1.3 |Byt |3 |32 |Perlaki Ivan, Doc., Ing., CSc. |10427/310239 |52 380,00 |
| | | | |Perlakiová Jaroslava, PhDr. | | |
|8.1.4 |Byt |4 |42 |Dúžeková Zuzana, Ing. |10477/310239 |170,00 |
| | | | |Dúžek Ivan, Ing. | | |



8.2 Martinengova 16

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | | | | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|8.2.1 |Byt |1 |12 |Lajošová Renáta, Ing. |8361/310239 |42 000,00 |
| | | | |Lajoš Ľubomír, Ing. | | |
|8.2.2 |Byt |2 |21 |Kollárová Ľubica, Ing. |8431/310239 |42 350,00 |
| | | | |Lešťan Peter | | |
| | | | |Lešťanová Daniela, RNDr. | | |
| | | | |Kollár Martin, Ing. | | |
|8.2.3 |Byt |3 |31 |Székyová Anna |8481/310239 |42 600,00 |
|8.2.4 |Byt |3 |32 |Valentová Andrea |8401/310239 |140,00 |
|8.2.5 |Byt |4 |41 |Karlík Dušan |8401/310239 |140,00 |
| | | | |Karlíková Tatiana | | |
|8.2.6 |Byt |4 |42 |Hladíková Dagmar, Mgr. |8421/310239 |140,00 |
| | | | |Hladík Miroslav, Ing. | | |

8.3 Martinengova 18

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | | | | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|8.3.1 |Byt |0 |11 |Hlubocký Miroslav, Ing. |8827/310239 |140,00 |
| | | | |Hlubocká Renáta, Ing. | | |
|8.3.2 |Byt |0 |13 |Gaša Ivan, Ing. |4462/310239 |70,00 |
|8.3.3 |Byt |1 |21 |Kubričan Rudolf, Ing. |9017/310239 |150,00 |
| | | | |Kubričanová Kristína, Ing. | | |
|8.3.4 |Byt |1 |23 |Miklová Silvia, Mgr. |8431/310239 |140,00 |
| | | | |Mikla František, MUDr. | | |
|8.3.5 |Byt |2 |32 |Otrusiníková Vilma |8531/310239 |140,00 |
| | | | |Otrusiník Rudolf, Ing. | | |
|8.3.6 |Byt |3 |41 |Krokovičová Eva, JUDr. |8827/310239 |140,00 |
| | | | |Krokovič Ľudovít, Ing. | | |
|8.3.7 |Byt |3 |42 |Morvicová Marta, Mgr. |8877/310239 |140,00 |
| | | | |Morvic Peter, Ing. | | |
|8.3.8 |Byt |4 |51 |Podivínska Hana |8127/310239 |130,00 |
|8.3.9 |Byt |-1 |2 |Šeliga Rastislav |4696/310239 |70,00 |
| | | | |Šeligová Zděnka | | |

9. Martinengova 32, 34, 36, 38
9.1 Martinengova 32

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | | | | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|9.1.1 |Byt |0 |1 |Lukscheider Marián |4467/427952 |70,00 |
|9.1.2 |Byt |0 |11 |Polák Karol |14732/427952 |250,00 |
| | | | |Poláková Eva, Mgr. | | |
|9.1.3 |Byt |0 |12 |Foltýnová Silvia |4467/427952 |70,00 |
|9.1.4 |Byt |1 |22 |Chalama Miroslav, Ing. |8422/427952 |140,00 |
| | | | |Chalamová Katarína | | |
|9.1.5 |Byt |2 |31 |Bízik Andrej, MUDr. |10049/427952 |170,00 |
| | | | |Bíziková Jana, MUDr. | | |
|9.1.6 |Byt |2 |32 |Chalama Miroslav, Ing. |8427/427952 |43 530,00 |
| | | | |Chalamová Katarína | | |
|9.1.7 |Byt |3 |41 |Blašková Erika |10049/427952 |170,00 |
| | | | |Blaško Peter, Ing. | | |
|9.1.8 |Byt |4 |51 |Kubričanová Eva, Ing. |10049/427952 |170,00 |
| | | | |Kubričan Ivan, Ing. | | |
|9.1.9 |Byt |4 |52 |Mikláš Anton |8422/427952 |140,00 |
| | | | |Miklášová Viera | | |

9.2 Martinengova 34

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | | | | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|9.2.1 |Byt |0 |11 |Porvazníková Anna, Ing. |14732/427952 |250,00 |
| | | | |Porvazník Ján, Ing. | | |
|9.2.2 |Byt |1 |21 |Nováková Zlatica, MUDr. |8849/427952 |150,00 |
| | | | |Novák Ivan, MUDr. | | |
|9.2.3 |Byt |1 |22 |Paveleková Oľga |10049/427952 |170,00 |
| | | | |Pavelek Juraj | | |
|9.2.4 |Byt |2 |31 |Prociková Júlia, Mgr. |9969/427952 |170,00 |
| | | | |Procik Richard, Ing. | | |
|9.2.5 |Byt |2 |32 |Počiatek Ján, Ing. |10054/427952 |170,00 |
|9.2.6 |Byt |3 |41 |Kliská Zuzana |9964/427952 |170,00 |
| | | | |Kliský Ľubomír | | |
|9.2.7 |Byt |-1 |1 |Porvazník Ján, Ing. |4467/427952 |23 070,00 |
| | | | |Porvazníková Anna, Ing. | | |

9.3 Martinengova 36

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | | | | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|9.3.1 |Byt |0 |11 |Valent Tomáš, PhDr. |14752/427952 |250,00 |
| | | | |Valentová Elena, PhDr. | | |
|9.3.2 |Byt |2 |31 |Džurný Oskar, MUDr. |10003/427952 |170,00 |
| | | | |Džurná Beata, MUDr. | | |
|9.3.3 |Byt |2 |32 |Méry Juraj |10049/427952 |170,00 |
| | | | |Méryová Mária | | |
|9.3.4 |Byt |3 |42 |Lukáčová Helena |10029/427952 |170,00 |
| | | | |Lukáč Dušan | | |

9.4 Martinengova 38

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | | | | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|9.4.1 |Byt |1 |22 |Gabalcová Milena |8813/427952 |150,00 |
|9.4.2 |Byt |2 |31 |Nováková Ľubomíra, MUDr. |8816/427952 |150,00 |
|9.4.3 |Byt |2 |32 |Gáborová Sidónia |8758/427952 |150,00 |
|9.4.4 |Byt |3 |43 |Bukový Ivan, Ing. |10274/427952 |170,00 |
| | | | |Buková Anna | | |
|9.4.5 |Byt |4 |52 |Cambel Vladimír, RNDr., CSc. |10204/427952 |52 710,00 |
| | | | |Cambelová Zuzana, Ing. arch. | | |

10. Ružová dolina 16

|P. č. |Druh |Podl. |č. b. |Nadobúdateľ |Spoluvlastnícky podiel |Cena pozemku |
| | | | | |na pozemku |(Sk) |
| | | | | |"A" |"C" | |
|10.1 |Byt |0 |1 |Pokorná Silvia |6300/311115 |11 810,00 |
| | | | |Pokorný Petr | | |
|10.2 |Byt |1 |2 |Čapko Gustáv |7458/311115 |13 980,00 |
|10.3 |Byt |1 |3 |Mikulová Renáta |6300/311115 |11 810,00 |
|10.4 |Byt |1 |4 |Kováč Martin |7250/311115 |13 590,00 |
|10.5 |Byt |1 |5 |Bačíková Jarmila |6633/311115 |12 440,00 |
|10.6 |Byt |1 |6 |Ferancová Martina, Ing. |7250/311115 |13 590,00 |
|10.7 |Byt |1 |7 |Fiala Ivan, Ing. |6300/311115 |11 810,00 |
| | | | |Fialová Júlia | | |
|10.8 |Byt |2 |8 |Ďuranová Zuzana, PhDr. |7250/311115 |13 590,00 |
|10.9 |Byt |2 |9 |Farkasová Vlasta |6300/311115 |11 810,00 |
|10.10 |Byt |2 |10 |Chamula Jozef, Ing. |7250/311115 |13 590,00 |
| | | | |Chamulová Gertrúda | | |
|10.11 |Byt |2 |11 |Farkaš František |6300/311115 |11 810,00 |
| | | | |Farkašová Alžbeta | | |
|10.12 |Byt |3 |13 |Holub Ferdinand, Ing. |6300/311115 |11 810,00 |
|10.13 |Byt |3 |14 |Fogel Jozef, Doc., Ing., CSc. |7250/311115 |13 590,00 |
|10.14 |Byt |3 |15 |Marko Igor |6300/311115 |11 810,00 |
| | | | |Marková Jana, Mgr. | | |
|10.15 |Byt |4 |16 |Pútec Peter |7250/311115 |13 590,00 |
| | | | |Pútecová Patrícia | | |
|10.16 |Byt |4 |17 |Konček Miloš, Ing. |6300/311115 |11 810,00 |
| | | | |Končeková Zlatica | | |
|10.17 |Byt |4 |19 |Marcina Jozef, Ing. |6300/311115 |11 810,00 |
| | | | |Marcinová Amália | | |
|10.18 |Byt |5 |20 |Šinský Jozef |7482/311115 |14 030,00 |
| | | | |Šinská Anna | | |
|10.19 |Byt |5 |21 |Schrojf Juraj, Mgr. |6300/311115 |11 810,00 |
|10.20 |Byt |5 |22 |Štefančíková Oľga, Ing. |7458/311115 |13 980,00 |
| | | | |Štefančík Jozef, Doc., Ing. | | |
|10.21 |Byt |5 |23 |Absolonová Edda, MUDr. |6300/311115 |11 810,00 |
|10.22 |Byt |6 |24 |Škvarilová Veronika |7462/311115 |13 990,00 |
|10.23 |Byt |6 |26 |Lukáčová Mária |7462/311115 |13 990,00 |
|10.24 |Byt |6 |27 |Hritz Ľubomír, Ing. |6300/311115 |11 810,00 |
|10.25 |Byt |7 |25 |Veselský Vladislav |6512/311115 |12 210,00 |
|10.26 |Byt |7 |28 |Kružliaková Alena, JUDr. |7250/311115 |13 590,00 |
| | | | |Kružliak Roman | | |
|10.27 |Byt |7 |29 |Billik Mikuláš |6300/311115 |11 810,00 |
| | | | |Billiková Mária | | |
|10.28 |Byt |7 |30 |Fojtů Zuzana |7250/311115 |13 590,00 |
|10.29 |Byt |7 |31 |Kubíková Jana, Mgr. |6300/311115 |11 810,00 |
| | | | |Kubík Jaroslav | | |
|10.30 |Byt |8 |32 |Angst Pavel |3625/311115 |6 790,00 |
| | | | |Angstová Jolana | | |
|10.31 |Byt |8 |33 |Pavliš Michal |6300/311115 |11 810,00 |
|10.32 |Byt |8 |34 |Vilem Ján, Ing., CSc. |7250/311115 |13 590,00 |
| | | | |Vilemová Františka | | |
|10.33 |Byt |9 |36 |Penthor Peter, Mgr. |7250/311115 |13 590,00 |
| | | | |Penthorová Iveta | | |
|10.34 |Byt |9 |37 |Chrappová Marta |6300/311115 |11 810,00 |
|10.35 |Byt |9 |38 |Kučerová Vlasta |7250/311115 |13 590,00 |
| | | | |Kučera Ivan | | |
|10.36 |Byt |9 |39 |Koyš Ján |6532/311115 |12 250,00 |
| | | | |Koyšová Jarmila | | |
|10.37 |Byt |10 |40 |Bauchová Jana, Ing. |7250/311115 |13 590,00 |
|10.38 |Byt |10 |41 |Óváriová Darina |6300/311115 |11 810,00 |
| | | | |Óvári Juraj | | |
|10.39 |Byt |10 |42 |Gáborík Eduard |7250/311115 |13 590,00 |
| | | | |Gáboríková Helena | | |
|10.40 |Byt |10 |43 |Medeková Vlasta |6300/311115 |11 810,00 |
|10.41 |Garáž |-1 |902 |Marcina Jozef, Ing. |2198/311115 |4 120,00 |
| | | | |Marcinová Amália | | |
|10.42 |Garáž |-1 |903 |Marko Igor |1337/311115 |2 500,00 |
| | | | |Marková Jana, Mgr. | | |
|10.43 |Garáž |-1 |904 |Koyš Ján |1331/311115 |2 490,00 |
| | | | |Koyšová Jarmila | | |

