Bod č. 43
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok po zlikvidovaných mestských podnikoch
Uznesenie 1026/2002
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok po zlikvidovaných mestských podnikoch podľa § 13 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2000, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/1993 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 9/1994 nasledovne:
1. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok podľa § 13 ods. 1 písm. a) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2000 z dôvodu, že dedičstvo po fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, je predĺžené:
|Kmeťko Juraj |11 000.00 Sk |
|Šimo Jozef |19 000.00 Sk |
|Pikus Karol |1 292.00 Sk |
|Vrábel Anton |3 631.00 Sk |
|Široký Juraj |17 160.00 Sk |
|Pikus Karol |32 913.00 Sk |
|Natkai Štefan |62 990.00 Sk |
2. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok podľa § 13 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2000 z dôvodu, že je zastavená exekúcia, príp. výkon rozhodnutia, najmä z dôvodu zániku povinného bez právneho nástupcu alebo insolventnosti povinného:
|Alvin, s. r. o. |111 242.00 Sk |
|Droppa Otto |5 947.00 Sk |
|Interhotel Magnólia |51 018.00 Sk |
|Jakubík Ladislav |10 859.00 Sk |
|Jakubík Ladislav |137 557.70 Sk |
|Rischer Milan |2 200.00 Sk |
|Salaiová Anna |20 650.00 Sk |
|Sárkozi Jozef |35 700.00 Sk |
|Snack bar Sisik |3 122.00 Sk |
|Dobrochod Púchov |47 652.00 Sk |
|Dobrochod Púchov |53 111.00 Sk |
|JRD v Šuranoch |3 520.00 Sk |
|JRD v Šuranoch |9 792.00 Sk |
|JRD v Šuranoch |12 132.00 Sk |
|Martin Daniel |7 600.00 Sk |
|Poštorenské keram. závody Břeclav |13 296.00 Sk |
|Coopex M.G., a. s. |19 260.00 Sk |
|Sempra, s. p., Kadaň |3 584.00 Sk |
|JRD Verchovina Smilno |22 305.00 Sk |
|Marián Šebestián |21 616.00 Sk |
|SIZE, s. r. o. |97 410.00 Sk |
|Eduard Kotlár |5 550.00 Sk |
|Hotel Dukla, s. r. o. |59 845.70 Sk |
|Westmark, a. s. |89 936.00 Sk |
|Westmark, a. s.. |33 254.00 Sk |
|Westmark, a. s. |1 908.00 Sk |
|Hertz Teplice |5 412.00 Sk |
3. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok podľa § 13 ods. 1 písm. c) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2000 z dôvodu, že dlžník dobrovoľne nezaplatil dlh vo výške nepresahujúcej 300,- Sk (nepatrná pohľadávka):
|Siváková Ľudmila |202.00 Sk |
|Orlík Marek |290.00 Sk |
| | |
4. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok podľa § 13 ods. 1 písm. d) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2000 z dôvodu, že zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie majetkového práva by bolo neúspešné:
|ABM Nitra |1 140.00 Sk |
|Aha recykling |1 025.00 Sk |
|BSP Zátišie Karen |12 881.00 Sk |
|CASINO, Bratislava, s. r. o. |527 856.00 Sk |
|CASINO, Bratislava, s. r. o. |145 200.00 Sk |
|CASINO, Bratislava, s. r. o. |126 363.20 Sk |
|CASINO, Bratislava, s. r. o. |46 506.00 Sk |
|CASINO, Bratislava, s. r. o. |98 643.00 Sk |
|CASINO, Bratislava, s. r. o. |99 287.00 Sk |
|Centrostav |4 500.00 Sk |
|Datasystém |28 420.00 Sk |
|Datasystém |1 613.00 Sk |
|Elastik, v. d., Komárno |25 133.00 Sk |
|Elektro Paradis, s. r. o. |1 600.00 Sk |
|Ellab, a. s., Brno |3 324.00 Sk |
|Ellab, a.s., Brno |1 041.00 Sk |
|Ellab, a. s., Brno |1 670.00 Sk |
|Ellab, a. s., Brno |1 254.00 Sk |
|Grancová Zdena |2 926.50 Sk |
|Guoth Dušan |22 800.00 Sk |
|Hotel Miva |60 000.00 Sk |
|Huritum Jozef |4 115.00 Sk |
|Hydronika |1 988.00 Sk |
|IMPEX |4 276.00 Sk |
|JRD Šurany |7 036.00 Sk |
|JRD Úsvit Maňa |10 022.00 Sk |
|Kalmín Miroslav |1 780.00 Sk |
|Kamas Richard |870.00 Sk |
|Klčková Renáta |1 584.00 Sk |
|Komunálne služby Komárno |750.00 Sk |
|Lugas Team |8 933.00 Sk |
|Matus Ján |2 016.00 Sk |
|Meszároš Ondrej |6 780.00 Sk |
|Nový Domov, s. r. o. |2 275.00 Sk |
|OPKS Komárno - Pohrebníctvo |1 615.00 Sk |
|Osuská Alena |2 300.00 Sk |
|Osuská Alena |9 700.00 Sk |
|Ovocie zelenina |17 743.00 Sk |
|Priemko, š. p., Komárno |8 670.00 Sk |
|Remkomplex - Priemstav |2 352.00 Sk |
|Rybanská |17 010.00 Sk |
|T.G.H., s. r. o. |19 500.00 Sk |
|TJ Elán |8 724.00 Sk |
|Ukropec Bohumil |5 916.00 Sk |
|Vlašicová Anna |5 000.00 Sk |
|Zberné suroviny, a.s., BA |2 792.00 Sk |
|REVIS |8 050.00 Sk |
|Tatranský podnik, m. p., Kežmarok |11 550.00 Sk |
|Záchranný systém cestných komunikácií Slovakia - |4 050.00 Sk |
|Alfa | |
|Šarkézy Matej |366.00 Sk |
|Daniela Tours |10 794.50 Sk |
|Staving, š. p. |5 738.00 Sk |
|Majetková, správna a delimitačná únia |49 209.00 Sk |
|Strojárne potravinárskeho priemyslu |6 110.00 Sk |
|Stavoindustria |17 584.00 Sk |
|Inžiniering Časko |3 771.00 Sk |
|Inžinierske siete |2 785.00 Sk |
|Enis Čatovič |21 736.00 Sk |
|RAJ Forma Rovinka |2 000.00 Sk |
|Ševčík Oto |69 997.00 Sk |
|Club Hippocampus |1 676.00 Sk |
|Varga Jozef |10 770.00 Sk |
|"MGC Michel Glasscentrum" |59 924.00 Sk |
|Kvetinárstvo Mimóza Olomouc |400.00 Sk |
|Ymca Potraviny |69 300.00 Sk |
|Poľnohospod. družstvo Bardejov |7 539.00 Sk |
|Poľnohospod. družstvo Bardejov |2 648.00 Sk |
|Jozef Luberda |6 900.00 Sk |
|SALIX , s. r. o., Trnava |32 300.00 Sk |
|Ján Fuchs |18 644.00 Sk |
|Nemocnica s polikl. Bezručova Ba |149 080.00 Sk |
|Tesla, s. r. o., Rožnov |6 080.00 Sk |
|Anes, v. o. s., Ostrava |15 525.00 Sk |
|BAZ, a. s. |2 500.00 Sk |
|MOVA, a.s. |68 040.00 Sk |
|František Bazger |5 546.00 Sk |
|Matovanie skla |12 160.00 Sk |
|Radek Macho |2 160.00 Sk |
|Spolu |3 085 819.60 Sk |
schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok po zlikvidovaných mestských podnikoch podľa § 13 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2000, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 2/1993 o zásadách hospodárenia s majetkom hlavného mesta SR Bratislavy v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 9/1994 nasledovne:
1. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok podľa § 13 ods. 1 písm. a) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2000 z dôvodu, že dedičstvo po fyzickej osobe, ktorá nie je podnikateľom, je predĺžené:
|Kmeťko Juraj |11 000.00 Sk |
|Šimo Jozef |19 000.00 Sk |
|Pikus Karol |1 292.00 Sk |
|Vrábel Anton |3 631.00 Sk |
|Široký Juraj |17 160.00 Sk |
|Pikus Karol |32 913.00 Sk |
|Natkai Štefan |62 990.00 Sk |
2. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok podľa § 13 ods. 1 písm. b) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2000 z dôvodu, že je zastavená exekúcia, príp. výkon rozhodnutia, najmä z dôvodu zániku povinného bez právneho nástupcu alebo insolventnosti povinného:
|Alvin, s. r. o. |111 242.00 Sk |
|Droppa Otto |5 947.00 Sk |
|Interhotel Magnólia |51 018.00 Sk |
|Jakubík Ladislav |10 859.00 Sk |
|Jakubík Ladislav |137 557.70 Sk |
|Rischer Milan |2 200.00 Sk |
|Salaiová Anna |20 650.00 Sk |
|Sárkozi Jozef |35 700.00 Sk |
|Snack bar Sisik |3 122.00 Sk |
|Dobrochod Púchov |47 652.00 Sk |
|Dobrochod Púchov |53 111.00 Sk |
|JRD v Šuranoch |3 520.00 Sk |
|JRD v Šuranoch |9 792.00 Sk |
|JRD v Šuranoch |12 132.00 Sk |
|Martin Daniel |7 600.00 Sk |
|Poštorenské keram. závody Břeclav |13 296.00 Sk |
|Coopex M.G., a. s. |19 260.00 Sk |
|Sempra, s. p., Kadaň |3 584.00 Sk |
|JRD Verchovina Smilno |22 305.00 Sk |
|Marián Šebestián |21 616.00 Sk |
|SIZE, s. r. o. |97 410.00 Sk |
|Eduard Kotlár |5 550.00 Sk |
|Hotel Dukla, s. r. o. |59 845.70 Sk |
|Westmark, a. s. |89 936.00 Sk |
|Westmark, a. s.. |33 254.00 Sk |
|Westmark, a. s. |1 908.00 Sk |
|Hertz Teplice |5 412.00 Sk |
3. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok podľa § 13 ods. 1 písm. c) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2000 z dôvodu, že dlžník dobrovoľne nezaplatil dlh vo výške nepresahujúcej 300,- Sk (nepatrná pohľadávka):
|Siváková Ľudmila |202.00 Sk |
|Orlík Marek |290.00 Sk |
| | |
4. Trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok podľa § 13 ods. 1 písm. d) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 6/2000 z dôvodu, že zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie majetkového práva by bolo neúspešné:
|ABM Nitra |1 140.00 Sk |
|Aha recykling |1 025.00 Sk |
|BSP Zátišie Karen |12 881.00 Sk |
|CASINO, Bratislava, s. r. o. |527 856.00 Sk |
|CASINO, Bratislava, s. r. o. |145 200.00 Sk |
|CASINO, Bratislava, s. r. o. |126 363.20 Sk |
|CASINO, Bratislava, s. r. o. |46 506.00 Sk |
|CASINO, Bratislava, s. r. o. |98 643.00 Sk |
|CASINO, Bratislava, s. r. o. |99 287.00 Sk |
|Centrostav |4 500.00 Sk |
|Datasystém |28 420.00 Sk |
|Datasystém |1 613.00 Sk |
|Elastik, v. d., Komárno |25 133.00 Sk |
|Elektro Paradis, s. r. o. |1 600.00 Sk |
|Ellab, a. s., Brno |3 324.00 Sk |
|Ellab, a.s., Brno |1 041.00 Sk |
|Ellab, a. s., Brno |1 670.00 Sk |
|Ellab, a. s., Brno |1 254.00 Sk |
|Grancová Zdena |2 926.50 Sk |
|Guoth Dušan |22 800.00 Sk |
|Hotel Miva |60 000.00 Sk |
|Huritum Jozef |4 115.00 Sk |
|Hydronika |1 988.00 Sk |
|IMPEX |4 276.00 Sk |
|JRD Šurany |7 036.00 Sk |
|JRD Úsvit Maňa |10 022.00 Sk |
|Kalmín Miroslav |1 780.00 Sk |
|Kamas Richard |870.00 Sk |
|Klčková Renáta |1 584.00 Sk |
|Komunálne služby Komárno |750.00 Sk |
|Lugas Team |8 933.00 Sk |
|Matus Ján |2 016.00 Sk |
|Meszároš Ondrej |6 780.00 Sk |
|Nový Domov, s. r. o. |2 275.00 Sk |
|OPKS Komárno - Pohrebníctvo |1 615.00 Sk |
|Osuská Alena |2 300.00 Sk |
|Osuská Alena |9 700.00 Sk |
|Ovocie zelenina |17 743.00 Sk |
|Priemko, š. p., Komárno |8 670.00 Sk |
|Remkomplex - Priemstav |2 352.00 Sk |
|Rybanská |17 010.00 Sk |
|T.G.H., s. r. o. |19 500.00 Sk |
|TJ Elán |8 724.00 Sk |
|Ukropec Bohumil |5 916.00 Sk |
|Vlašicová Anna |5 000.00 Sk |
|Zberné suroviny, a.s., BA |2 792.00 Sk |
|REVIS |8 050.00 Sk |
|Tatranský podnik, m. p., Kežmarok |11 550.00 Sk |
|Záchranný systém cestných komunikácií Slovakia - |4 050.00 Sk |
|Alfa | |
|Šarkézy Matej |366.00 Sk |
|Daniela Tours |10 794.50 Sk |
|Staving, š. p. |5 738.00 Sk |
|Majetková, správna a delimitačná únia |49 209.00 Sk |
|Strojárne potravinárskeho priemyslu |6 110.00 Sk |
|Stavoindustria |17 584.00 Sk |
|Inžiniering Časko |3 771.00 Sk |
|Inžinierske siete |2 785.00 Sk |
|Enis Čatovič |21 736.00 Sk |
|RAJ Forma Rovinka |2 000.00 Sk |
|Ševčík Oto |69 997.00 Sk |
|Club Hippocampus |1 676.00 Sk |
|Varga Jozef |10 770.00 Sk |
|"MGC Michel Glasscentrum" |59 924.00 Sk |
|Kvetinárstvo Mimóza Olomouc |400.00 Sk |
|Ymca Potraviny |69 300.00 Sk |
|Poľnohospod. družstvo Bardejov |7 539.00 Sk |
|Poľnohospod. družstvo Bardejov |2 648.00 Sk |
|Jozef Luberda |6 900.00 Sk |
|SALIX , s. r. o., Trnava |32 300.00 Sk |
|Ján Fuchs |18 644.00 Sk |
|Nemocnica s polikl. Bezručova Ba |149 080.00 Sk |
|Tesla, s. r. o., Rožnov |6 080.00 Sk |
|Anes, v. o. s., Ostrava |15 525.00 Sk |
|BAZ, a. s. |2 500.00 Sk |
|MOVA, a.s. |68 040.00 Sk |
|František Bazger |5 546.00 Sk |
|Matovanie skla |12 160.00 Sk |
|Radek Macho |2 160.00 Sk |
|Spolu |3 085 819.60 Sk |
Príspevky