Bod č. 59
Návrh na prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Strukovej 13 v Bratislave
Uznesenie 899/2002
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Strukovej, orient. č. 13, súp. č. 2617 a pozemku parc.
č. 275/9 - zastavaná plocha vo výmere 453 m2, parc. č. 275/8 - zastavaná plocha vo výmere 2039 m2, k. ú. Ružinov, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom
bytov:
|P. |Druh |P. |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podl. |Cena |Cena |Cena |
|č. | | |b. | |plocha |za priestor |za pozemok |spolu |
| | | | | |(m2) |(Sk) |(Sk) |(Sk) |
|1.1 |Byt |0 |1 |Hana Naňová |43,67 |8 010,-- |401 640,-- |409 650,-- |
|1.2 |Byt |0 |2 |Vlasta Neverišová |51,60 |9 460,-- |474 580,-- |484 040,-- |
|1.3 |Byt |0 |3 |Marián Stojan |71,76 |13 160,-- |660 000,-- |673 160,-- |
| | | | |Mária Stojanová | | | | |
|1.4 |Byt |0 |4 |Elvira Lasabová |91,67 |16 810,-- |843 120,-- |859 930,-- |
|1.5 |Byt |0 |5 |Dušan Hajdin |65,01 |11 920,-- |597 920,-- |609 840,-- |
| | | | |Božena Hajdinová | | | | |
|1.6 |Byt |1 |6 |Ivan Pocklan |82,71 |15 170,-- |760 710,-- |775 880,-- |
| | | | |Anna Pocklanová | | | | |
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na Strukovej, orient. č. 13, súp. č. 2617 a pozemku parc.
č. 275/9 - zastavaná plocha vo výmere 453 m2, parc. č. 275/8 - zastavaná plocha vo výmere 2039 m2, k. ú. Ružinov, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom
bytov:
|P. |Druh |P. |č. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podl. |Cena |Cena |Cena |
|č. | | |b. | |plocha |za priestor |za pozemok |spolu |
| | | | | |(m2) |(Sk) |(Sk) |(Sk) |
|1.1 |Byt |0 |1 |Hana Naňová |43,67 |8 010,-- |401 640,-- |409 650,-- |
|1.2 |Byt |0 |2 |Vlasta Neverišová |51,60 |9 460,-- |474 580,-- |484 040,-- |
|1.3 |Byt |0 |3 |Marián Stojan |71,76 |13 160,-- |660 000,-- |673 160,-- |
| | | | |Mária Stojanová | | | | |
|1.4 |Byt |0 |4 |Elvira Lasabová |91,67 |16 810,-- |843 120,-- |859 930,-- |
|1.5 |Byt |0 |5 |Dušan Hajdin |65,01 |11 920,-- |597 920,-- |609 840,-- |
| | | | |Božena Hajdinová | | | | |
|1.6 |Byt |1 |6 |Ivan Pocklan |82,71 |15 170,-- |760 710,-- |775 880,-- |
| | | | |Anna Pocklanová | | | | |
Príspevky