Bod č. 58

Návrh na prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na ulici Ľudovíta Fullu 17, 19, 21 v Bratislave


Uznesenie 898/2002

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu

s c h v a ľ u j e

prevod vlastníctva bytov v obytnom dome na ulici Ľudovíta Fullu, orient. č. 17, 19, 21, súp. č. 3124 a pozemku parc. č. 1682/210 - zastavaná plocha vo výmere 221 m2, parc. č. 1982/209 - zastavaná plocha vo výmere 228 m2, parc. č. 1682/208 - zastavaná plocha vo výmere 235 m2, parc. č. 1682/134 - zastavaná plocha vo výmere 8 m2 (kontajnerové stanovište), k. ú. Karlova Ves, z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov:

1. Ľudovíta Fullu 17

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|1.1 |Byt |0 |1 |Jozefína Česnaková |62,23 |270 970,00 |
|1.2 |Byt |1 |2 |Alžbeta Vitkovičová |43,00 |187 230,00 |
|1.3 |Byt |1 |3 |Helena Navrátilová |43,03 |187 360,00 |
|1.4 |Byt |2 |5 |Milan Palič |70,64 |307 590,00 |
| | | | |Františka Paličová | | |
|1.5 |Byt |3 |6 |Kvetoslava Gráfová |70,59 |307 370,00 |
|1.6 |Byt |3 |7 |Marta Dohnalová |70,43 |306 680,00 |
| | | | |Jaroslav Dohnal | | |
|1.7 |Byt |4 |8 |Jozef Janček |70,45 |306 770,00 |
| | | | |Marie Jančeková | | |
|1.8 |Byt |4 |9 |Ľudmila Brezová |70,66 |307 680,00 |
|1.9 |Byt |5 |10 |Ľubomír Drobný |70,65 |307 640,00 |
| | | | |Zuzana Drobná | | |
|1.10 |Byt |5 |11 |Beáta Vítková, JUDr. |70,54 |307 150,00 |
| | | | |Miroslav Vítek | | |
|1.11 |Byt |6 |12 |Eduard Uličný, Mgr. |70,60 |307 420,00 |
| | | | |Eva Uličná, Mgr. art. | | |
|1.12 |Byt |6 |13 |Branislav Križan |70,61 |307 460,00 |
| | | | |Jana Križanová, Mgr. | | |



2. Ľudovíta Fullu 19

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|2.1 |Byt |0 |1 |Vladimír Kubovič |68,53 |298 400,00 |
|2.2 |Byt |1 |2 |Mária Makovicová |43,12 |187 760,00 |
|2.3 |Byt |1 |3 |Mária Franková |42,88 |186 710,00 |
|2.4 |Byt |2 |4 |Janette Domšicová |73,73 |321 050,00 |
|2.5 |Byt |3 |7 |Dagmar Urbanová, Ing. |70,64 |307 590,00 |
| | | | |Miroslav Urban, MUDr. | | |
|2.6 |Byt |4 |8 |Ľuboš Sádovský, Mgr. |70,53 |307 110,00 |
| | | | |Henrieta Sádovská, Ing. | | |
|2.7 |Byt |5 |10 |Gabriela Petrušková |70,82 |308 380,00 |
| | | | |Josef Petruška | | |
|2.8 |Byt |5 |11 |Vladimíra Baricová |70,55 |307 200,00 |

3. Ľudovíta Fullu 21

|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|3.1 |Byt |0 |1 |Peter Zemko |62,14 |270 580,00 |
| | | | |Beáta Zemková | | |
|3.2 |Byt |1 |2 |Emília Hašová |42,82 |186 450,00 |
|3.3 |Byt |1 |3 |Helena Ištoková |42,66 |185 750,00 |
|3.4 |Byt |2 |4 |Milan Vajda |70,59 |307 370,00 |
|3.5 |Byt |3 |7 |Andrea Sauerová |70,71 |307 900,00 |
| | | | |Radovan Sauer, Mgr. | | |
|3.6 |Byt |4 |8 |Peter Kalamen |70,67 |307 730,00 |
| | | | |Zuzana Kalamenová | | |
|3.7 |Byt |4 |9 |Roman Zitta |70,50 |306 990,00 |
| | | | |Lucia Zittová, Mgr. | | |
|3.8 |Byt |5 |10 |Martina Mrvová |70,44 |306 720,00 |
|3.9 |Byt |5 |11 |Ľubomír Duržo |70,57 |307 290,00 |
| | | | |Alena Duržová | | |
|3.10 |Byt |6 |12 |Miroslav Stríbrnský |70,77 |308 160,00 |
| | | | |Ľuboslava Stríbrnská | | |
|3.11 |Byt |6 |13 |Ľuboš Kožela, Ing. |70,56 |307 240,00 |
| | | | |Viera Koželová | | |

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.