Bod č. 57
Návrh na prevod vlastníctva bytov v obytných domoch na Bradáčovej 1, Furdekovej 2, Hrobákovej 1, Jasovskej 1, 3, Jasovskej 2, 4, Jasovskej 6, 8, Námestí hraničiarov 6/A, 6/B, Námestí hraničiarov 19, 21, 23, Romanovej 9, 11, Osuského 12, 14, 16, Osuského 18, 20, 22, M. C. Sklodowskej 31, 33, 35, 37, 39, 41, A. Gwerkovej 29, 31, 33 v Bratislave - dopredaj
Uznesenie 897/2002
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov v obytných domoch na:
Bradáčovej, orient. č. 1, súp. č. 1683
a pozemku
parc. č. 1310 - zastavaná plocha vo výmere 802 m2
k. ú. Petržalka
1. Bradáčova 1
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|1.1 |Byt |7 |48 |Gabriela Zibrínová |54,94 |26 080,00 |
| | | | |Jozef Zibrín | | |
|1.2 |Byt |8 |54 |Juraj Šiška |72,47 |34 410,00 |
|1.3 |Byt |10 |68 |Ľubica Widermannová |54,94 |26 080,00 |
|1.4 |Byt |13 |96 |Peter Ďurčo |54,94 |26 080,00 |
Furdekovej , orient. č. 2, súp. č. 1618
a pozemku
parc. č. 175 - zastavaná plocha vo výmere 809 m2
k. ú. Petržalka
2. Furdekova 2
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|2.1 |Byt |2 |4 |Eva Vartiková |61,49 |30 370,00 |
Hrobákovej, orient. č. 1, súp. č. 1633
a pozemku
parc. č. 1010 - zastavaná plocha vo výmere 797 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 991/2 - zastavaná plocha vo výmere 20 m2
parc. č. 991/3 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
k. ú. Petržalka
3. Hrobákova 1
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|3.1 |Byt |8 |30 |Edita Benkovská |71,73 |35 620,00 |
|3.2 |Byt |10 |39 |Žofia Stojková |55,30 |27 460,00 |
| | | | |Pavol Stojka | | |
Jasovskej, orient. č. 1, 3, súp. č. 3038
a pozemku
parc. č. 2823 - zastavaná plocha vo výmere 448 m2,
parc. č. 2822 - zastavaná plocha vo výmere 418 m2,
a k pozemku
parc. č. 2821/5 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2,
parc. č. 2821/6 - zastavaná plocha vo výmere 28 m2,
parc. č. 2821/7 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2,
parc. č. 2821/16 - zastavaná plocha vo výmere 25 m2,
parc. č. 2821/17 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2,
parc. č. 2821/15 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2,
vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu
k. ú. Petržalka
4. Jasovská 1, 3
4.1 Jasovská 1
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|4.1.1 |Byt |1 |5 |Kvetoslava Petrinová |76,81 |53 090,00 |
| | | | |Matej Petrina | | |
|4.1.2 |Byt |6 |33 |Anna Pavliková |23,62 |16 320,00 |
|4.1.3 |Byt |10 |56 |Ľubica Szilvássyová, Mgr. |77,27 |53 420,00 |
| | | | |Štefan Szilvássy | | |
|4.1.4 |Byt |12 |68 |Vlasta Dvorská |76,89 |53 160,00 |
4.2 Jasovská 3
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|4.2.1 |Byt |5 |25 |Danica Majerníková, Ing. |67,93 |46 950,00 |
Jasovskej, orient. č. 2, 4, súp. č. 3069
a pozemku
parc. č. 2420 - zastavaná plocha vo výmere 432 m2,
parc. č. 2469/1 - zastavaná plocha vo výmere 433 m2,
parc. č. 2464/40 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2,
parc. č. 2464/42 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2,
k. ú. Petržalka
5. Jasovská 2, 4
5.1 Jasovská 4
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|5.1.1 |Byt |1 |2 |Janette Szalayová |36,69 |25 710,00 |
|5.1.2 |Byt |8 |38 |Lukáč Červenák, Ing. |23,67 |16 580,00 |
Jasovskej, orient. č. 6, 8, súp. č. 3042
a pozemku
parc. č. 2468/1 - zastavaná plocha vo výmere 432 m2
parc. č. 2467 - zastavaná plocha vo výmere 440 m2
parc. č. 2464/52 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2
parc. č. 2464/50 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2
parc. č. 2464/47 - zastavaná plocha vo výmere 41 m2
k. ú. Petržalka
6. Jasovská 6, 8
6.1 Jasovská 6
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|6.1.1 |Byt |2 |24 |Marta Kirinovičová |37,25 |24 530,00 |
|6.1.2 |Byt |3 |36 |Marián Čierťaský |35,86 |23 610,00 |
|6.1.3 |Byt |12 |124 |Ludovít Pavelka |37,11 |24 440,00 |
| | | | |Oľga Pavelková | | |
6.2 Jasovská 8
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|6.2.1 |Byt |2 |24 |Denis Behúl |36,83 |24 250,00 |
|6.2.2 |Byt |3 |35 |Mária Vávrová |68,18 |44 900,00 |
|6.2.3 |Byt |10 |105 |Miroslav Vanek |68,23 |44 940,00 |
| | | | |Daniela Vaneková | | |
Námestí hraničiarov, orient. č. 6/A, 6/B, súp. č. 2579
a pozemku
parc. č. 1073 - zastavaná plocha vo výmere 399 m2
parc. č. 1074 - zastavaná plocha vo výmere 513 m2
k. ú. Petržalka
7. Námestie hraničiarov 6/A, 6/B
7.1 Námestie hraničiarov 6/A
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|7.1.1 |Byt |1 |14 |Pavol Kazík |70,41 |47 990,00 |
| | | | |Margita Kazíková | | |
|7.1.2 |Byt |4 |44 |Jaroslav Suchanský |70,41 |45 320,00 |
| | | | |Jana Suchanská | | |
7.2 Námestie hraničiarov 6/B
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|7.2.1 |Byt |4 |42 |Milan Milo |24,85 |15 990,00 |
|7.2.2 |Byt |5 |52 |Ľudmila Gonšenicová |24,85 |16 930,00 |
Námestí hraničiarov, orient. č. 19, 21, 23, súp. č. 2450
a pozemku
parc. č. 184 - zastavaná plocha vo výmere 409 m2
parc. č. 185 - zastavaná plocha vo výmere 201 m2
parc. č. 186 - zastavaná plocha vo výmere 399 m2
k. ú. Petržalka
8. Námestie hraničiarov 19, 21, 23
8.1. Námestie hraničiarov 19
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|8.1.1 |Byt |5 |7 |Tibor Peprna |69,92 |45 810,00 |
| | | | |Martina Peprnová | | |
|8.1.2 |Byt |7 |12 |Anton Obselka |69,92 |45 810,00 |
| | | | |Zuzana Obselková | | |
Romanova, orient. č. 9,11, súp. č. 1682
a pozemku
parc. č. 1275 - zastavaná plocha vo výmere 242 m2
parc. č. 1276 - zastavaná plocha vo výmere 446 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 1265/4 - ostatná plocha vo výmere 8 m2
k. ú. Petržalka
9.1 Romanova 9
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|9.1.1 |Byt |1 |1 |Drahomíra Hotová |82,81 |45 100,00 |
| | | | |Ivan Hotový | | |
9.2 Romanova 11
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|9.2.1 |Byt |4 |107 |František Gyenes |83,17 |45 290,00 |
| | | | |Eva Gyenesová | | |
|9.2.2 |Byt |8 |16 |Mária Petríková |83,24 |45 130,00 |
| | | | |František Petrík, Ing. | | |
Osuského, orient. č. 12, 14, 16, súp. č. 1648
a pozemku
parc. č. 1201 - zastavaná plocha vo výmere 219 m2
parc. č. 1200 - zastavaná plocha vo výmere 210 m2
parc. č. 1199 - zastavaná plocha vo výmere 211 m2
k. ú. Petržalka
10.1 Osuského 12
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|10.1.1 |Byt |0 |2 |Štefan Novotný |66,20 |38 740,00 |
| | | | |Mária Novotná | | |
Osuského, orient. č. 18, 20, 22, súp. č. 1647
a pozemku
parc. č. 1198 - zastavaná plocha vo výmere 190 m2
parc. č. 1197 - zastavaná plocha vo výmere 189 m2
parc. č. 1196 - zastavaná plocha vo výmere 191 m2
k. ú. Petržalka
11.1 Osuského 18
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|11.1.1 |Byt |4 |9 |Janetta Chalupová |65,60 |36 340,00 |
|11.1.2 |Byt |5 |12 |Elena Kunková |77,42 |42 890,00 |
| | | | |Július Kunka | | |
11.2 Osuského 20
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|11.2.1 |Byt |5 |12 |Soňa Zajaková |77,66 |43 020,00 |
| | | | |Ján Zajak | | |
|11.2.2 |Byt |6 |14 |Antónia Vargová |77,65 |43 020,00 |
11.3 Osuského 22
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|11.3.1 |Byt |3 |7 |Božena Farkašová |66,04 |36 580,00 |
| | | | |Pavel Farkaš | | |
|11.3.2 |Byt |5 |11 |Vladimír Uhliar |65,98 |36 550,00 |
|11.3.3 |Byt |6 |14 |Ivan Tencer |77,24 |42 790,00 |
| | | | |Iveta Tencerová | | |
M. C. Sklodowskej, orient. č. 31, 33, 35, 37, 39, 41,
A. Gwerkovej, orient. č. 29, 31, 33,
súp. č. 1513
a pozemku
parc. č. 720 - zastavaná plocha vo výmere 194 m2
parc. č. 721 - zastavaná plocha vo výmere 193 m2
parc. č. 722 - zastavaná plocha vo výmere 194 m2
parc. č. 714 - zastavaná plocha vo výmere 191 m2
parc. č. 715 - zastavaná plocha vo výmere 191 m2
parc. č. 717 - zastavaná plocha vo výmere 192 m2
parc. č. 718 - zastavaná plocha vo výmere 191 m2
parc. č. 719 - zastavaná plocha vo výmere 192 m2
parc. č. 716 - zastavaná plocha vo výmere 191 m2
k. ú. Petržalka
12.1 M. C. Sklodowskej 35
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|12.1.1 |Byt |3 |5 |Jozef Miklóš |66,38 |51 920,00 |
| | | | |Jaroslava Miklóšová | | |
12.2 M. C. Sklodowskej 39
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|12.2.1 |Byt |1 |1 |Mária Janíčková |67,42 |52 730,00 |
| | | | |Vladimír Janíček | | |
z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov.
s c h v a ľ u j e
prevod vlastníctva bytov v obytných domoch na:
Bradáčovej, orient. č. 1, súp. č. 1683
a pozemku
parc. č. 1310 - zastavaná plocha vo výmere 802 m2
k. ú. Petržalka
1. Bradáčova 1
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|1.1 |Byt |7 |48 |Gabriela Zibrínová |54,94 |26 080,00 |
| | | | |Jozef Zibrín | | |
|1.2 |Byt |8 |54 |Juraj Šiška |72,47 |34 410,00 |
|1.3 |Byt |10 |68 |Ľubica Widermannová |54,94 |26 080,00 |
|1.4 |Byt |13 |96 |Peter Ďurčo |54,94 |26 080,00 |
Furdekovej , orient. č. 2, súp. č. 1618
a pozemku
parc. č. 175 - zastavaná plocha vo výmere 809 m2
k. ú. Petržalka
2. Furdekova 2
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|2.1 |Byt |2 |4 |Eva Vartiková |61,49 |30 370,00 |
Hrobákovej, orient. č. 1, súp. č. 1633
a pozemku
parc. č. 1010 - zastavaná plocha vo výmere 797 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 991/2 - zastavaná plocha vo výmere 20 m2
parc. č. 991/3 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2
k. ú. Petržalka
3. Hrobákova 1
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|3.1 |Byt |8 |30 |Edita Benkovská |71,73 |35 620,00 |
|3.2 |Byt |10 |39 |Žofia Stojková |55,30 |27 460,00 |
| | | | |Pavol Stojka | | |
Jasovskej, orient. č. 1, 3, súp. č. 3038
a pozemku
parc. č. 2823 - zastavaná plocha vo výmere 448 m2,
parc. č. 2822 - zastavaná plocha vo výmere 418 m2,
a k pozemku
parc. č. 2821/5 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2,
parc. č. 2821/6 - zastavaná plocha vo výmere 28 m2,
parc. č. 2821/7 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2,
parc. č. 2821/16 - zastavaná plocha vo výmere 25 m2,
parc. č. 2821/17 - zastavaná plocha vo výmere 10 m2,
parc. č. 2821/15 - zastavaná plocha vo výmere 18 m2,
vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu
k. ú. Petržalka
4. Jasovská 1, 3
4.1 Jasovská 1
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|4.1.1 |Byt |1 |5 |Kvetoslava Petrinová |76,81 |53 090,00 |
| | | | |Matej Petrina | | |
|4.1.2 |Byt |6 |33 |Anna Pavliková |23,62 |16 320,00 |
|4.1.3 |Byt |10 |56 |Ľubica Szilvássyová, Mgr. |77,27 |53 420,00 |
| | | | |Štefan Szilvássy | | |
|4.1.4 |Byt |12 |68 |Vlasta Dvorská |76,89 |53 160,00 |
4.2 Jasovská 3
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|4.2.1 |Byt |5 |25 |Danica Majerníková, Ing. |67,93 |46 950,00 |
Jasovskej, orient. č. 2, 4, súp. č. 3069
a pozemku
parc. č. 2420 - zastavaná plocha vo výmere 432 m2,
parc. č. 2469/1 - zastavaná plocha vo výmere 433 m2,
parc. č. 2464/40 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2,
parc. č. 2464/42 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2,
k. ú. Petržalka
5. Jasovská 2, 4
5.1 Jasovská 4
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|5.1.1 |Byt |1 |2 |Janette Szalayová |36,69 |25 710,00 |
|5.1.2 |Byt |8 |38 |Lukáč Červenák, Ing. |23,67 |16 580,00 |
Jasovskej, orient. č. 6, 8, súp. č. 3042
a pozemku
parc. č. 2468/1 - zastavaná plocha vo výmere 432 m2
parc. č. 2467 - zastavaná plocha vo výmere 440 m2
parc. č. 2464/52 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2
parc. č. 2464/50 - zastavaná plocha vo výmere 38 m2
parc. č. 2464/47 - zastavaná plocha vo výmere 41 m2
k. ú. Petržalka
6. Jasovská 6, 8
6.1 Jasovská 6
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|6.1.1 |Byt |2 |24 |Marta Kirinovičová |37,25 |24 530,00 |
|6.1.2 |Byt |3 |36 |Marián Čierťaský |35,86 |23 610,00 |
|6.1.3 |Byt |12 |124 |Ludovít Pavelka |37,11 |24 440,00 |
| | | | |Oľga Pavelková | | |
6.2 Jasovská 8
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|6.2.1 |Byt |2 |24 |Denis Behúl |36,83 |24 250,00 |
|6.2.2 |Byt |3 |35 |Mária Vávrová |68,18 |44 900,00 |
|6.2.3 |Byt |10 |105 |Miroslav Vanek |68,23 |44 940,00 |
| | | | |Daniela Vaneková | | |
Námestí hraničiarov, orient. č. 6/A, 6/B, súp. č. 2579
a pozemku
parc. č. 1073 - zastavaná plocha vo výmere 399 m2
parc. č. 1074 - zastavaná plocha vo výmere 513 m2
k. ú. Petržalka
7. Námestie hraničiarov 6/A, 6/B
7.1 Námestie hraničiarov 6/A
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|7.1.1 |Byt |1 |14 |Pavol Kazík |70,41 |47 990,00 |
| | | | |Margita Kazíková | | |
|7.1.2 |Byt |4 |44 |Jaroslav Suchanský |70,41 |45 320,00 |
| | | | |Jana Suchanská | | |
7.2 Námestie hraničiarov 6/B
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|7.2.1 |Byt |4 |42 |Milan Milo |24,85 |15 990,00 |
|7.2.2 |Byt |5 |52 |Ľudmila Gonšenicová |24,85 |16 930,00 |
Námestí hraničiarov, orient. č. 19, 21, 23, súp. č. 2450
a pozemku
parc. č. 184 - zastavaná plocha vo výmere 409 m2
parc. č. 185 - zastavaná plocha vo výmere 201 m2
parc. č. 186 - zastavaná plocha vo výmere 399 m2
k. ú. Petržalka
8. Námestie hraničiarov 19, 21, 23
8.1. Námestie hraničiarov 19
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|8.1.1 |Byt |5 |7 |Tibor Peprna |69,92 |45 810,00 |
| | | | |Martina Peprnová | | |
|8.1.2 |Byt |7 |12 |Anton Obselka |69,92 |45 810,00 |
| | | | |Zuzana Obselková | | |
Romanova, orient. č. 9,11, súp. č. 1682
a pozemku
parc. č. 1275 - zastavaná plocha vo výmere 242 m2
parc. č. 1276 - zastavaná plocha vo výmere 446 m2
a priľahlého pozemku
parc. č. 1265/4 - ostatná plocha vo výmere 8 m2
k. ú. Petržalka
9.1 Romanova 9
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|9.1.1 |Byt |1 |1 |Drahomíra Hotová |82,81 |45 100,00 |
| | | | |Ivan Hotový | | |
9.2 Romanova 11
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|9.2.1 |Byt |4 |107 |František Gyenes |83,17 |45 290,00 |
| | | | |Eva Gyenesová | | |
|9.2.2 |Byt |8 |16 |Mária Petríková |83,24 |45 130,00 |
| | | | |František Petrík, Ing. | | |
Osuského, orient. č. 12, 14, 16, súp. č. 1648
a pozemku
parc. č. 1201 - zastavaná plocha vo výmere 219 m2
parc. č. 1200 - zastavaná plocha vo výmere 210 m2
parc. č. 1199 - zastavaná plocha vo výmere 211 m2
k. ú. Petržalka
10.1 Osuského 12
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|10.1.1 |Byt |0 |2 |Štefan Novotný |66,20 |38 740,00 |
| | | | |Mária Novotná | | |
Osuského, orient. č. 18, 20, 22, súp. č. 1647
a pozemku
parc. č. 1198 - zastavaná plocha vo výmere 190 m2
parc. č. 1197 - zastavaná plocha vo výmere 189 m2
parc. č. 1196 - zastavaná plocha vo výmere 191 m2
k. ú. Petržalka
11.1 Osuského 18
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|11.1.1 |Byt |4 |9 |Janetta Chalupová |65,60 |36 340,00 |
|11.1.2 |Byt |5 |12 |Elena Kunková |77,42 |42 890,00 |
| | | | |Július Kunka | | |
11.2 Osuského 20
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|11.2.1 |Byt |5 |12 |Soňa Zajaková |77,66 |43 020,00 |
| | | | |Ján Zajak | | |
|11.2.2 |Byt |6 |14 |Antónia Vargová |77,65 |43 020,00 |
11.3 Osuského 22
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|11.3.1 |Byt |3 |7 |Božena Farkašová |66,04 |36 580,00 |
| | | | |Pavel Farkaš | | |
|11.3.2 |Byt |5 |11 |Vladimír Uhliar |65,98 |36 550,00 |
|11.3.3 |Byt |6 |14 |Ivan Tencer |77,24 |42 790,00 |
| | | | |Iveta Tencerová | | |
M. C. Sklodowskej, orient. č. 31, 33, 35, 37, 39, 41,
A. Gwerkovej, orient. č. 29, 31, 33,
súp. č. 1513
a pozemku
parc. č. 720 - zastavaná plocha vo výmere 194 m2
parc. č. 721 - zastavaná plocha vo výmere 193 m2
parc. č. 722 - zastavaná plocha vo výmere 194 m2
parc. č. 714 - zastavaná plocha vo výmere 191 m2
parc. č. 715 - zastavaná plocha vo výmere 191 m2
parc. č. 717 - zastavaná plocha vo výmere 192 m2
parc. č. 718 - zastavaná plocha vo výmere 191 m2
parc. č. 719 - zastavaná plocha vo výmere 192 m2
parc. č. 716 - zastavaná plocha vo výmere 191 m2
k. ú. Petržalka
12.1 M. C. Sklodowskej 35
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|12.1.1 |Byt |3 |5 |Jozef Miklóš |66,38 |51 920,00 |
| | | | |Jaroslava Miklóšová | | |
12.2 M. C. Sklodowskej 39
|P. č. |Druh |Podlažie |č. b. |Nájomca/Nadobúdateľ |Podlahová |Spolu |
| | | | | |plocha (m2) |(Sk) |
|12.2.1 |Byt |1 |1 |Mária Janíčková |67,42 |52 730,00 |
| | | | |Vladimír Janíček | | |
z vlastníctva hlavného mesta SR Bratislavy do vlastníctva právoplatným nájomcom bytov.
Príspevky